SI B
Smart Infrastructure Buildings
Sprachen | Grundlage | Gültig·bis | Organisation | Standorte | Zertifizierer |
|---|---|---|---|---|---|
■ | Integriertes Management System | ||||
ISO 9001 | 14.04.2028 | Siemens AG - SI B | Rastatt | SQS/IQNet | |
■ | Qualitäts-management | ||||
ISO 9001 | 27.09.2026 | Siemens SAS - SI | Buc | AFNOR | |
ISO 9001 | 06.11.2026 | Siemens Industry Inc. | Buffalo Grove | DQS | |
ISO 9001 | 07.06.2027 | Siemens Ltd - SI | Gimpo | KFQ/IQNet | |
ISO 9001 | 13.04.2029 | BSCE | Beijing | SGS | |
ISO 9001 | 12.10.2026 | Siemens LTDA - SI | Jundiai | TÜV Rheinland | |
ISO 9001 | 14.02.2027 | Siemens Ltd - SI | Pondicherry | BSI | |
■ | Umwelt-management | ||||
ISO 14001 | 06.11.2026 | Siemens Industry Inc. | Buffalo Grove | DQS | |
ISO 14001 | 26.09.2028 | Siemens LTD | Gimpo | KFQ/IQNet | |
ISO 14001 | 07.05.2029 | BSCE | Beijing | SGS | |
ISO 14001 | 12.10.2026 | Siemens LTDA - SI | Jundiai | TÜV Rheinland | |
ISO 14001 | 14.02.2027 | Siemens Ltd - SI | Pondicherry | BSI | |
ISO 14001 | 18.04.2028 | Siemens SAS - SI | Wittelsheim | AFNOR | |
■ | Informations-sicherheit | ||||
ISO 27001 | 06.10.2026 | Siemens Schweiz AG - SI B | Zug | Certivation | |
ISO 27017 | 06.10.2026 | Siemens Schweiz AG - SI B | Zug | Certivation | |
ISO 27001 | 09.02.2029 | Siemens Ltd - SI B | Multisite | BSI | |
ISO 27001 | 02.09.2028 | Siemens PTE LTD - SI B | Singapore | TÜV Süd | |
SOC 2 Type II Report - Siemens Switzerland Ltd.'s Building X | siehe Bericht | Siemens Schweiz AG - SI B | Zug, Multisite | Coalfire | |
SOC 3 Report - Siemens Switzerland Ltd.'s Building X | siehe Bericht | Siemens Schweiz AG - SI B | Zug, Multisite | Coalfire | |
■ | Arbeits- und Gesundheits-management | ||||
ISO 45001 | 03.08.2027 | Siemens SAS - SI | Buc | AFNOR | |
ISO 45001 | 26.09.2028 | Siemens LTD | Gimpo | KFQ/IQNet | |
ISO 45001 | 23.03.2029 | BSCE | Beijing | SGS | |
ISO 45001 | 20.09.2026 | Siemens Industry Inc. | Buffalo Grove | DQS | |
ISO 45001 | 12.10.2026 | Siemens LTDA - SI | Jundiai | TÜV Rheinland | |
ISO 45001 | 14.02.2027 | Siemens Ltd - SI | Pondicherry | BSI | |
■ | Energie-management | ||||
ISO 50001 | 07.06.2028 | BSCE | Beijing | SGS | |
ISO 50001 | 22.04.2028 | Siemens AG - SI B | Rastatt | SQS | |
ISO 50001 | 30.11.2026 | Siemens Schweiz AG - SI | Zug | TÜV Rheinland |
Spezielle Systeme
Sprachen | Grundlage | Gültig·bis | Organisation | Standorte | Zertifizierer |
|---|---|---|---|---|---|
■ | Aerospace | ||||
AS9100D | 26.11.2026 | Siemens SAS - SI | Buc | AFNOR | |
■ | LEED Green Building Rating System / HQ Building | ||||
LEED 2009 | Zug | Green Business Certification Inc. | |||
■ | LEED Green Building Rating System / Factory Building | ||||
LEED 2009 | Zug | Green Business Certification Inc. | |||
■ | Secure Product Development Lifecycle – Industrial IT Security | ||||
IEC62443‑4‑1 | 01.03.2026 | Siemens Schweiz AG - SI B | Zug | TÜV Süd | |
IEC62443‑4‑1 | 18.04.2026 | Beijing Siemens Cerberus | Beijing | TÜV Süd | |
■ | Secure Product Development Lifecycle – Aspirating Smoke Detector | ||||
IEC62443-4-1 & IEC62443-4-2 | 16.03.2026 | Siemens Schweiz AG - SI B | Zug | TÜV Süd | |
■ | Secure Product Development Lifecycle – Connect Gateway | ||||
IEC62443-4-1 & IEC62443-4-2 | 20.01.2029 | Siemens Schweiz AG - SI B | Zug | TÜV Süd | |
■ | Secure Product Development Lifecycle – IACS components Desigo CC | ||||
IEC62443-4-1 & IEC62443-4-2 | 24.08.2026 | Siemens AG - SI B | Zug | TÜV Süd | |
■ | Secure Product Development Lifecycle – SIPORT | ||||
IEC62443-4-1 & IEC62443-4-2 | 17.08.2028 | Siemens AG - SI B | Karlsruhe | TÜV Süd | |
■ | Secure Product Development Lifecycle & Automation Controller – Desigo Automation Station PXC | ||||
IEC62443-4-1 & IEC62443-4-2 | 08.11.2026 | Siemens Schweiz AG - SI BP | Zug | TÜV Süd |