RC Asia Pacific/China
Regionen/Länder
Digital Industries (DI) | Smart Infra-structure (SI) | Regionen / Länder | Advanta (ADV) | Service & Governance |
|---|---|---|---|---|
_________________ | _______________ | _____________________ | _________________ | ______________ |
Sprachen | Grundlage | Gültig·bis | Organisation | Standorte | Zertifizierer |
|---|---|---|---|---|---|
■ | Qualitäts-management | ||||
ISO 9001 | 26.08.2027 | Siemens LTD | Bayswater | Bureau Veritas | |
■ | Umwelt-management | ||||
ISO 14001 | 26.08.2027 | Siemens LTD | Bayswater | Bureau Veritas | |
■ | Arbeits- und Gesundheits-management | ||||
ISO 45001 | 26.08.2027 | Siemens LTD | Bayswater | Bureau Veritas |
Sprachen | Grundlage | Gültig·bis | Organisation | Standorte | Zertifizierer |
|---|---|---|---|---|---|
■ | Qualitäts-management | ||||
ISO 9001 | 25.06.2026 | Siemens Industrial Ltd | Dhaka | Bureau Veritas | |
■ | Umwelt-management | ||||
ISO 14001 | 05.05.2027 | Siemens Industrial Ltd | Dhaka | Bureau Veritas | |
■ | Arbeits- und Gesundheits-management | ||||
ISO 45001 | 05.05.2027 | Siemens Industrial Ltd | Dhaka | Bureau Veritas |
Sprachen | Grundlage | Gültig·bis | Organisation | Standorte | Zertifizierer |
|---|---|---|---|---|---|
■ | Qualitäts-management | ||||
ISO 9001 | 03.09.2026 | Siemens Ltd China - DI | Beijing | TÜV Süd | |
ISO 9001 | 03.09.2026 | SFAE | Beijing | TÜV Süd | |
ISO 9001 | 08.06.2027 | Siemens Building Technologies Co Ltd | Shanghai | CQM | |
ISO 9001 | 30.10.2027 | SEAL | Shanghai | TÜV Rheinland | |
ISO 9001 | 13.04.2026 | BSCE | Beijing | SGS | |
ISO 9001 | 17.11.2026 | Siemens Logistics Automation Systems Co. | Beijing | TÜV Süd | |
ISO 9001 | 16.06.2029 | SEWC | Chengdu | TÜV Rheinland | |
ISO 9001 | 24.04.2029 | SSCL | Dalian | TÜV Rheinland | |
ISO 9001 | 07.09.2027 | Siemens Ltd | Hongkong | ACI | |
ISO 9001 | 10.09.2026 | SNCL | Nanjing | TÜV Rheinland | |
ISO 9001 | 21.04.2027 | SPA | Nanjing | DQS | |
ISO 9001 | 17.01.2028 | SCPS | Shanghai | TÜV Rheinland | |
ISO 9001 | 31.05.2028 | SMEC | Shanghai | TÜV Rheinland | |
ISO 9001 | 31.01.2027 | SSLS | Shanghai | TÜV Rheinland | |
ISO 9001 | 11.06.2029 | SEAL | Suzhou | TÜV Rheinland | |
ISO 9001 | 21.07.2029 | Siemens Ltd Taiwan - SI B | Taipei | TÜV Rheinland | |
ISO 9001 | 10.01.2029 | SEDL | Tianjin | TÜV Süd | |
ISO 9001 | 02.08.2027 | SMVS | Wuxi | TÜV Rheinland | |
ISO 9001 | 23.06.2027 | Siemens Busbar Trunking Systems Co Ltd | Yangzhong | CQM | |
ISO 9001 | 12.09.2026 | SMCM | Yizheng | CQC/IQNet | |
ISO 9001 | 23.08.2026 | SWAS | Zibo | Bureau Veritas | |
■ | Umwelt-management | ||||
ISO 14001 | 03.09.2026 | Siemens Ltd China - DI | Beijing | TÜV Süd | |
ISO 14001 | 03.09.2026 | SFAE | Beijing | TÜV Süd | |
ISO 14001 | 08.06.2027 | Siemens Building Technologies Co Ltd | Shanghai | CQM | |
ISO 14001 | 25.05.2026 | SEAL | Suzhou | TÜV Rheinland | |
ISO 14001 | 07.05.2026 | BSCE | Beijing | SGS | |
ISO 14001 | 17.11.2026 | Siemens Logistics Automation Systems Co. | Beijing | TÜV Süd | |
ISO 14001 | 30.04.2029 | SEWC | Chengdu | TÜV Rheinland | |
ISO 14001 | 07.03.2028 | SSCL | Dalian | TÜV Rheinland | |
ISO 14001 | 07.09.2027 | Siemens Ltd | Hongkong | ACI | |
ISO 14001 | 10.09.2026 | SNCL | Nanjing | TÜV Rheinland | |
ISO 14001 | 21.04.2027 | SPA | Nanjing | DQS | |
ISO 14001 | 25.09.2026 | SCPS | Shanghai | TÜV Rheinland | |
ISO 14001 | 30.08.2027 | SMEC | Shanghai | TÜV Rheinland | |
ISO 14001 | 18.11.2026 | SSLS | Shanghai | TÜV Rheinland | |
ISO 14001 | 09.01.2029 | SEDL | Tianjin | TÜV Süd | |
ISO 14001 | 14.07.2026 | SMVS | Wuxi | TÜV Rheinland | |
ISO 14001 | 23.06.2027 | Siemens Busbar Trunking Systems Co Ltd | Yangzhong | CQM | |
ISO 14001 | 11.09.2026 | SMCM | Yizheng | CQC/IQNet | |
ISO 14001 | 24.10.2026 | SWAS | Zibo | Bureau Veritas | |
■ | Informations-sicherheit | ||||
ISO 27001 | 06.06.2029 | Siemens Ltd Taiwan | Taipei | SGS | |
ISO 27001 | 03.07.2025 | Siemens Logistics Automation Systems Co. | Beijing | TÜV Süd | |
ISO 27001 | 02.06.2027 | SEWC | Chengdu | TÜV Rheinland | |
ISO 27001 | 30.01.2027 | Siemens Ltd | Hongkong | ACI | |
■ | Arbeits- und Gesundheits-management | ||||
ISO 45001 | 03.09.2026 | Siemens Ltd China - DI | Beijing | TÜV Süd | |
ISO 45001 | 03.09.2026 | SFAE | Beijing | TÜV Süd | |
ISO 45001 | 08.06.2027 | Siemens Building Technologies Co Ltd | Shanghai | CQM | |
ISO 45001 | 25.05.2026 | SEAL | Suzhou | TÜV Rheinland | |
ISO 45001 | 23.03.2026 | BSCE | Beijing | SGS | |
ISO 45001 | 17.11.2026 | Siemens Logistics Automation Systems Co. | Beijing | TÜV Süd | |
ISO 45001 | 16.06.2029 | SEWC | Chengdu | TÜV Rheinland | |
ISO 45001 | 20.05.2027 | SSCL | Dalian | TÜV Rheinland | |
ISO 45001 | 07.09.2027 | Siemens Ltd | Hongkong | ACI | |
ISO 45001 | 10.09.2026 | SNCL | Nanjing | TÜV Rheinland | |
ISO 45001 | 21.04.2027 | SPA | Nanjing | DQS | |
ISO 45001 | 12.10.2026 | SCPS | Shanghai | TÜV Rheinland | |
ISO 45001 | 30.08.2027 | SMEC | Shanghai | TÜV Rheinland | |
ISO 45001 | 18.11.2026 | SSLS | Shanghai | TÜV Rheinland | |
ISO 45001 | 09.12.2026 | Siemens Ltd Taiwan | Taipei | Bureau Veritas | |
ISO 45001 | 20.01.2028 | SEDL | Tianjin | TÜV Süd | |
ISO 45001 | 03.08.2027 | SMVS | Wuxi | TÜV Rheinland | |
ISO 45001 | 19.11.2027 | Siemens Busbar Trunking Systems Co Ltd | Yangzhong | CQM | |
ISO 45001 | 11.09.2026 | SMCM | Yizheng | CQC/IQNet | |
ISO 45001 | 19.10.2026 | SWAS | Zibo | Bureau Veritas | |
■ | Energie-management | ||||
ISO 50001 | 20.04.2028 | SEAL | Suzhou | TÜV Rheinland | |
ISO 50001 | 07.06.2028 | BSCE | Beijing | SGS | |
ISO 50001 | 14.06.2028 | SEWC | Chengdu | TÜV Rheinland | |
ISO 50001 | 09.06.2028 | SSCL | Dalian | TÜV Rheinland | |
ISO 50001 | 07.05.2026 | SNCL | Nanjing | CNAS | |
ISO 50001 | 01.04.2027 | SPA | Nanjing | CNAS | |
ISO 50001 | 18.04.2028 | SCPS | Shanghai | TÜV Rheinland | |
ISO 50001 | 07.07.2025 | SEDS | Shanghai | CNAS | |
ISO 50001 | 10.03.2026 | SMEC | Shanghai | CNAS | |
ISO 50001 | 15.12.2028 | SEDL | Tianjin | TÜV Süd | |
ISO 50001 | 13.09.2026 | Siemens Busbar Trunking Systems Co Ltd | Yangzhong | CQM | |
ISO 50001 | 19.09.2025 | SMVS | Wuxi | TÜV Rheinland |
Spezielle Systeme
Sprachen | Grundlage | Gültig·bis | Organisation | Standorte | Zertifizierer |
|---|---|---|---|---|---|
■ | Zertifikat Prüflabor | ||||
ISO 17025 | 18.05.2027 | Siemens Medium Voltage Switching Technologies (Wuxi) Co. Ltd. | Wuxi | CNAS | |
■ | Anerkennung zum EX-Schutz | ||||
IECEx | 07.03.2028 | Siemens Industrial Automation Products Ltd (SEWC) | Chengdu | DEKRA | |
■ | Secure Product Development Lifecycle | ||||
IEC 62443-4-1 | 21.06.2026 | Siemens Industrial Automation Products Ltd (SEWC) | Chengdu | TÜV Süd | |
IEC 62443-4-1 | 18.04.2026 | Beijing Siemens Cerberus Electronics Ltd. (SCEL) - SI BP | Beijing | TÜV Süd | |
■ | Treibhausgas-emissionen | ||||
ISO 14064 | Siemens Busbar Trunking Systems Co Ltd | Yangzhong | CQC | ||
■ | Social Responsibility Management | ||||
SA 8000 | 05.08.2026 | Siemens Busbar Trunking Systems Co Ltd | Yangzhong | IQNet |
Sprachen | Grundlage | Gültig·bis | Organisation | Standorte | Zertifizierer |
|---|---|---|---|---|---|
■ | Qualitäts-management | ||||
ISO 9001 | 14.02.2027 | Siemens Ltd - SI | Aurangabad | BSI | |
■ | Umwelt-management | ||||
ISO 14001 | 14.02.2027 | Siemens Ltd - SI | Aurangabad | BSI | |
■ | Informations-sicherheit | ||||
ISO 27001 | 09.02.2029 | Siemens Ltd - SI | Multisite | BSI | |
■ | Arbeits- und Gesundheits-management | ||||
ISO 45001 | 14.02.2027 | Siemens Ltd - SI | Aurangabad | BSI |
Spezielle Systeme
Sprachen | Grundlage | Gültig·bis | Organisation | Standorte | Zertifizierer |
|---|---|---|---|---|---|
■ | Calibrating Laboratory | ||||
ISO 17025 | 25.10.2029 | Siemens Ltd – SI EA | Goa | NABL | |
■ | Secure Product Development Lifecycle | ||||
IEC 62443-4-1 | 21.06.2026 | Siemens Industry Software (India) Private Ltd - DI SW | Pune | TÜV Süd |
Sprachen | Grundlage | Gültig·bis | Organisation | Standorte | Zertifizierer |
|---|---|---|---|---|---|
■ | Qualitäts-management | ||||
ISO 9001 | 23.10.2026 | PT.Siemens Indonesia | Jakarta | TÜV Nord | |
■ | Umwelt-management | ||||
ISO 14001 | 23.10.2026 | PT.Siemens Indonesia | Jakarta | TÜV Nord | |
■ | Arbeits- und Gesundheits-management | ||||
ISO 45001 | 23.10.2026 | PT.Siemens Indonesia | Jakarta | TÜV Nord | |
■ | Energie-management | ||||
ISO 45001 | 26.12.2026 | PT.Siemens Indonesia | Jakarta | TÜV Nord |
Spezielle Systeme
Sprachen | Grundlage | Gültig·bis | Organisation | Standorte | Zertifizierer |
|---|---|---|---|---|---|
■ | Compliance Management | ||||
ISO 37001 | 07.03.2029 | PT.Siemens Indonesia | Jakarta | TÜV Rheinland |
Sprachen | Grundlage | Gültig·bis | Organisation | Standorte | Zertifizierer |
|---|---|---|---|---|---|
■ | Qualitäts-management | ||||
ISO 9001 | 18.01.2027 | Siemens Industry Software SDN BHD | Penang | Bureau Veritas |
Sprachen | Grundlage | Gültig·bis | Organisation | Standorte | Zertifizierer |
|---|---|---|---|---|---|
■ | Qualitäts-management | ||||
ISO 9001 | 26.08.2027 | Siemens LTD NZ | Auckland | Bureau Veritas | |
■ | Umwelt-management | ||||
ISO 14001 | 26.08.2027 | Siemens LTD NZ | Auckland | Bureau Veritas | |
■ | Arbeits- und Gesundheits-management | ||||
ISO 45001 | 26.08.2027 | Siemens LTD NZ | Auckland | Bureau Veritas |
Sprachen | Grundlage | Gültig·bis | Organisation | Standorte | Zertifizierer |
|---|---|---|---|---|---|
■ | Qualitäts-management | ||||
ISO 9001 | 17.11.2027 | Siemens Korea - DI | Changwon | KFQ/IQNet | |
ISO 9001 | 07.06.2027 | Siemens Ltd - SI | Gimpo | KFQ/IQNet | |
■ | Umwelt-management | ||||
ISO 14001 | 26.09.2028 | Siemens Ltd - SI | Gimpo | KFQ/IQNet | |
■ | Arbeits- und Gesundheits-management | ||||
ISO 45001 | 17.11.2027 | Siemens Korea - DI | Changwon | KFQ/IQNet | |
ISO 45001 | 26.09.2028 | Siemens Ltd - SI | Gimpo | KFQ/IQNet |