RC Europe
Regionen/Länder
Sprachen | Grundlage | Gültig·bis | Organisation | Standorte | Zertifizierer |
|---|---|---|---|---|---|
■ | Qualitäts-management | ||||
ISO 9001 | 26.01.2027 | ETM professional control GmbH | Eisenstadt | Quality Austria | |
ISO 9001 | 10.07.2028 | Siemens AG Österreich - | Graz | Quality Austria | |
ISO 9001 | 02.07.2027 | Siemens AG Österreich - DI | Wien | Quality Austria | IQNet | |
ISO 9001 | 06.07.2027 | Siemens AG Österreich - SI | Wien | Quality Austria | IQNet | |
ISO 9001 | 07.07.2027 | Siemens AG Österreich - SI B | Wien | Quality Austria | IQNet | |
ISO 9001 | 13.07.2026 | Siemens AG Österreich - | Wien | Quality Austria | |
ISO 9001 | 27.06.2028 | Siemens AG Österreich DI PA DCP PP | Wien | Quality Austria | IQNet | |
ISO 9001 | 06.07.2027 | Siemens AG Österreich - ADV EMEA | Wien | Quality Austria | IQNet | |
ISO 9001 | 07.07.2027 | SPDL | Wien | Quality Austria | IQNet | |
■ | Umwelt-management | ||||
ISO 14001 | 06.07.2027 | Siemens AG Österreich - SI | Wien | Quality Austria | IQNet | |
ISO 14001 | 27.06.2028 | Siemens AG Österreich DI PA DCP PP | Wien | Quality Austria | IQNet | |
ISO 14001 | 06.07.2027 | Siemens AG Österreich - ADV EMEA | Wien | Quality Austria | IQNet | |
■ | Informations-sicherheit | ||||
ISO 27001 | 21.09.2027 | Siemens AG Österreich - SI EA | Graz | CIS | |
ISO 27001 | 24.04.2027 | Siemens AG Österreich - SI GSW | Linz | TÜV Nord | |
ISO 27001 | 02.07.2027 | Siemens AG Österreich - DI | Wien | Quality Austria | IQNet | |
ISO 27001 | 01.02.2029 | Siemens AG Österreich - SI B | Wien | CIS | |
ISO 27001 | 02.07.2027 | Siemens AG Österreich - ADV EMEA | Wien | Quality Austria | IQNet | |
Cyber Trust Austria - Silber Label | 09.03.2027 | Siemens AG Österreich | Wien | CTS | |
■ | Arbeits- und Gesundheits-management | ||||
ISO 45001 | 21.07.2028 | Siemens AG Österreich - DI | Wien | Quality Austria | IQNet | |
ISO 45001 | 22.06.2026 | Siemens AG Österreich - SI | Wien | Quality Austria | IQNet | |
ISO 45001 | 27.06.2028 | Siemens AG Österreich DI PA DCP PP | Wien | Quality Austria | IQNet | |
ISO 45001 | 08.07.2026 | Siemens AG Österreich - ADV EMEA | Wien | Quality Austria | IQNet | |
■ | Energie-management | ||||
ISO 50001 | 01.07.2026 | Siemens AG Österreich | Bregenz | Quality Austria |
Spezielle Systeme
Sprachen | Grundlage | Gültig·bis | Organisation | Standorte | Zertifizierer |
|---|---|---|---|---|---|
■ | Business Continuity Management | ||||
ISO 22301 | 04.10.2027 | Siemens AG Österreich - SI EA | Graz | CIS | |
ISO 22301 | 04.10.2027 | Siemens AG Österreich - SI GSW | Linz | TÜV Nord | |
■ | Secure Product Development Lifecycle | ||||
IEC 62443-4-1 | 21.06.2026 | Siemens AG Österreich RC-AT - DI FA und DI PA | Eisenstadt | TÜV Nord | |
■ | Sicherheits-Certificat-Contractoren | ||||
SCC | 02.07.2027 | Siemens AG Österreich - DI | Wien | Quality Austria | |
SCC | 27.06.2028 | Siemens AG Österreich - SI B | Wien | Quality Austria | |
SCC | 13.07.2026 | SPDL | Wien | Quality Austria | IQNet |
Sprachen | Grundlage | Gültig·bis | Organisation | Standorte | Zertifizierer |
|---|---|---|---|---|---|
■ | Qualitäts-management | ||||
ISO 9001 | 09.03.2027 | Siemens nv | Huizingen | VINCOTTE | |
■ | Umwelt-management | ||||
ISO 14001 | 22.03.2029 | Siemens nv | Huizingen | VINCOTTE | |
■ | Informations-sicherheit | ||||
ISO 27001 | 13.03.2027 | Siemens S.A. - SI | Beersel (Huizingen) | TÜV Austria | |
ISO 27001 | 22.03.2029 | Siemens S.A./N.V. - DI | Beersel (Huizingen) | VINCOTTE |
Spezielle Systeme
Sprachen | Grundlage | Gültig·bis | Organisation | Standorte | Zertifizierer |
|---|---|---|---|---|---|
■ | Safety Checklist Contractors | ||||
VCA version 2017/6.0 similar SCC-P | 08.02.2028 | Siemens nv | Huizingen | SGS | |
■ | Secure Product Development Lifecycle | ||||
IEC 62443-4-1 | 21.06.2026 | Siemens S.A./N.V. - DI PA | Beersel | TÜV Süd | |
■ | CO2-Performance Ladder | ||||
CO2 Performance - Step 2 | 15.02.2029 | Siemens nv | Huizingen | VINCOTTE |
Sprachen | Grundlage | Gültig·bis | Organisation | Standorte | Zertifizierer |
|---|---|---|---|---|---|
■ | Qualitäts-management | ||||
ISO 9001 | 23.06.2027 | Siemens EOOD | Karlovo | Quality Austria | IQNet | |
■ | Umwelt-management | ||||
ISO 14001 | 23.06.2027 | Siemens EOOD | Karlovo | Quality Austria | IQNet | |
■ | Informations-sicherheit | ||||
ISO 27001 | 02.11.2026 | Siemens EOOD | Sofia | TÜV Rheinland | |
■ | Arbeits- und Gesundheits-management | ||||
ISO 45001 | 23.06.2027 | Siemens EOOD | Karlovo | Quality Austria | IQNet |
Sprachen | Grundlage | Gültig·bis | Organisation | Standorte | Zertifizierer |
|---|---|---|---|---|---|
■ | Qualitäts-management | ||||
ISO 9001 | 09.07.2027 | Siemens d.d. | Zagreb | Quality Austria | IQNet | |
■ | Umwelt-management | ||||
ISO 14001 | 09.07.2027 | Siemens d.d. | Zagreb | Quality Austria | IQNet | |
■ | Informations-sicherheit | ||||
ISO 27001 | 09.07.2027 | Siemens d.d. | Zagreb | Quality Austria | IQNet | |
■ | Arbeits- und Gesundheits-management | ||||
ISO 45001 | 08.07.2026 | Siemens d.d. | Zagreb | Quality Austria |
Sprachen | Grundlage | Gültig·bis | Organisation | Standorte | Zertifizierer |
|---|---|---|---|---|---|
■ | Qualitäts-management | ||||
ISO 9001 | 15.06.2026 | Siemens s.r.o. | Multisite | Quality Austria | IQNet | |
■ | Umwelt-management | ||||
ISO 14001 | 15.06.2026 | Siemens s.r.o. | Multisite | Quality Austria | IQNet | |
■ | Informations-sicherheit | ||||
ISO 27001 | 12.06.2027 | Siemens s.r.o. - SI | Multisite | Quality Austria | IQNet | |
■ | Arbeits- und Gesundheits-management | ||||
ISO 45001 | 15.06.2026 | Siemens s.r.o. | Multisite | Quality Austria | IQNet |
Sprachen | Grundlage | Gültig·bis | Organisation | Standorte | Zertifizierer |
|---|---|---|---|---|---|
■ | Qualitäts-management | ||||
ISO 9001 | 31.08.2028 | Siemens A/S - DI | Aarhus | Intertek | |
ISO 9001 | 31.10.2027 | Siemens A/S | Odense | DNV | |
■ | Umwelt-management | ||||
ISO 14001 | 31.08.2028 | Siemens A/S - DI | Aarhus | Intertek | |
ISO 14001 | 31.08.2028 | Siemens A/S | Odense | DNV | |
■ | Informations-sicherheit | ||||
ISO 27001 | 25.11.2028 | Siemens A/S - DI | Aarhus | Intertek | |
■ | Arbeits- und Gesundheits-management | ||||
ISO 45001 | 31.08.2028 | Siemens A/S - DI | Aarhus | Intertek | |
ISO 45001 | 31.08.2028 | Siemens A/S | Odense | DNV |
Sprachen | Grundlage | Gültig·bis | Organisation | Standorte | Zertifizierer |
|---|---|---|---|---|---|
■ | Qualitäts-management | ||||
ISO 9001 | 30.06.2028 | Siemens Osakeyhtiö | Espoo | DNV | |
■ | Umwelt-management | ||||
ISO 14001 | 30.06.2028 | Siemens Osakeyhtiö | Espoo | DNV | |
■ | Arbeits- und Gesundheits-management | ||||
ISO 45001 | 30.06.2028 | Siemens Osakeyhtiö | Espoo | DNV |
Sprachen | Grundlage | Gültig·bis | Organisation | Standorte | Zertifizierer |
|---|---|---|---|---|---|
■ | Qualitäts-management | ||||
ISO 9001 | 27.09.2026 | Siemens SAS - SI | Multisite | AFNOR | |
ISO 9001 | 24.03.2028 | Siemens SAS - DI | Paris | AFNOR | |
■ | Umwelt-management | ||||
ISO 14001 | 18.04.2028 | Siemens SAS - SI | Wittelsheim | AFNOR | |
■ | Arbeits- und Gesundheits-management | ||||
ISO 45001 | 03.08.2027 | Siemens SAS - SI | Multisite | AFNOR |
Spezielle Systeme
Sprachen | Grundlage | Gültig·bis | Organisation | Standorte | Zertifizierer |
|---|---|---|---|---|---|
■ | Aerospace | ||||
AS9100D | 26.11.2026 | Siemens SAS - SI | Buc | AFNOR | |
■ | HSE-France | ||||
HSE | 06.09.2027 | Siemens SAS - DI CS | Courbevoie | MASE/France Chimie | |
■ | Secure Product Development Lifecycle | ||||
IEC 62443-4-1 | 21.06.2026 | Siemens Industry Software SAS - DI SW | Haguenau | TÜV Süd |
Sprachen | Grundlage | Gültig·bis | Organisation | Standorte | Zertifizierer |
|---|---|---|---|---|---|
■ | Qualitäts-management | ||||
ISO 9001 | 30.07.2028 | Siemens AG - RC-DE SI | Multisite | DQS | |
■ | Informations-sicherheit | ||||
ISO 27001 | 22.02.2027 | Siemens AG - RC-DE SI EA | Multisite | DQS | |
ISO 27001 | 09.12.2026 | Siemens AG - CYS GRS | München | TÜV Austria | |
ISO 27001 | 13.03.2027 | Siemens AG - SI | München | TÜV Austria | |
■ | Arbeits- und Gesundheits-management | ||||
ISO 45001 | 31.07.2026 | Siemens AG - RC-DE DI | Multisite | BG ETEM | |
ISO 45001 | 31.07.2026 | Siemens AG - RC-DE SI | Multisite | BG ETEM | |
■ | Energie-management | ||||
ISO 50001 | 18.03.2028 | Siemens AG | Multisite | DQS | |
■ | Integriertes Management System | ||||
ISO 9001 | 14.04.2028 | Siemens AG - SI B | Rastatt | SQS/IQNet |
Spezielle Systeme
Sprachen | Grundlage | Gültig·bis | Organisation | Standorte | Zertifizierer |
|---|---|---|---|---|---|
■ | Auftragnehmer-beurteilung | ||||
KTA 1401 | 30.07.2024 | Siemens AG - SI EA | Berlin | PreussenElektra | |
■ | Secure Product Development Lifecycle | ||||
IEC 62443-4-1 | 21.06.2026 | Siemens AG - DI | Multisite | TÜV Süd | |
■ | Sicherheits-Certificat-Contractoren | ||||
SCC | 03.09.2026 | RC-DE | Bremen | DQS | |
SCC | 31.08.2026 | RC DE | Münster | DQS |
Sprachen | Grundlage | Gültig·bis | Organisation | Standorte | Zertifizierer |
|---|---|---|---|---|---|
■ | Qualitäts-management | ||||
ISO 9001 | 28.02.2029 | Siemens PLC - DI | Cheadle | BSI | |
ISO 9001 | 30.06.2028 | Siemens SI EA | Hebburn | AFNOR | |
ISO 9001 | 17.06.2027 | SI BSW - Brightly Software Ltd | Chatham | BSI | |
ISO 9001 | 26.04.2026 | Siemens - SI B | Farnborough | BSI | |
■ | Umwelt-management | ||||
ISO 14001 | 22.09.2026 | Siemens PLC - DI | Handforth | BSI | |
ISO 14001 | 30.06.2028 | Siemens SI EA | Hebburn | AFNOR | |
ISO 14001 | 16.04.2027 | Siemens PLC - SI GSW | Nottingham | BSI | |
ISO 14001 | 17.06.2027 | SI BSW - Brightly Software Ltd | Chatham | BSI | |
ISO 14001 | 26.04.2027 | Siemens - SI B | Farnborough | BSI | |
ISO 14001 | 26.06.2026 | Siemens Industry Software Ltd | UK Multisite | Amtivo | |
■ | Informations-sicherheit | ||||
ISO 27001 | 03.12.2026 | SI BSW - Brightly Software Ltd | Chatham | BSI | |
■ | Arbeits- und Gesundheits-management | ||||
ISO 45001 | 30.06.2028 | Siemens SI EA | Hebburn | AFNOR | |
ISO 45001 | 05.02.2029 | Siemens PLC - DI | Manchester | BSI | |
ISO 45001 | 08.03.2028 | Siemens PLC | Nottingham | BSI | |
ISO 45001 | 16.04.2027 | Siemens AG - DI MC | Congleton | BSI | |
ISO 45001 | 02.06.2027 | Siemens PLC - SI B | Farnborough | BSI | |
ISO 45001 | 26.06.2026 | Siemens Industry Software Ltd | UK Multisite | Amtivo | |
■ | Energie-management | ||||
ISO 50001 | 08.03.2029 | Siemens PLC | Multisite | BSI |
Spezielle Systeme
Sprachen | Grundlage | Gültig·bis | Organisation | Standorte | Zertifizierer |
|---|---|---|---|---|---|
■ | Secure Product Development Lifecycle | ||||
IEC 62443-4-1 | 21.06.2026 | Siemens Industry Software Ltd - DI SW | Chippenham | TÜV Süd |
Sprachen | Grundlage | Gültig·bis | Organisation | Standorte | Zertifizierer |
|---|---|---|---|---|---|
■ | Qualitäts-management | ||||
ISO 9001 | 16.07.2026 | Siemens S.A. Electrotechnical Projects and Products | Athen | TÜV Austria | |
■ | Umwelt-management | ||||
ISO 14001 | 17.07.2028 | Siemens S.A. Electrotechnical Projects and Products | Athen | TÜV Austria | |
■ | Informations-sicherheit | ||||
ISO 27001 | 03.03.2028 | Siemens Single Member S.A. Electrotechnical Projects and Products | Athen | TÜV Austria | |
■ | Arbeits- und Gesundheits-management | ||||
ISO 45001 | 03.07.2027 | Siemens Single Member S.A. Electrotechnical Projects and Products | Athen | TÜV Austria |
Sprachen | Grundlage | Gültig·bis | Organisation | Standorte | Zertifizierer |
|---|---|---|---|---|---|
■ | Qualitäts-management | ||||
ISO 9001 | 16.10.2027 | Siemens Termelö | Budapest | MSZT Cert / IQNet | |
■ | Umwelt-management | ||||
ISO 14001 | 16.10.2027 | Siemens Termelö | Budapest | MSZT Cert / IQNet | |
■ | Informations-sicherheit | ||||
ISO 27001 | 04.06.2028 | Siemens Termelö | Budapest | Quality Austria | |
■ | Arbeits- und Gesundheits-management | ||||
ISO 45001 | 16.10.2027 | Siemens Termelö | Budapest | MSZT Cert / IQNet | |
■ | Energie-management | ||||
ISO 50001 | 16.10.2027 | Siemens Termelö | Budapest | MSZT Cert / IQNet |
Sprachen | Grundlage | Gültig·bis | Organisation | Standorte | Zertifizierer |
|---|---|---|---|---|---|
■ | Qualitäts-management | ||||
ISO 9001 | 25.05.2028 | Siemens Ltd | Dublin | IQNet/NSAI | |
■ | Umwelt-management | ||||
ISO 14001 | 25.05.2028 | Siemens Ltd | Dublin | IQNet/NSAI | |
■ | Arbeits- und Gesundheits-management | ||||
ISO 45001 | 13.07.2028 | Siemens Ltd | Dublin | IQNet/NSAI | |
■ | Energie-management | ||||
ISO 50001 | 13.07.2028 | Siemens Ltd | Dublin | IQNet/NSAI |
Sprachen | Grundlage | Gültig·bis | Organisation | Standorte | Zertifizierer |
|---|---|---|---|---|---|
■ | Qualitäts-management | ||||
ISO 9001 | 12.07.2026 | TOO Siemens | Almaty | Quality Austria | |
■ | Umwelt-management | ||||
ISO 14001 | 12.07.2026 | TOO Siemens | Almaty | Quality Austria | |
■ | Arbeits- und Gesundheits-management | ||||
ISO 45001 | 12.07.2026 | TOO Siemens | Almaty | Quality Austria |
Sprachen | Grundlage | Gültig·bis | Organisation | Standorte | Zertifizierer |
|---|---|---|---|---|---|
■ | Qualitäts-management | ||||
ISO 9001 | 09.03.2027 | Siemens Luxembourg sa | Luxembourg | VINCOTTE | |
■ | Umwelt-management | ||||
ISO 14001 | 22.03.2029 | Siemens Luxembourg sa | Contern | VINCOTTE | |
■ | Informations-sicherheit | ||||
ISO 27001 | 22.03.2029 | Siemens Luxembourg RM - DI | Contern | VINCOTTE |
Spezielle Systeme
Sprachen | Grundlage | Gültig·bis | Organisation | Standorte | Zertifizierer |
|---|---|---|---|---|---|
■ | CO2-Performance Ladder | ||||
CO2 Performance - Step 2 | 15.02.2029 | Siemens Luxembourg sa | Contern | VINCOTTE |
Sprachen | Grundlage | Gültig·bis | Organisation | Standorte | Zertifizierer |
|---|---|---|---|---|---|
■ | Qualitäts-management | ||||
ISO 9001 | 15.02.2027 | Siemens AS - DI | Oslo | Nemko | |
■ | Umwelt-management | ||||
ISO 14001 | 15.02.2027 | Siemens AS - DI | Oslo | Nemko | |
■ | Informations-sicherheit | ||||
ISO 27001 | 15.02.2027 | Siemens AS - DI | Oslo | Nemko | |
■ | Arbeits- und Gesundheits-management | ||||
ISO 45001 | 15.02.2027 | Siemens AS - DI | Oslo | Nemko |
Sprachen | Grundlage | Gültig·bis | Organisation | Standorte | Zertifizierer |
|---|---|---|---|---|---|
■ | Qualitäts-management | ||||
ISO 9001 | 29.06.2027 | Siemens Sp. z.o.o. | Warszawa | Quality Austria | |
■ | Umwelt-management | ||||
ISO 14001 | 29.06.2027 | Siemens Sp. z.o.o. | Warszawa | Quality Austria | |
■ | Informations-sicherheit | ||||
ISO 27001 | 20.06.2027 | Siemens Sp. z.o.o. | Katowice | Quality Austria | |
■ | Arbeits- und Gesundheits-management | ||||
ISO 45001 | 29.06.2027 | Siemens Sp. z.o.o. | Warszawa | Quality Austria |
Sprachen | Grundlage | Gültig·bis | Organisation | Standorte | Zertifizierer |
|---|---|---|---|---|---|
■ | Qualitäts-management | ||||
ISO 9001 | 07.09.2026 | Siemens S.A. | Amadora | APCER/IQNet | |
ISO 9001 | 17.04.2027 | Siemens Logistics | Lisboa | APCER/IQNet | |
ISO 9001 | 06.01.2026 | Siemens S.A. - Fabrica de Quadros Electricos | Corroios | Dekra | |
■ | Umwelt-management | ||||
ISO 14001 | 07.09.2026 | Siemens S.A. | Amadora | APCER/IQNet | |
ISO 14001 | 17.04.2027 | Siemens Logistics | Lisboa | APCER/IQNet | |
ISO 14001 | 06.01.2026 | Siemens S.A. - Fabrica de Quadros Electricos | Corroios | Dekra | |
■ | Informations-sicherheit | ||||
ISO 27001 | 02.09.2028 | Siemens S.A. - RC-PT SI | Amadora - Alfragide | AENOR | |
ISO 27001 | 09.12.2026 | Siemens AG - CYS GRS | Amadora | TÜV Austria | |
ISO 27001 | 13.03.2027 | Siemens S.A. - SI | Amadora | TÜV Austria | |
ISO 27001 | 24.03.2027 | Siemens AG - SI E | Corroios | Dekra | |
■ | Arbeits- und Gesundheits-management | ||||
ISO 45001 | 31.05.2027 | Siemens S.A. | Amadora | APCER/IQNet | |
ISO 45001 | 14.11.2025 | Siemens Logistics | Lisboa | APCER/IQNet | |
ISO 45001 | 06.01.2026 | Siemens S.A. - Fabrica de Quadros Electricos | Corroios | Dekra |
Sprachen | Grundlage | Gültig·bis | Organisation | Standorte | Zertifizierer |
|---|---|---|---|---|---|
■ | Qualitäts-management | ||||
ISO 9001 | 27.10.2028 | Siemens S.R.L. - RC RO | Brasov | SRAC | |
ISO 9001 | 04.07.2027 | SIMEA Sibiu S.R.L. - MC | Buzias | Quality Austria | |
ISO 9001 | 17.08.2028 | SIMEA Sibiu S.R.L. - MC | Oradea | Quality Austria | |
ISO 9001 | 04.07.2027 | SIMEA Sibiu S.R.L. - EP | Sibiu | Quality Austria | |
ISO 9001 | 04.07.2027 | SIMEA Sibiu S.R.L. - PA | Sibiu | Quality Austria | |
■ | Umwelt-management | ||||
ISO 14001 | 24.07.2028 | Siemens S.R.L. - RC RO | Brasov | SRAC | |
ISO 14001 | 22.10.2026 | SIMEA Sibiu S.R.L. | Buzias | QSCert | |
■ | Informations-sicherheit | ||||
ISO 27001 | 13.07.2027 | Siemens S.R.L. - RC RO | Brasov | SRAC/IQNet | |
■ | Arbeits- und Gesundheits-management | ||||
ISO 45001 | 24.07.2028 | Siemens S.R.L. - RC RO | Brasov | SRAC | |
ISO 45001 | 22.10.2026 | SIMEA Sibiu S.R.L. | Buzias | QSCert |
Sprachen | Grundlage | Gültig·bis | Organisation | Standorte | Zertifizierer |
|---|---|---|---|---|---|
■ | Qualitäts-management | ||||
ISO 9001 | 14.07.2026 | Siemens d.o.o. Beograd | Beograd | Quality Austria | |
■ | Umwelt-management | ||||
ISO 14001 | 14.07.2026 | Siemens d.o.o. Beograd | Beograd | Quality Austria | |
■ | Informations-sicherheit | ||||
ISO 27001 | 30.08.2027 | Siemens d.o.o. Beograd | Beograd | Quality Austria | IQNet | |
■ | Arbeits- und Gesundheits-management | ||||
ISO 45001 | 29.06.2026 | Siemens d.o.o. Beograd | Beograd | Quality Austria | |
■ | Energie-management | ||||
ISO 50001 | 18.08.2026 | Siemens d.o.o. Beograd | Beograd | Quality Austria |
Sprachen | Grundlage | Gültig·bis | Organisation | Standorte | Zertifizierer |
|---|---|---|---|---|---|
■ | Integriertes Management System | ||||
ISO 9001 | 29.06.2028 | Siemens s.r.o. - DI, SI, FT | Bratislava | SKQS | |
■ | Informations-sicherheit | ||||
TISAX | 21.11.2025 | Siemens s.r.o. | Bratislava | TÜV Süd |
Spezielle Systeme
Sprachen | Grundlage | Gültig·bis | Organisation | Standorte | Zertifizierer |
|---|---|---|---|---|---|
■ | Sicherheits-Certificat-Contractoren | ||||
SCC | 08.01.2029 | Siemens s.r.o. - DI, SI | Bratislava | TÜV Süd |
Sprachen | Grundlage | Gültig·bis | Organisation | Standorte | Zertifizierer |
|---|---|---|---|---|---|
■ | Qualitäts-management | ||||
ISO 9001 | 09.07.2026 | Siemens d.o.o. | Ljubljana | Quality Austria | |
■ | Umwelt-management | ||||
ISO 14001 | 09.07.2026 | Siemens d.o.o. | Ljubljana | Quality Austria | |
■ | Informations-sicherheit | ||||
ISO 27001 | 25.06.2028 | Siemens d.o.o. | Ljubljana | Quality Austria | IQNet | |
■ | Arbeits- und Gesundheits-management | ||||
ISO 45001 | 22.06.2028 | Siemens d.o.o. | Ljubljana | Quality Austria |
Sprachen | Grundlage | Gültig·bis | Organisation | Standorte | Zertifizierer |
|---|---|---|---|---|---|
■ | Qualitäts-management | ||||
ISO 9001 | 07.11.2028 | Siemens S.A. | Multisite | AENOR/IQNet | |
■ | Umwelt-management | ||||
ISO 14001 | 07.11.2028 | Siemens S.A. | Multisite | AENOR/IQNet | |
■ | Informations-sicherheit | ||||
ISO 27001 | 09.12.2026 | Siemens AG - CYS GRS | Tres Cantos (Madrid) | TÜV Austria | |
ISO 27001 | 11.01.2029 | Siemens S.A. | Tres Cantos (Madrid) | AENOR/IQNet | |
ENS | 04.12.2027 | Siemens S.A. | Tres Cantos (Madrid) | AENOR | |
TISAX | 23.02.2027 | Siemens S.A. | Tres Cantos (Madrid) | ENX Association | |
■ | Arbeits- und Gesundheits-management | ||||
ISO 45001 | 26.11.2028 | Siemens S.A. | Multisite | AENOR/IQNet |
Spezielle Systeme
Sprachen | Grundlage | Gültig·bis | Organisation | Standorte | Zertifizierer |
|---|---|---|---|---|---|
■ | Aerospace | ||||
EN 9100 | 10.03.2027 | Siemens S.A. | Illescas | AENOR | |
■ | Greenhouse Gas Protocol | ||||
GHG Protocol | Siemens S.A. | Multisite | AENOR |
Sprachen | Grundlage | Gültig·bis | Organisation | Standorte | Zertifizierer |
|---|---|---|---|---|---|
■ | Qualitäts-management | ||||
ISO 9001 | 27.10.2026 | Siemens AB | Multisite | Svensk Certifiering | |
■ | Umwelt-management | ||||
ISO 14001 | 27.10.2026 | Siemens AB | Multisite | Svensk Certifiering | |
■ | Arbeits- und Gesundheits-management | ||||
ISO 45001 | 27.10.2026 | Siemens AB | Multisite | Svensk Certifiering |
Sprachen | Grundlage | Gültig·bis | Organisation | Standorte | Zertifizierer |
|---|---|---|---|---|---|
■ | Informations-sicherheit | ||||
ISO 27001 | 13.03.2027 | Siemens Schweiz AG - SI | Zug | TÜV Austria | |
■ | Integriertes Management System | ||||
ISO 9001 | 29.05.2026 | Siemens Schweiz AG - | Multisite | SQS | |
ISO 9001 | 14.04.2028 | Siemens Switzerland Ltd - SI B | Zug | SQS/IQNet |
Spezielle Systeme
Sprachen | Grundlage | Gültig·bis | Organisation | Standorte | Zertifizierer |
|---|---|---|---|---|---|
■ | LEED Green Building Rating System / HQ Building | ||||
LEED 2009 | Zug | Green Business Certification Inc. | |||
■ | LEED Green Building Rating System / Factory Building | ||||
LEED 2009 | Zug | Green Business Certification Inc. |
Sprachen | Grundlage | Gültig·bis | Organisation | Standorte | Zertifizierer |
|---|---|---|---|---|---|
■ | Qualitäts-management | ||||
ISO 9001 | 14.05.2027 | Siemens SAN. VE TIC. A.S. | Istanbul | IQNet | |
■ | Umwelt-management | ||||
ISO 14001 | 15.05.2027 | Siemens SAN. VE TIC. A.S. | Istanbul | IQNet | |
■ | Informations-sicherheit | ||||
ISO 27001 | 22.06.2026 | Siemens SAN. VE TIC. A.S. | Ankara | PROKS Certification | |
■ | Arbeits- und Gesundheits-management | ||||
ISO 45001 | 17.05.2027 | Siemens SAN. VE TIC. A.S. | Istanbul | IQNet | |
■ | Energie-management | ||||
ISO 50001 | 07.06.2027 | Siemens SAN. VE TIC. A.S. | Istanbul | IQNet |
Sprachen | Grundlage | Gültig·bis | Organisation | Standorte | Zertifizierer |
|---|---|---|---|---|---|
■ | Qualitäts-management | ||||
ISO 9001 | 12.07.2026 | Siemens LLP | Tashkent City | Quality Austria | |
■ | Umwelt-management | ||||
ISO 14001 | 12.07.2026 | Siemens LLP | Tashkent City | Quality Austria | |
■ | Arbeits- und Gesundheits-management | ||||
ISO 45001 | 12.07.2026 | Siemens LLP | Tashkent City | Quality Austria |