交通方式 | 每乘客公里每公<sub>里的二</sub>氧化碳 2 克 |
|---|---|
國內航班 | 255 |
中型汽車(汽油) | 192 |
中型汽車(柴油) | 171 |
短途航班(經濟艙) | 156 |
巴士 | 105 |
摩托車(中型) | 103 |
中型電動車(英國電力) | 53 |
國家鐵路 | 41 |
渡輪 | 19 |

2018 年指定運輸方式每公斤旅行的碳足跡(以公克為每乘客公里的二氧化碳等值)。
交通方式 | 每乘客公里每公<sub>里的二</sub>氧化碳 2 克 |
|---|---|
國內航班 | 255 |
中型汽車(汽油) | 192 |
中型汽車(柴油) | 171 |
短途航班(經濟艙) | 156 |
巴士 | 105 |
摩托車(中型) | 103 |
中型電動車(英國電力) | 53 |
國家鐵路 | 41 |
渡輪 | 19 |


西門子 Digital Industries 軟體解決方案使 Lion Electric 能夠在生產開始時提供更可靠的產品。

公司:Lion Electric Co.
產業:Automotive & transportation
地點:Saint-Jérôme, Quebec , Canada
西門子軟體:Simcenter Amesim