PROCESOR 1212 (F) C | PROCESOR 1214 (F) C | |
|---|---|---|
Podatki RAM | 500 k | 750 k |
RAM Progr. | 150/200k | 250/300 k |
Zadrževalni spomin | 20 kB | 20 kB |
Bitna zmogljivost | 37 ns | 37 ns |
Š x V x G (mm) | 70 x 125 x 100 | 80 x 125 x 100 |
Integrirani DI/DO | 8/6 | 14/10 |
PROFINET/MODBUS TCP | 2 vrati IRT | 2 vrati IRT |
Komunikacijski moduli | 3 največ | 3 največ |
Skupaj SMS + CM | 6 največ | 10 največ |
PROCESOR 1212 (F) C | PROCESOR 1214 (F) C | |
|---|---|---|
Števec hitrosti | 8 | 8 |
Skupaj SB | Največ 1 | 2 največ |
Pozicijske osi tipične (1) |Največ (2) | 4 | 10 | 4 | 10 |
Nadzor gibanja (MC)Viri (3) | 800 | 800 |
Razširjeni viri MC (4) | 40 | 40 |
NFC | Da | Da |
SIMATIC Pomnilniška kartica | Neobvezno | Neobvezno |








