CPU 1212 (F) C | CPU 1214 (F) C | |
|---|---|---|
Dati RAM | 500 kg | 750 kg |
RAM Progr. | 150/200 kg | 250/300 kg |
Memoria ritentiva | 20 kB | 20 kB |
Prestazioni in bit | 37 ns | 37 ns |
L x A x P (mm) | 70 x 125 x 100 | 80 x 125 x 100 |
DI/DO integrato | 8/6 | 14/10 |
Profinet/Modbus TCP | 2 porte IRT | 2 porte IRT |
Moduli di comunicazione | massimo 3 | massimo 3 |
SM totali + CM | massimo 6 | massimo 10 |
CPU 1212 (F) C | CPU 1214 (F) C | |
|---|---|---|
Contatore ad alta velocità | 8 | 8 |
SBs totali | 1 massimo | massimo 2 |
Assi di posizione tipici (1) | | 4 | 10 | 4 | 10 |
Controllo del movimento (MC) | 800 | 800 |
Extended MC Resources (4) | 40 | 40 |
NFC | Sì | Sì |
Scheda di memoria SIMATIC | Facoltativo | Facoltativo |








