TAZZA 1212 (FC) | TAZZA 1214 (FC) | |
|---|---|---|
Dati RAM | 500 km | 750 km |
Programmazione RAM | 150/200 km | 250/300 km |
Memoria ritentiva | 20 kB | 20 kB |
Prestazioni in bit | 37 ns | 37 ns |
L x A x P (mm) | Dimensioni 70 x 125 x 100 | 80 x 125 x 100 |
DI/DO integrato | 8/6 | 14/10 |
Profinet/Modbus TCP | 2 porte IRT | 2 porte IRT |
Moduli di comunicazione | massimo 3 | massimo 3 |
SM totali + CM | massimo 6 | massimo 10 |
TAZZA 1212 (FC) | TAZZA 1214 (FC) | |
|---|---|---|
Contatore ad alta velocità | 8 | 8 |
SB totali | 1 massimo | massimo 2 |
Assi di posizione tipici (1) |Massimo (2) | 4 | 10 | 4 | 10 |
Controllo del movimento (MC)Risorse (3) | 800 | 800 |
Risorse MC estese (4) | 40 | 40 |
NFC | sì | sì |
Scheda di memoria SIMATIC | Facoltativo | Facoltativo |








