CPU 1212 (F) C | CPU 1214 (F) C | |
|---|---|---|
RAM adatok | 500 k | 750 k |
RAM Progr. | 150/200 k | 250/300 k |
Rettentív memória | 20 kB | 20 kB |
Bit teljesítmény | 37 ns | 37 ns |
Szélesség x magasság x mély (mm) | 70 x 125 x 100 | 80 x 125 x 100 |
Integrált DI/DO | 8/6 | 14/10 |
PROFINET/MODBUS TCP | 2 port IRT | 2 port IRT |
Kommunikációs modulok | Max. 3 | Max. 3 |
Összes SM+CM-ek | 6 max. | 10 max. |
CPU 1212 (F) C | CPU 1214 (F) C | |
|---|---|---|
Nagy sebességű számláló | 8 | 8 |
Összes SB-k | Max. 1 | legfeljebb 2 |
Tipikus pozíciótengelyek (1) |Maximális (2) | 4 | 10 | 4 | 10 |
Mozgásvezérlés (MC)Források (3) | 800 | 800 |
Bővített MC erőforrások (4) | 40 | 40 |
NFC | Igen | Igen |
SIMATIC Memóriakártya | Választható | Választható |








