處理器 1212 (F) C | 處理器 1214 (F) C | |
|---|---|---|
記憶體數據 | 500 公里 | 750 公里 |
記憶體開發 | 150/200 公里 | 250/300 公里 |
保留記憶 | 20 千克 | 20 千克 |
位元性能 | 37 小時 | 37 小時 |
寬 x 高 x 深 (毫米) | 70 x 125 x 100 | 80 x 125 x 100 |
整合式 DI/DO | 8/6 | 十四/10 |
專業/模型巴士TCP | 2 個連接埠 IRT | 2 個連接埠 IRT |
通訊模組 | 最多 3 | 最多 3 |
消息總數 + CM | 最多 6 | 最多 10 |
處理器 1212 (F) C | 處理器 1214 (F) C | |
|---|---|---|
高速計數器 | 8 | 8 |
商業總額 | 最多 1 | 最多 2 |
定位軸典型 (1) |最大值 (2) | 4 | 10 | 4 | 10 |
動作控制 (MC)資源 (3) | 800 | 800 |
擴展 MC 資源 (4) | 40 | 40 |
無線網路 | 是 | 是 |
SIMATIC 記憶卡 | 可選 | 可選 |








