中央处理器 1212 (F) C | 中央处理器 1214 (F) C | |
|---|---|---|
RAM 数据 | 500 k | 750 k |
RAM Progr。 | 150/200 k | 250/300 k |
保留内存 | 20 kB | 20 kB |
位性能 | 37 纳秒 | 37 纳秒 |
宽 x 高 x 深 (mm) | 70 x 125 x 100 | 80 x 125 x 100 |
集成 DI/DO | 8/6 | 14/10 |
Profinet/Modbus TCP | 2 个端口 IRT | 2 个端口 IRT |
通信模块 | 最多 3 个 | 最多 3 个 |
总计 sM + CM | 最多 6 | 最大 10 |
中央处理器 1212 (F) C | 中央处理器 1214 (F) C | |
|---|---|---|
高速计数器 | 8 | 8 |
SB 总数 | 最大 1 | 最多 2 |
位置轴典型值 (1) |最大值 (2) | 4 | 10 | 4 | 10 |
运动控制 (MC)资源 (3) | 800 | 800 |
扩展 MC 资源 (4) | 40 | 40 |
NFC | 是的 | 是的 |
SIMATIC 存储卡 | 可选 | 可选 |








