年度报告、企业责任报告及可持续发展报告
2025 年 12 月 31 日自由流通量
下载或查看: 2025 年年度报告
2025 年 6 月 30 日第三季度报告
2025 年 3 月 31 日第二季度报告
2024 年 12 月 31 日第一季度报告
2025 年 9 月 30 日自由流通量
2025 年 6 月 30 日自由流通量
2025 年 3 月 31 日自由流通量
2024 年 12 月 31 日自由流通量
下载或查看: 2024 年年度报告
2024年6月30日第三季度报告
2024 年 3 月 31 日第二季度报告
2023 年 12 月 31 日第一季度报告
2024 年 9 月 30 日自由流通量
2024 年 6 月 30 日自由流通量
2024 年 3 月 31 日自由流通量
2023 年 12 月 31 日自由流通量
下载或查看: 2023 年年度报告
2023 年 6 月 30 日第三季度报告
2023 年 3 月 31 日第二季度报告
2022 年 12 月 31 日第一季度报告
2023 年 9 月 30 日自由流通量
2023 年 6 月 30 日自由流通量
2023 年 3 月 31 日自由流通量
2022 年 12 月 31 日自由流通量
下载或查看: 2022 年年度报告
2022 年 6 月 30 日第三季度报告
2022 年 3 月 31 日第二季度报告
2021 年 12 月 31 日第一季度报告
2022 年 9 月 30 日自由流通量
2022 年 6 月 30 日自由流通量
2022 年 3 月 31 日自由流通量
2021 年 12 月 31 日自由流通量
2021 年年度报告
2020 年年度报告
2019 年年度报告
2018 年年度报告
2017 年年度报告
未领取股息和股份的股东名单-2025
因未提交有效 CNIC 副本而被扣留的末期股息凭证清单
关于未领取股息及股份的通知
股份转换通知