ПРОЦЕСОР 1212 (Ф) С | ПРОЦЕСОР 1214 (Ф) С | |
|---|---|---|
Дані оперативної пам'яті | 500 к | 750 к |
Оперативна пам'ять Progr. | 150/200 к | 250/300 к |
Ретентивна пам'ять | 20 кБ | 20 кБ |
Бітова продуктивність | 37 нс | 37 нс |
Ш х В х Г (мм) | 70 х 125 х 100 | 80 х 125 х 100 |
Інтегрований DI/DO | 8/6 | 14/10 |
Профінет/Модбус ТСП | 2 порти IRT | 2 порти IRT |
Комунікаційні модулі | 3 макс | 3 макс |
Всього СМ+КМ | 6 макс | 10 макс |
ПРОЦЕСОР 1212 (Ф) С | ПРОЦЕСОР 1214 (Ф) С | |
|---|---|---|
Швидкісний лічильник | 8 | 8 |
Разом СБ | 1 макс | 2 макс |
Позиційні осі Типові (1) |Максимум (2) | 4 | 10 | 4 | 10 |
Контроль руху (MC)Ресурси (3) | 800 | 800 |
Розширені ресурси MC (4) | 40 | 40 |
НФК | Так | Так |
SIMATIC Карта пам'яті | Необов'язковий | Необов'язковий |








