İŞLEMCİ 1212 (F) C | İŞLEMCİ 1214 (F) C | |
|---|---|---|
RAM Verileri | 500k | 750k |
RAM Gelişimi. | 150/200k | 250/300k |
Kalıcı Bellek | 20 kB | 20 kB |
Bit performansı | 37 ns | 37 ns |
G x Y x D (mm) | 70 x 125 x 100 | 80 x 125 x 100 |
Entegre DI/DO | 8/6 | 14/10 |
Profinet/Modbus TCP | 2 bağlantı noktası IRT | 2 bağlantı noktası IRT |
İletişim Modülleri | Maks. 3 | Maks. 3 |
Toplam SM+CM | 6 maksimum | 10 maksimum |
İŞLEMCİ 1212 (F) C | İŞLEMCİ 1214 (F) C | |
|---|---|---|
Yüksek Hızlı Sayaç | 8 | 8 |
Toplam SB'ler | 1 maks | 2 maks. |
Konum eksenleri Tipik (1) |Maksimum (2) | 4 | 10 | 4 | 10 |
Hareket Kontrolü (MC)Kaynaklar (3) | 800 | 800 |
Genişletilmiş MC Kaynakları (4) | 40 | 40 |
NFC | Evet | Evet |
SIMATIC Hafıza kartı | İsteğe Bağlı | İsteğe Bağlı |








