ซีพียู 1212 (F) C | ซีพียู 1214 (F) C | |
|---|---|---|
ข้อมูล RAM | 500 ก | 750 ก. |
รามโปรเกรกเตอร์ | 150/200 กิโลกรัม | 250/300 ก |
หน่วยความจำเก็บรักษา | 20 กิโลไบต์ | 20 กิโลไบต์ |
ประสิทธิภาพของบิต | 37 เอ็นเอส | 37 เอ็นเอส |
กว้าง x สูง x ลึก (มม.) | 70 x 125 x 100 | 80 x 125 x 100 |
DI/DO แบบบูรณาการ | 8/6 | 14/10 |
โปรไฟเน็ต/โมดบัส TCP | 2 พอร์ต IRT | 2 พอร์ต IRT |
โมดูลการสื่อสาร | สูงสุด 3 | สูงสุด 3 |
SMS รวม+CMS | สูงสุด 6 | สูงสุด 10 |
ซีพียู 1212 (F) C | ซีพียู 1214 (F) C | |
|---|---|---|
เคาน์เตอร์ความเร็วสูง | 8 | 8 |
SBs ทั้งหมด | สูงสุด 1 | สูงสุด 2 |
แกนตำแหน่งทั่วไป (1) |สูงสุด (2) | 4 | 10 | 4 | 10 |
การควบคุมการเคลื่อนไหว (MC)ทรัพยากร (3) | 800 | 800 |
ทรัพยากร MC แบบขยาย (4) | 40 | 40 |
เอ็นเอฟซี | ใช่ | ใช่ |
การ์ดหน่วยความจำ SIMATIC | ไม่จำเป็น | ไม่จำเป็น |








