Teknikordlista
Sök i vår teknikordlista för att lära dig mer om vanliga branschbegrepp, liksom de olika tekniska processer och initiativ som Siemens tillämpar Software stödjer.
Skapa tredimensionella, virtuella representationer av ett fysiskt objekt | |
8D- rapport > | En 8-stegsprocess för problemlösning av tillverkning |
A-F Ad
v den planerade tillverkningsmetoden för en produkt
Beräkningsvätskedynamik (CFD) simuleringDesign för tillverkning och montering (DFMA)Producera funktionella delar i olika material Avancerad | ||
Hantera produktionsplanering och produktionsplanering | ||
entryid= "{3xML0CZJLYYRgTcz6JF2FV}” entrytype= "{Entry}” type= "{entry-hyperlink}" >Sammanlagd planering Utveckla en övergripande tillverkningsplan Monteringsplanering Skapa, simulera och optimera monteringsprocesser och operationer Fordonsindustrin | ||
Optimera Ethernet-nätverket för kraven i fordonstillämpningar | ||
öppen systemarkitektur för fordon som en källa till standarder för fordonsprogramvaruplattformar Process | ||
Används för att producera snabba delar i fullfärg | ||
Se till att data från ett operativsystem laddas in i huvudminnet under start < | ||
| /td > | ||
En leverantör av programvara för tillverkningsutförande, Camstar förvärvades av Siemens och är nu en del av Opcenter | ||
Hantera klagomål och feedback i tid & | ||
Beskriv temperatur, tryck, hastighet och densitet hos en rörlig vätska | ||
Skapa, modifiera, analysera och dokumentera 2D- eller 3D-grafiska representationer | ||
Simulera produktprestanda för att förbättra design eller lösa problem | ||
NC-programvara för att generera G-kod, instruera | ||
och processkvalitet från design till produktion CAPA-system Analysera och korrigera produktions | ||
problem | ||
” entryid= "{36NZDMDTAfrZueufyrBkw} ” | ||
entrytype= "{Entry}” type= "{entry-hyperlink}" >Felhantering Im | plementera förebyggande åtgärder för att minska eller eliminera framtida tillverkningsfel Efterfrågestyrd materialkravsplanering (DDMRP) Minska överlager och brist i tillverk | |
edjan | ||
Optimera produktdesign för effektiv produktion och montering Design för service Adresserbjudandeattribut som påverkar kostnaden och effektiviteten för | ||
av produkter | ||
href= "” entryid= "{25egq3JtpXis47ddnfWMFx}” entrytype= "{Entry}” type= "{ entry-hyperlink} ">Designsimulering | Verifiera och validera produktens funktioner i ett tidigt skede av designen | |
information | ||
Definiera produkt och process samtidigt för att öka effektiviteten | ||
Utnyttja tekniken i kärnan i varje funktion och process Digital tv | ||
tvillingar för att utveckla teknik och produktlivscykelhantering | ||
Skapa materiella varor från enskilda komponenter till kompletta sammankoppl | ||
system och komponenter för komplexa system | ||
Ge ett komplett tillverkningsrevisionsspår för tillverkning Partier | ||
na, simulera, verifiera, tillverka och testa elektroniska system Elektronisk enhet | ||
Felsäkring i realtid för att minimera fel och förbättra spårbarheten | ||
Intuitiva, steg-för-steg-procedurer och uppgifter för att utföra jobb | ||
Specialiserad programmering inom icke-PC-enheter för att styra specifika funktioner | ||
entryid= "{10LMvMy8i3xUYFIIVk7UG5}” entrytype= "{Entry}” type= "{entry-hyperlink}" >Ingenjörsautomation | Skapa konstruktioner och dokumentation automatiskt baserat på användardefinierade regler Hantering av utrustningsunderhåll Spåra utrustningens användning och hantera förebyggande och korrigerande underhåll | |
btLsu0}” entrytype= "{Entry}” type= "{entry-hyperlink}" >Fältlösare | ||
Analysera och optimera den elektriska prestandan hos krets- och kretskortdesigner Fin | ||
sammansättningar | ||
hyperlink} ">Formtaveldesign | Diagram en-till-en, fullskaliga representationer av konstruktionsdata för sele |
potentiella mönster för produkter med artificiell intelligens algoritmer IBS | |
Kontroll av kvalitet, produktion, spårbarhet och efterlevnad | |
tredimensionellt objekt från en digital CAD-fil | |
qpfBirxa0hs7T7nz9} & | |
quot; entrytype= "{Entry}” type= "{entry-hyperlink}" >ISA-95 ramverk och lager | Integrera företags- och kontrollsystem ISO 9001 Visa att produkter uppfyller kund- och myndighetskrav < |
| > Just-in-Time (JIT) schemaläggning | Minimera tiden mellan mottagande av lever |