PROCESSOR 1212 (F) C | PROCESSOR 1214 (F) C | |
|---|---|---|
RAM-data | 500k | 750 k |
RAM-program. | 150/200k | 250/300 k |
Retentivt minne | 20 kB | 20 kB |
Bitprestanda | 37 ns | 37 ns |
B x H x D (mm) | 70 x 125 x 100 | 80 x 125 x 100 |
Integrerad DI/DO | 8/6 | 14/10 |
Profinet/Modbus TCP | 2 portar IRT | 2 portar IRT |
Kommunikationsmoduler | 3 max | 3 max |
Totalt antal SM+CM | 6 max | 10 max |
PROCESSOR 1212 (F) C | PROCESSOR 1214 (F) C | |
|---|---|---|
Höghastighetsräknare | 8 | 8 |
Totala SB:er | 1 max | 2 max |
Positionsaxlar Typiska (1) |Maximalt (2) | 4 | 10 | 4 | 10 |
Rörelsekontroll (MC)Resurser (3) | 800 | 800 |
Utökade MC-resurser (4) | 40 | 40 |
NFC | Javisst | Javisst |
SIMATIC Minneskort | Valfritt | Valfritt |








