PROCESOR 1212 (F) C | PROCESOR 1214 (F) C | |
|---|---|---|
Podaci o RAM-u | 500 k | 750 k |
RAM Progr. | 150/200k | 250/300k |
Zadržavajuća memorija | 20 kB | 20 kB |
Performanse bita | 37 ns | 37 ns |
Š k V k D (mm) | 70 k 125 k 100 | 80 k 125 k 100 |
Integrisani DI/DO | 8/6 | 14/10 |
PROFINET/MODBUS TCP | 2 porta IRT | 2 porta IRT |
Komunikacioni moduli | 3 maks | 3 maks |
Ukupno SMS+CM | 6 maks | 10 maks |
PROCESOR 1212 (F) C | PROCESOR 1214 (F) C | |
|---|---|---|
Brojač velike brzine | 8 | 8 |
Ukupno SB | 1 maks | 2 maks |
Tipične osi položaja (1) |Maksimalno (2) | 4 | 10 | 4 | 10 |
Kontrola pokreta (MC)Resursi (3) | 800 | 800 |
Prošireni MC resursi (4) | 40 | 40 |
NFC | da | da |
SIMATIC Memorijska kartica | Opcionalno | Opcionalno |








