PROCESOR 1212 (F) C | PROCESOR 1214 (F) C | |
|---|---|---|
Dáta RAM | 500 k | 750 k |
RAM Progr. | 150/200 k | 250/300 k |
Zadržiavacia pamäť | 20 kB | 20 kB |
Bitový výkon | 37 ns | 37 ns |
Š x V x H (mm) | 70 x 125 x 100 | 80 x 125 x 100 |
Integrovaný DI/DO | 8/6 | 14/10 |
PROFINET/MODBUS TCP | 2 porty IRT | 2 porty IRT |
Komunikačné moduly | Maximálne 3 | Maximálne 3 |
Celkový počet SMS + CM | 6 max | 10 max |
PROCESOR 1212 (F) C | PROCESOR 1214 (F) C | |
|---|---|---|
Vysokorýchlostný | 8 | 8 |
Celkový počet SB | Max. 1 | Maximálne 2 |
Typické polohové osi (1) |Maximálne (2) | 4 | 10 | 4 | 10 |
Ovládanie pohybu (MC)Zdroje (3) | 800 | 800 |
Rozšírené zdroje MC (4) | 40 | 40 |
NFC | Áno | Áno |
SIMATIC Pamäťová karta | Voliteľné | Voliteľné |








