ПРОЦЕССОР 1212 (FC) | ПРОЦЕССОР 1214 (FC) | |
|---|---|---|
Данные оперативной памяти | 500 км | 750 км |
Программа оперативной памяти. | 150/200 км | 250/300 км |
Сохраняемая память | 20 кБ | 20 кБ |
Битовая производительность | 37 нс | 37 нс |
Ш x В x Г (мм) | 70 х 125 х 100 | 80 х 125 х 100 |
Интегрированный DI/DO | 8/6 | 14/10 |
Протокол Profinet/Modbus TCP | 2 порта IRT | 2 порта IRT |
Коммуникационные модули | максимум 3 | максимум 3 |
Общее количество SM+ CM | максимум 6 | максимум 10 |
ПРОЦЕССОР 1212 (FC) | ПРОЦЕССОР 1214 (FC) | |
|---|---|---|
Высокоскоростной счетчик | 8 | 8 |
Всего SB | 1 максимум | максимум 2 |
Оси позиционирования Типичные (1) | | 4 | 10 | 4 | 10 |
Управление движением (MC) | 800 | 800 |
Расширенные ресурсы MC Resources (4) | 40 | 40 |
NFC | Да | Да |
Карта памяти SIMATIC | Опционально | Опционально |








