CPU 1212 (F) C | CPU 1214 (FC) | |
|---|---|---|
Dados RAM | 500 k | 750 k |
RAM Progrr. | 150/200 k | 250/300 k |
Memória Retentiva | 20 kB | 20 kB |
Desempenho de bit | 37 ns | 37 ns |
L x A x P (mm) | 70 x 125 x 100 | 80 x 125 x 100 |
DI/DO integrado | 8/6 | 14/10 |
Profinet/Modbus TCP | 2 portas IRT | 2 portas IRT |
Módulos de Comunicação | 3 máx | 3 máx |
Total de SMs+CMs | 6 máx | 10 máx |
CPU 1212 (F) C | CPU 1214 (FC) | |
|---|---|---|
Contador de alta velocidade | 8 | 8 |
Total de SBs | 1 máx | 2 máx |
Eixos de posição Típicos (1) | | 4 | 10 | 4 | 10 |
Controlo de movimento (MC) | 800 | 800 |
Resources estendidos do MC (4) | 40 | 40 |
NFC | Sim | Sim |
SIMATIC Cartão de memória | Opcional | Opcional |








