CPU 1212 (F) C | CPU 1214 (F) C | |
|---|---|---|
Dados RAM | 500 k | 750 k |
RAM Progrr. | 150/200 km | 250/300 kg |
Memória Retentiva | 20 kB | 20 kB |
Desempenho de bits | 37 ns | 37 ns |
L x A x P (mm) | 70 x 125 x 100 | 80 x 125 x 100 |
DI/DO Integrado | 8/6 | 14/10 |
Profinet/Modbus TCP | 2 portas IRT | 2 portas IRT |
Módulos de Comunicação | 3 máx | 3 máx |
Total de SMS+CMs | 6 máx | 10 máx. |
CPU 1212 (F) C | CPU 1214 (F) C | |
|---|---|---|
Contador de Alta Velocidade | 8 | 8 |
Total de SBs | 1 máx | 2 máx |
Eixos de posição Típicos (1) |Máximo (2) | 4 | 10 | 4 | 10 |
Controlo de Movimento (MC)Recursos (3) | 800 | 800 |
Recursos de MC Alargados (4) | 40 | 40 |
NFC | Sim | Sim |
Cartão de memória SIMATIC | Opcional | Opcional |








