CPU 1212 (FC) | CPU 1214 (FC) | |
|---|---|---|
Dados RAM | 500 kg | 750 kg |
Programa RAM. | 150/200 kg | 250/300 kg |
Memória retentiva | 20 kB | 20 kB |
Desempenho de bits | 37 ns | 37 ns |
L x A x P (mm) | 70 x 125 x 100 | 80 x 125 x 100 |
DI/DO integrado | 8/6 | 14/10 |
Profinet/Modbus TCP | 2 portas IRT | 2 portas IRT |
Módulos de comunicação | 3 no máximo | 3 no máximo |
Total de SMs + CMs | 6 no máximo | 10 no máximo |
CPU 1212 (FC) | CPU 1214 (FC) | |
|---|---|---|
Contador de alta velocidade | 8 | 8 |
Total de SBs | 1 máximo | 2 no máximo |
Eixos de posição típicos (1) | | 4 | 10 | 4 | 10 |
Controle de movimento (MC) | 800 | 800 |
Recursos estendidos de MC (4) | 40 | 40 |
NFC | sim | sim |
Cartão de memória SIMATIC | Opcional | Opcional |








