PROCESOR 1212 (F) C | PROCESOR 1214 (F) C | |
|---|---|---|
Dane RAM | 500 k | 750 km |
RAM Progr. | 150/200 k | 250/300 k |
Pamięć retencyjna | 20 kB | 20 kB |
Wydajność bitów | 37 ns | 37 ns |
Szer. x wys x gł. (mm) | 70 x 125 x 100 | 80 x 125 x 100 |
Zintegrowany DI/DO | 8/6 | 14/10 |
PROFINET/MODBUS TCP | 2 porty IRT | 2 porty IRT |
Moduły komunikacyjne | 3 maks. | 3 maks. |
Całkowita liczba SMS+CM | 6 maks. | 10 maks. |
PROCESOR 1212 (F) C | PROCESOR 1214 (F) C | |
|---|---|---|
Szybki licznik | 8 | 8 |
Sb ogółem | 1 maks. | 2 maks. |
Typowe osie położenia (1) |Maksymalnie (2) | 4 | 10 | 4 | 10 |
Kontrola ruchu (MC)Zasoby (3) | 800 | 800 |
Rozszerzone zasoby MC (4) | 40 | 40 |
NFC | tak | tak |
Karta pamięci SIMATIC | Opcjonalnie | Opcjonalnie |








