PROSESSOR 1212 (F) C | PROSESSOR 1214 (F) C | |
|---|---|---|
RAM-data | 500k | 750k |
RAM-progr. | 150/200k | 250/300k |
Retentivt minne | 20kB | 20kB |
Bitytelse | 37 ns | 37 ns |
B x H x D (mm) | 70 x 125 x 100 | 80 x 125 x 100 |
Integrert DI/DO | 8/6 | 14/10 |
Profinet/Modbus TCP | 2 porter IRT | 2 porter IRT |
Kommunikasjonsmoduler | 3 maks | 3 maks |
Totalt SM+CM-er | 6 maks | 10 maks |
PROSESSOR 1212 (F) C | PROSESSOR 1214 (F) C | |
|---|---|---|
Høyhastighets teller | 8 | 8 |
Totalt SBs | 1 maks | 2 maks |
Posisjonsakser Typisk (1) |Maksimalt (2) | 4 | 10 | 4 | 10 |
Bevegelseskontroll (MC)Ressurser (3) | 800 | 800 |
Utvidede MC-ressurser (4) | 40 | 40 |
NFC | Ja | Ja |
SIMATIC Minnekort | Valgfritt | Valgfritt |








