CPU 1212 (FC) C | CPU 1214 (FC) C | |
|---|---|---|
RAM-gegevens | 500 k | 750 k |
RAM-programma. | 150/200 k | 250/300 kg |
Retentief geheugen | 20 kB | 20 kB |
Bitprestaties | 37 ns | 37 ns |
B x H x D (mm) | 70 x 125 x 100 | 80 x 125 x 100 |
Geïntegreerde DI/DO | 8/6 | 14/10 |
PROFINET/Modbus TCP | Twee IRT-poorten | Twee IRT-poorten |
Communicatiemodules | Maximaal 3 | Maximaal 3 |
Totaal aantal sm's + cm's | Maximaal 6 | Maximaal 10 |
CPU 1212 (FC) C | CPU 1214 (FC) C | |
|---|---|---|
Hogesnelheidsteller | 8 | 8 |
Totaal aantal sB's | Maximaal 1 | Maximaal 2 |
Positieassen typisch (1) | | 4 | 10 | 4 | 10 |
Bewegingsbesturing (MC) | 800 | 800 |
Uitgebreide bronnen voor MC (4) | 40 | 40 |
NFC | Ja | Ja |
SIMATIC-geheugenkaart | Optioneel | Optioneel |








