CPU 1212 (F) C | CPU 1214 (F) C | |
|---|---|---|
RAM dati | 500 k | 750 k |
Operatīvā atmiņa Progr. | 150/200 k | 250/300 k |
Aizturošā atmiņa | 20 kB | 20 kB |
Bitu veiktspēja | 37 ns | 37 ns |
Platums x A x D (mm) | 70 x 125 x 100 | 80 x 125 x 100 |
Integrēts DI/DO | 8/6 | 14/10 |
PROFINET/MODBUS TCP | 2 porti IRT | 2 porti IRT |
Komunikācijas moduļi | Maks. 3 | Maks. 3 |
Kopā SMS + CM | Maks. 6 | Maks. 10 |
CPU 1212 (F) C | CPU 1214 (F) C | |
|---|---|---|
Ātrgaitas skaitītājs | 8 | 8 |
Kopā SB | 1 maks. | 2 maks. |
Tipiskas pozīcijas asis (1) |Maksimālais (2) | 4 | 10 | 4 | 10 |
Kustības vadība (MC)Resursi (3) | 800 | 800 |
Paplašinātie MC resursi (4) | 40 | 40 |
NFC | Jā | Jā |
SIMATIC Atmiņas karte | Pēc izvēles | Pēc izvēles |








