PROCESORIUS 1212 (F) C | PROCESORIUS 1214 (F) C | |
|---|---|---|
RAM duomenys | 500 k | 750 k |
RAM Progr. | 150/200 k | 250/300 k |
Laikomoji atmintis | 20 kB | 20 kB |
Bitų našumas | 37 ns | 37 ns |
P x A x G (mm) | 70 x 125 x 100 | 80 x 125 x 100 |
Integruotas DI/DO | 8/6 | 14/10 |
PROFINET/MODBUS TCP | 2 prievadai IRT | 2 prievadai IRT |
Komunikacijos moduliai | Maks. 3 | Maks. 3 |
Iš viso SMS + CM | maks. 6 | 10 maks |
PROCESORIUS 1212 (F) C | PROCESORIUS 1214 (F) C | |
|---|---|---|
Greitaeigis skaitiklis | 8 | 8 |
Iš viso SB | 1 maks | 2 maks |
Tipiškos padėties ašys (1) |Maksimalus (2) | 4 | 10 | 4 | 10 |
Judesio valdymas (MC)Ištekliai (3) | 800 | 800 |
Išplėstiniai MC ištekliai (4) | 40 | 40 |
NFC | Taip | Taip |
SIMATIC Atminties kortelė | Neprivaloma | Neprivaloma |








