컵 1212 (F) C | 컵 1214 (F) C | |
|---|---|---|
램 데이터 | 500 k | 750 k |
램 프로그램. | 150/200 k | 250/300 k |
리텐티브 메모리 | 20 킬로바이트 | 20 킬로바이트 |
비트 성능 | 37ns | 37ns |
폭 x 높이 x 깊이 (mm) | 70 x 125 x 100 | 80 x 125 x 100 |
통합 DI/DO | 8/6 | 14/10 |
프로피넷/모드버스 TCP | 포트 2개 | 포트 2개 |
커뮤니케이션 모듈 | 최대 3명 | 최대 3명 |
전체 SM+CM | 최대 6명 | 최대 10명 |
컵 1212 (F) C | 컵 1214 (F) C | |
|---|---|---|
고속 카운터 | 8 | 8 |
총 SB | 최대 1개 | 최대 2개 |
일반적인 위치 축 (1) |최대 (2) | 4 | 10 | 4 | 10 |
모션 컨트롤 (MC)리소스 (3) | 800 | 800 |
확장된 MC 리소스 (4) | 40 | 40 |
NFC | 예 | 예 |
SIMATIC 메모리 카드 | 선택 사항 | 선택 사항 |








