CPU 1212 (フィート) | CPU 1214 (フィート) | |
|---|---|---|
RAM データ | 500 k | 750 k |
RAMプログラム。 | 150/200 k | 250/300 k |
リテンティブメモリー | 20 kB | 20 kB |
ビットパフォーマンス | 37 ナノ秒 | 37 ナノ秒 |
幅 x 高さ x 奥行き (mm) | 70 x 125 x 100 | 80 x 125 x 100 |
統合されたDI/DO | 8/6 | 14/10 |
プロフィネット/モッドバス TCP | 2 ポート IRT | 2 ポート IRT |
通信モジュール | 3 マックス | 3 マックス |
SM + CM の合計数 | 6 マックス | 10 マックス |
CPU 1212 (フィート) | CPU 1214 (フィート) | |
|---|---|---|
高速カウンター | 8 | 8 |
SBの総数 | 1 マックス | 2 マックス |
典型的な位置軸 (1) | | 4 | 10 | 4 | 10 |
モーションコントロール (MC) | 800 | 800 |
拡張MCResources (4) | 40 | 40 |
NFC | はい | はい |
SIMATICメモリーカード | オプション | オプション |








