カップ 1212 (フィートコップ) | カップ 1214 (カップ) | |
|---|---|---|
RAM データ | 500 k | 750 k |
RAM プログラム | 150/200 k | 250/300 k |
リテンティブ・メモリー | 20 kB | 20 kB |
ビットパフォーマンス | 37 ナノ秒 | 37 ナノ秒 |
幅 x 高さ x 奥行き (mm) | 70 x 125 x 100 | 80 x 125 x 100 |
統合型DI/DO | 8/6 | 14/10 |
プロフィネット/モドバス TCP | 2 ポート IRT | 2 ポート IRT |
通信モジュール | 3 マックス | 3 マックス |
SM の合計数 + CM | 6 マックス | 10 マックス |
カップ 1212 (フィートコップ) | カップ 1214 (カップ) | |
|---|---|---|
高速カウンター | 8 | 8 |
サブ企業総数 | 1 マックス | 2 マックス |
標準位置軸 (1) |最大値 (2) | 4 | 10 | 4 | 10 |
モーションコントロール (MC)リソース (3) | 800 | 800 |
拡張MCリソース (4) | 40 | 40 |
NFC | はい | はい |
SIMATIC メモリーカード | [オプション] | [オプション] |








