輸出管理分類
Siemens 製品は、米国輸出管理規則、財務省が課す米国の制裁、EUの輸出管理および制裁制度、および場合によっては他のものを含む、さまざまな輸出管理法および規制の対象となります。Siemens インダストリーSoftware、関連するすべての輸出管理法の関連規定を遵守するために必要なすべての措置を講じています。
Siemens インダストリーSoftware 製品は、規則2021/821(「EUデュアルユース規制」)/ECおよび米国輸出管理規則(US EAR)の附属書Iに基づいて輸出対象として分類されています。米国とEUの輸出管理分類番号(それぞれECCNとAL)、およびCCATS(該当する場合)のリスト ソフトウェア製品 はこのウェブページにあります。
このページの情報はガイダンスのみを目的として提供されており、特定の事実に関するSiemens インダストリーSoftware による助言ではありません。変更される可能性があり、ダウンロードしたり、静的文書として使用したりすることを意図したものではありません。
このウェブページでSiemens インダストリーSoftware 製品の輸出管理分類が見つからない場合は、お近くのSiemens 営業担当者にお問い合わせください。
Software 製品の輸出管理分類
カテゴリ | 製品名* | ECCN | 猫 | すべて |
|---|---|---|---|---|
電子設計 | キャリバー | 3D991 | N | |
電子設計 | Calibre EUV | 3D003 | 186360 | 3D003 |
電子設計 | キャリバー GAA | 3D006 | 3D006 | |
電子設計 | Innovator 3D IC | 3D991 | N | |
電子設計 | テッセント | 3D991 | N | |
電子設計 | クエストです | 3D991 | N | |
電子設計 | ベローチェ(ストラトとプリモ) | 3D991 | N | |
電子設計 | PGA教授 | 耳99 | N | |
電子設計 | Aprisa | 3D991 | N | |
電子設計 | Aprisa GAA | 3D006 | 3D006 | |
電子設計 | カタパルト | 3D991 | N | |
電子設計 | タナー | 3D991 | N | |
電子設計 | mPower | 3D991 | N | |
電子設計 | Oasys-RTL | 3D991 | N | |
電子設計 | PowerPro | 3D991 | N | |
電子設計 | プレシジョン FPGA | 3D991 | N | |
電子設計 | アナログプラットフォーム | 3D991 | N | |
電子設計 | Eldo プラットフォーム | 3D991 | N | |
電子設計 | クロノス | 3D991 | N | |
電子設計 | モデルシム | 3D991 | N | |
電子設計 | ソリド | 3D991 | N | |
電子設計 | Symphony | 3D991 | N | |
電子設計 | Xpedition | 耳99 | N | |
電子設計 | パッド | 耳99 | N | |
電子設計 | パッド(ICシミュレーション付き) | 3D991 | N | |
電子設計 | HyperLynx DRC | 耳99 | N | |
電子設計 | HyperLynx Schematic Analysis | 耳99 | N | |
電子設計 | HyperLynx AMS | 3D991 | N | |
電子設計 | HyperLynx Advanced Solvers | 3D991 | N | |
電子設計 | HyperLynx SI/PI | 3D991 | N | |
電子設計 | カドラ | 耳99 | N | |
電子設計 | Zプランナー | 耳99 | N | |
電子設計 | ICパッケージング | 耳99 | N | |
電子設計 | ICパッケージ(高速3Dソルバー付き) | 3D991 | N | |
電子設計 | パートクエスト | 耳99 | N | |
製造と設計 | Valor | 耳99 | N | |
製造と設計 | Zel X | 耳99 | N | |
製造と設計 | NX | 耳99 | 17334 | N |
製造と設計 | シンクロフィット | 耳99 | N | |
製造と設計 | ファイバーシム | 耳99 | N | |
製造と設計 | マスターシム | 耳99 | N | |
製造と設計 | Opcenter | 耳99 | N | |
製造と設計 | ソリッドエッジ | 耳99 | N | |
製造と設計 | Tecnomatix | 耳99 | N | |
製造と設計 | フォラン | 8D992 | N | |
ライフサイクル管理 | ポラリオン | 耳99 | N | |
ライフサイクル管理 | Teamcenter | 耳99 | N | |
ライフサイクル管理 | COMOS | 耳99 | N | |
ライフサイクル管理 | TIA Portal | 耳99 | N | |
ライフサイクル管理 | Teamcenter アクティブインテグレーション | 耳99 | N | |
Software 開発と IOT | 資本 | 耳99 | N | |
Software 開発と IOT | Mendix | N** | N | |
Software 開発と IOT | ソコル | 耳99 | N | |
Software 開発と IOT | ハイパーバイザー | 4D993 | N | |
Software 開発と IOT | ソーサリー | 耳99 | N | |
Software 開発と IOT | 核 | 4D993 | N | |
Software 開発と IOT | キネオ | 耳99 | N | |
Software 開発と IOT | D-キューブド | 耳99 | N | |
Software 開発と IOT | パラソリッド | 耳99 | N | |
Software 開発と IOT | JT | 耳99 | N | |
Software 開発と IOT | ジオラス・シェイプ・リサーチ | 耳99 | N | |
Software 開発と IOT | Iray+ | 耳99 | N | |
Software 開発と IOT | フープビジュアライズ | 耳99 | N | |
Software 開発と IOT | PLM Vis Web | 耳99 | N | |
シミュレーション | Simcenter | 耳99 | N | |
シミュレーション | ゾーナ | 9D991 | N | |
サプライチェーン管理 | AX4 | 耳99 | N | |
サプライチェーン管理 | Supply Chain Suite | 耳99 | N | |
サプライチェーン管理 | Xcargo | 耳99 | N |
*米国およびヨーロッパの分類(ECCNおよびALコード)では、幅広い製品のサブコンポーネントの方が管理率が高いため、別に表示されます。
**Nに等しいECCNは、Mendix 製品が米国外から配送される場合に適用されます。米国から配送される場合はEAR(少なくともEAR99)の対象となります
物理メディア上のDI SWSoftware については、次のHTSコードにも注意してください。
•CD/DVDまたはその他の光学メディアに収録されたSoftware:8523492020
•USBまたはその他のソリッドステートメディア上のSoftware:8471804000
Siemens インダストリーSoftware、このページに記載されている情報の使用に起因または関連して生じる、いかなる種類の損害または費用についても責任を負いません。