CPU 1212 (FC) | CPU 1214 (FC) | |
|---|---|---|
Données RAM | 500 km | 750 km |
RAM Progr. | 150/200 km | 250/300 k |
Mémoire rétentive | 20 kB | 20 kB |
Bit performance | 37 ans | 37 ans |
L x H x P (mm) | 70 x 125 x 100 | 80 x 125 x 100 |
DI/DO intégré | 8/6 | 14/10 |
Profinet/Modbus TCP | IRT 2 ports | IRT 2 ports |
Modules de communication | 3 au maximum | 3 au maximum |
Total des SM et CM | 6 au maximum | 10 au maximum |
CPU 1212 (FC) | CPU 1214 (FC) | |
|---|---|---|
Compteur à grande vitesse | 8 | 8 |
Total des SB | 1 maximum | 2 au maximum |
Axes de position typiques (1) | | 4 | 10 | 4 | 10 |
Motion Control (MC) | 800 | 800 |
Extended MC Resources (4) | 40 | 40 |
NFC | Oui | Oui |
Carte mémoire SIMATIC | Facultatif | Facultatif |








