TASSE 1212 (FC) | TASSE 1214 (FC) | |
|---|---|---|
Données RAM | 500 kg | 750 kg |
RAM Progr. | 150/200 kilogrammes | 250/300 kg |
Mémoire rétentive | 20 kB | 20 kB |
Performance en bits | 37 ns | 37 ns |
L x H x P (mm) | 70 x 125 x 100 | 80 x 125 x 100 |
DI/DO intégré | 8/6 | 14/10 |
Profinet/Modbus TCP | 2 ports IRT | 2 ports IRT |
Modules de communication | 3 maximum | 3 maximum |
Total des SM et CM | 6 maximum | 10 maximum |
TASSE 1212 (FC) | TASSE 1214 (FC) | |
|---|---|---|
Compteur à grande vitesse | 8 | 8 |
Total des SB | 1 maximum | 2 maximum |
Axes de position typiques (1) |Maximum (2) | 4 | 10 | 4 | 10 |
Contrôle de mouvement (MC)Ressources (3) | 800 | 800 |
Ressources MC étendues (4) | 40 | 40 |
NFC | Oui | Oui |
Carte mémoire SIMATIC | Facultatif | Facultatif |








