CPU 1212 (F) C) | CPU 1214 (F) C) | |
|---|---|---|
Données RAM | 500 k | 750 k |
RAM Progr. | 150/200 k | 250/300 k |
Mémoire rétentive | 20 Ko | 20 Ko |
Performance des bits | 37 ns | 37 ns |
L x H x P (mm) | 70 x 125 x 100 | 80 x 125 x 100 |
DI/DO intégré | 8/6 | 14/10 |
Profinet/Modbus TCP | 2 ports IRT | 2 ports IRT |
Modules de communication | 3 max | 3 max |
Total de SMS + CM | 6 maximum | 10 max |
CPU 1212 (F) C) | CPU 1214 (F) C) | |
|---|---|---|
Compteur haute vitesse | 8 | 8 |
Total des SB | 1 maximum | 2 max. |
Axes de position typiques (1) | | 4 | 10 | 4 | 10 |
Contrôle de mouvement (MC) | 800 | 800 |
Resources MC étendues (4) | 40 | 40 |
NFC | Oui | Oui |
SIMATIC Carte mémoire | Facultatif | Facultatif |








