PROCESSEUR 1212 (F) C) | PROCESSEUR 1214 (F) C) | |
|---|---|---|
Données de la RAM | 500 k | 750 km |
RAM Progr. | 150/200 km | 250/300 km |
Mémoire de rétention | 20 Ko | 20 Ko |
Performance des bits | 37 ns | 37 ns |
L x H x P (mm) | 70 x 125 x 100 | 80 x 125 x 100 |
DI/DO intégré | 8/6 | 14/10 |
Profinet/Modbus TCP | 2 ports IRT | 2 ports IRT |
Modules de communication | 3 maximum | 3 maximum |
Total de SM et de CM | 6 maximum | 10 maximum |
PROCESSEUR 1212 (F) C) | PROCESSEUR 1214 (F) C) | |
|---|---|---|
Compteur haute vitesse | 8 | 8 |
Total des SB | 1 maximum | 2 maximum |
Axes de position typiques (1) |Maximum (2) | 4 | 10 | 4 | 10 |
Commande de mouvement (MC)Ressources (3) | 800 | 800 |
Ressources MC étendues (4) | 40 | 40 |
NFC | Oui | Oui |
Carte mémoire SIMATIC | Facultatif | Facultatif |








