PROSESSORI 1212 (F) C | PROSESSORI 1214 (F) C | |
|---|---|---|
RAM-tiedot | 500k | 750 k |
RAM-ohjelma. | 150/200k | 250/300k |
Retentiivinen muisti | 20 kt | 20 kt |
Bittisuorituskyky | 37 ns | 37 ns |
L x K x S (mm) | 70 x 125 x 100 | 80 x 125 x 100 |
Integroitu DI/DO | 8/6 | 14/10 |
Profinet/Modbus TCP | 2 porttia IRT | 2 porttia IRT |
Viestintämoduulit | 3 enintään | 3 enintään |
Yhteensä SM:itä + CM:itä | 6 max | 10 enintään |
PROSESSORI 1212 (F) C | PROSESSORI 1214 (F) C | |
|---|---|---|
Nopea laskuri | 8 | 8 |
Yhteensä SB:t | 1 max | 2 max |
Tyypilliset sijaintiakselit (1) |Enintään (2) | 4 | 10 | 4 | 10 |
Liikkeen ohjaus (MC)Resurssit (3) | 800 | 800 |
Laajennetut MC-resurssit (4) | 40 | 40 |
NFC | Joo | Joo |
SIMATIC Muistikortti | Valinnainen | Valinnainen |








