PROTSESSOR 1212 (F) C | PROTSESSOR 1214 (F) C | |
|---|---|---|
RAM-i andmed | 500 k | 750 k |
RAM Progr. | 150/200 k | 250/300 k |
Säilitav mälu | 20 kB | 20 kB |
Bittide jõudlus | 37 ns | 37 ns |
L x K x S (mm) | 70 x 125 x 100 | 80 x 125 x 100 |
Integreeritud DI/DO | 8/6 | 14/10 |
PROFINET/MODBUS TCP | 2 porti IRT | 2 porti IRT |
Suhtlusmoodulid | 3 max | 3 max |
Kokku SM+CM-id | 6 maksimaalselt | 10 maksimaalselt |
PROTSESSOR 1212 (F) C | PROTSESSOR 1214 (F) C | |
|---|---|---|
Kiire loendur | 8 | 8 |
SB-sid kokku | 1 max | Maksimaalselt 2 |
Tüüpiline positsiooniteljed (1) |Maksimaalne (2) | 4 | 10 | 4 | 10 |
Liikumise juhtimine (MC)Ressursid (3) | 800 | 800 |
Laiendatud MC ressursid (4) | 40 | 40 |
NFC | Jah | Jah |
SIMATIC Mälukaart | Valikuline | Valikuline |








