CPU 1212 (F) C | CPU 1214 (F) C | |
|---|---|---|
Datos de RAM | 500 k | 750 km |
RAM Progr. | 150/200 kg | 250/300 kg |
Memoria retentiva | 20 kB | 20 kB |
Performance de bits | 37 ns | 37 ns |
Ancho x Alto x Profundidad (mm) | 70 x 125 x 100 | 80 x 125 x 100 |
DI/DO integrado | 8/6 | 14/10 |
Profinet/Modbus TCP | 2 puertos IRT | 2 puertos IRT |
Módulos de Comunicación | 3 máx. | 3 máx. |
Total de SMs + CM | 6 máx. | 10 máximo |
CPU 1212 (F) C | CPU 1214 (F) C | |
|---|---|---|
Contador de alta velocidad | 8 | 8 |
Total SBs | 1 máximo | 2 máx. |
Ejes de posición Típicos (1) |Máximo (2) | 4 | 10 | 4 | 10 |
Control de movimiento (MC)Recursos (3) | 800 | 800 |
Recursos extendidos de MC (4) | 40 | 40 |
NFC | Si | Si |
Tarjeta de memoria SIMATIC | Opcional | Opcional |








