CPU 1212 (F) C | CPU 1214 (F) C | |
|---|---|---|
Datos de RAM | 500 k | 750 k |
RAM Progr. | 150/200 k | 250/300 k |
Memoria retentiva | 20 kB | 20 kB |
Rendimiento de bits | 37 ns | 37 ns |
Ancho x Alto x Profundidad (mm) | 70 x 125 x 100 | 80 x 125 x 100 |
DI/DO integrado | 8/6 | 14/10 |
PROFINET/MODBUS TCP | 2 puertos IRT | 2 puertos IRT |
Módulos de comunicación | 3 máx. | 3 máx. |
Total de SMs + CM | 6 máx. | 10 máx. |
CPU 1212 (F) C | CPU 1214 (F) C | |
|---|---|---|
Contador de alta velocidad | 8 | 8 |
Total SBs | 1 máx. | 2 máx. |
Ejes de posición Típicos (1) | | 4 | 10 | 4 | 10 |
Control de movimiento (MC) | 800 | 800 |
Resources extendidos de MC (4) | 40 | 40 |
NFC | Sí | Sí |
Tarjeta de memoria SIMATIC | Opcional | Opcional |








