TAZA 1212 (FC) | TAZA 1214 (FC) | |
|---|---|---|
Datos de RAM | 500 k | 750 k |
Programa de RAM | 150/200 k | 250/300 k |
Memoria retentiva | 20 kB | 20 kB |
Rendimiento de bits | 37 ns | 37 ns |
ancho x alto x profundidad (mm) | 70 x 125 x 100 | 80 x 125 x 100 |
DI/DO integrado | 8/6 | 14/10 |
PROFINET/Modbus TCP | IRT de 2 puertos | IRT de 2 puertos |
Módulos de comunicación | 3 como máximo | 3 como máximo |
Total de SMS + CM | 6 como máximo | 10 como máximo |
TAZA 1212 (FC) | TAZA 1214 (FC) | |
|---|---|---|
Contador de alta velocidad | 8 | 8 |
Total de SB | 1 máximo | 2 como máximo |
Ejes de posición típicos (1) |Máximo (2) | 4 | 10 | 4 | 10 |
Control de movimiento (MC)Recursos (3) | 800 | 800 |
Recursos de MC ampliados (4) | 40 | 40 |
NFC | Sí | Sí |
Tarjeta de memoria SIMATIC | Opcional | Opcional |








