CPU 1212 (FC) | CPU 1214 (FC) | |
|---|---|---|
Datos de RAM | 500 mil | 750 mil |
RAM Progr. | 150/200 K | 250/300 k |
Memoria retentiva | 20 KB | 20 KB |
Rendimiento de bits | 37 ns | 37 ns |
Ancho x alto x profundidad (mm) | 70 x 125 x 100 | 80 x 125 x 100 |
DI/DO integrado | 8/6 | 14/10 |
ProfiNet/Modbus TCP | IRT de 2 puertos | IRT de 2 puertos |
Módulos de comunicación | 3 como máximo | 3 como máximo |
Total de SMS + CM | 6 como máximo | 10 como máximo |
CPU 1212 (FC) | CPU 1214 (FC) | |
|---|---|---|
Contador de alta velocidad | 8 | 8 |
Total de SB | 1 como máximo | 2 como máximo |
Ejes de posición típicos (1) | | 4 | 10 | 4 | 10 |
Control de movimiento (MC) | 800 | 800 |
Extended MC Resources (4) | 40 | 40 |
NFC | Sí | Sí |
Tarjeta de memoria SIMATIC | Opcional | Opcional |








