ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΉΣ 1212 (ΣΤ) Γ | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΉΣ 1214 (ΣΤ) Γ | |
|---|---|---|
Δεδομένα RAM | 500 κιλ | 750 κ |
Πρόγραμμα μνήμης RAM. | 150/200 κ | 250/300 κ |
Διατηρούμενη μνήμη | 20 kB | 20 kB |
Απόδοση bit | 37 νς | 37 νς |
Π x Υ x Β (χιλ.) | 70 Χ 125 Χ 100 | 80 Χ 125 Χ 100 |
Ενσωματωμένο DI/DO | 8/6 | 14/10 |
Προφινές/Modbus TCP | 2 θύρες IRT | 2 θύρες IRT |
Ενότητες επικοινωνίας | 3 ανώτατα | 3 ανώτατα |
Σύνολο SM+CM | 6 ανώτατα | 10 ανώτατα |
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΉΣ 1212 (ΣΤ) Γ | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΉΣ 1214 (ΣΤ) Γ | |
|---|---|---|
Μετρητής υψηλής ταχύτητας | 8 | 8 |
Σύνολο SBs | 1 μέγιστο | 2 μέγιστο |
Τυπικοί άξονες θέσης (1) |Μέγιστο (2) | 4 | 10 | 4 | 10 |
Έλεγχος κίνησης (MC)Πόροι (3) | 800 | 800 |
Εκτεταμένοι πόροι MC (4) | 40 | 40 |
NFC | Ναί | Ναί |
SIMATIC Κάρτα μνήμης | Προαιρετικό | Προαιρετικό |








