CPU 1212 (F) C | CPU 1214 (F) C | |
|---|---|---|
RAM-data | 500k | 750k |
RAM-progr. | 150/200k | 250/300k |
Retentiv hukommelse | 20 kB | 20 kB |
Bit ydeevne | 37 ns | 37 ns |
B x H x D (mm) | 70 x 125 x 100 | 80 x 125 x 100 |
Integreret DI/DO | 8/6 | 14/10 |
Profinet/Modbus TCP | 2 porte IRT | 2 porte IRT |
Kommunikationsmoduler | 3 maks | 3 maks |
SM+CM'er i alt | 6 maks | 10 maks |
CPU 1212 (F) C | CPU 1214 (F) C | |
|---|---|---|
Højhastighedstæller | 8 | 8 |
SB'er i alt | 1 maks | 2 maks |
Positionsakser Typisk (1) |Maksimum (2) | 4 | 10 | 4 | 10 |
Bevægelseskontrol (MC)Ressourcer (3) | 800 | 800 |
Udvidede MC-ressourcer (4) | 40 | 40 |
NFC | Ja | Ja |
SIMATIC Hukommelseskort | Valgfri | Valgfri |








