PROCESOR 1212 (F) C | PROCESOR 1214 (F) C | |
|---|---|---|
Data RAM | 500 k | 750 k |
RAM Progr. | 150/200 k | 250/300 k |
Retenční paměť | 20 kB | 20 kB |
Bitový výkon | 37 ns | 37 ns |
Š x V x H (mm) | 70 x 125 x 100 | 80 x 125 x 100 |
Integrovaný DI/DO | 8/6 | 14/10 |
Profinet/Modbus TCP | 2 porty IRT | 2 porty IRT |
Komunikační moduly | 3 max | 3 max |
Celkem SM+CM | 6 max | 10 max |
PROCESOR 1212 (F) C | PROCESOR 1214 (F) C | |
|---|---|---|
Vysokorychlostní číta | 8 | 8 |
Celkem SBR | 1 max | 2 max |
Polohové osy Typické (1) |Maximální (2) | 4 | 10 | 4 | 10 |
Ovládání pohybu (MC)Zdroje (3) | 800 | 800 |
Rozšířené zdroje MC (4) | 40 | 40 |
NFC | Ano | Ano |
Paměťová karta SIMATIC | Volitelné | Volitelné |








