ПРОЦЕСОР 1212 (F) C | ПРОЦЕСОР 1214 (F) C | |
|---|---|---|
RAM данни | 500 к | 750 к |
Оперативна памет Прогр. | 150/200 к | 250/300 к |
Задържаща памет | 20 кБ | 20 кБ |
Битова производителност | 37 нс | 37 нс |
Ш х В х Д (мм) | 70 х 125 х 100 | 80 х 125 х 100 |
Интегриран DI/DO | 8/6 | 14/10 |
Профинет/модбус TCP | 2 порта IRT | 2 порта IRT |
Комуникационни модули | 3 макс | 3 макс |
Общо SMS+CMS | 6 макс | 10 макс |
ПРОЦЕСОР 1212 (F) C | ПРОЦЕСОР 1214 (F) C | |
|---|---|---|
високоскоростен брояч | 8 | 8 |
Общо SBs | 1 макс | 2 макс |
Позициониращи оси Типични (1) | | 4 | 10 | 4 | 10 |
Контрол на движението (MC) | 800 | 800 |
Разширени MC Resources (4) | 40 | 40 |
НФЦ | Да | Да |
SIMATIC карта с памет | Незадължително | Незадължително |








