中國亞太區 RC
地區/國家
數位產業 (DI) | 智慧基礎架構 (SI) | 區/國家阿凡塔 | (ADV) | 服務與治 |
|---|---|---|---|---|
理 | ||||
ref=」https://www.siemens.com/global/en/general/system-certificates/cys.html">CYS 保 | ||||
href=」https://www.siemens.com/global/en/general/system-certificates/rc-asia-pacific-china.html">RC 亞太區/中國 | ||||
語言基 | 礎 | 有效·直到組 | 織地 | 點認證 | 為止 ■ 質 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
量 | |||||||
管理規範 | |||||||
ISO 9001 | 2027-08- | ||||||
/p > | 貝斯沃特鮑恩山珀斯悉尼亞塔拉辦事處 ■ 環境管理 < | a href=」 | |||||
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:77d2f4e1-98b5-4bea-9c4c-b3283b0c263b/environment-management-iso14001-australia-en.pdf">EN | ISO 14001 | 2027-08-26 西門子有限公司貝斯沃 | 特鮑恩山珀 | 斯悉尼亞塔拉辦事處 ■ | |||
職業健康與安全管理 | |||||||
ISO 45001 及 | lt; td> 2027-08-26 西門子有限公司貝斯沃特 | 鮑恩山珀斯 | 悉尼亞塔拉辦事處 |
語言 | 基礎 | 有效·直到 | 組織 | 地點 | 認證 ■ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
質量管 | 理 | |||||||||
西門子 | 國 | 際標準證書 9001 | 2026-09-03 西門子 | |||||||
LT; /td> 南 | TÜV 中國國際化工程中國國際標準備工程中國國際標準備工 | 國國際貿易協會 | 上海 | |||||||
lt; td> TÜV 南中國 ISO 9001- | 2027-06- | 技有限公司 | ||||||||
上海天津國際品 | 質管理中心電子 | 七至 10-30 號印 | 章及 | |||||||
lt; p> 上海天泰萊 | 茵機構標準證書 | 9001 | ||||||||
2026-04-13 | ||||||||||
ISO 9001 | 2026-11-17 西門子物流自動化系統 | |||||||||
北京南部 | 企業股份有限公司·中國 | 十六日世界公 | 司 < | |||||||
p> 成都市萊茵 | TÜV 中國電子產品中心·中國 | 連中心 < | ||||||||
td> 萊茵 TÜV | ISO 9001 | |||||||||
2027-09-07 | 有限公司香港 ACI | https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:148b32cc-0c56-4425-a441-abbbebb43078/quality- | ||||||||
management-iso9001-sncl-nanjing-de.pdf「> 中國·中文國際標準證書 | 業股份有限公司萊茵機 | 構 < | ||||||||
/td > 中文國際標 | ||||||||||
準系統 | ISO 9001 | 2027-04-21 | ||||||||
lt; a href=」https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:53e31ed8-ff71-4586-822f-82158116f493/quality-management-iso9001-scps-shanghai-en.pdf">EN · 中國 | ISO 9001 2028-01-17 中華電子公司上 | 海萊茵 TÜV < | ref=」 | |||||||
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:e0680524-1054-4122-aaea-818d47bb8af4/quality-management-iso9001-smec-shanghai-en.pdf">EN · 中國國際標準認證 | 9001 年度 | 2028-05-31 中國 | 上海 | TÜV | 易所有限公司 < | 9001 二零二七 | 至 01-31 及 | |||
LT; td> SSLS | 上海 | TÜV 中國標準證書·中國國際標準認證 ISO 9001 2027-01- | 31 號 | |||||||
p> | 蘇州萊茵 | TÜV 德國·英 | ||||||||
·< a href =」 https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:6088094b-1029-43cf-b228-8e | ||||||||||
65158ccd08/quality-management-iso9001-siemens-ltd-taiwan-si-taipeh-cn.pdf「> 中國 | ISO 9001 | 2026-07-21 | 有限公司台灣-台灣台北萊茵 TÜV 電 | 子· | ||||||
727-4b35-9489-21cd398fa215/quality-management-iso9001-sedl-tianjin-cn.pdf「> 中國國際標準證 | 書 9001 | 2029-01-10 中國天津南通訊科技 | 股份有限公 | |||||||
書 9001 | 2027-08-02 | 無錫萊茵 TÜV | 中國標準 | a href=」https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:5a2f3f7a-7f2f-462e-8028-4a64c254b43f/quality-management-iso9001 | ||||||
ISO 9001 | 2024-06-23 | 系統有限公司陽中 CNAS 中電子科技有限公司 < | a href=」https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:b117e4df-a1f3-4313-a3f1-cb2c478f296f/quality-management-iso | |||||||
ISO 9001 二零二六至九月十二日中醫藥 | 儀征集團控制系統/智能網中 | 文版·CN& | ||||||||
lt; /a> 國際標準認證 | ISO 9001 | 2026-08-23 | 局 | ■ 環境 | 管理 | |||||
management-iso14001-siemensltdchina-di-beijing-multisite-en.pdf「> 中國國際標準證書 | 14001 | 2026-09-03 | 有限公司中國-迪亞 | 北京上海 | ||||||
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:7a314a06-8faf-4a2a-ae62-97c1e98ca32e/environment-management-iso14001-sfae-shanghai-en.pdf">EN · 中國國際標準證 | 書 14001 二零二六至 | 09-03 北京國際貿易協會上海 | 南控股 | |||||||
href=」https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:4090f9c9-687a-4313-8d4a-2c2d7863a13a/environment-management-iso14001-sbt-shanghai-tianjin-en.pdf">EN · 中國 | ISO 14001 | 2027-06-08 | QM < | |||||||
; /p> 中國國際標準系 | 至 05-25 印章蘇州 | 天台 | ||||||||
萊茵機構標準證書標準證 | ||||||||||
14001 標準證書 | 2026-05-07 | BSCE | ||||||||
ISO 14001 2026-11-17 西門子物 | 流自動化系統有限 | |||||||||
北京南部企 | 業股份有限公司·中國標準證書 | 日西華盛事業大學 | ||||||||
td> | 成都市 | TÜV 中國國際標準證書·中國 ISO 14001 二零二 | 及通訊協定 | |||||||
lt; td> 大連 萊 | 茵 TÜV EN ISO 14001 2027-09-07 西 | |||||||||
有限公司香港 | ACI < | |||||||||
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:a4b8839e-c3f4-4f78-b3f5-783168f0f698/environment-management-iso14001-sncl-nanjing-de.pdf">DE · 中文·中文國際標準證書 | 14001 二零二六至九月十 | 日及 | ||||||||
LT; /p> 中國 | 南京理工業股份有限公 | 司萊茵科技股份 | 司-中國標準證書 14001-2022 年 | 4 月 21 日 < | ||||||
; /td> | 南京溫泉 | 水療中心中文化 | 中文·中國 ISO 14001 二 | |||||||
p> 中國國際標準中心上 | 海 | TÜV 中國標準證書系統·中國 ISO 14001 二零 | ||||||||
中國 | 上海瑞典協 | 會德國萊茵 TÜV | ||||||||
·中文·h ref=」https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:a1e3f062-8435-4a67-8288-186f8e91435d/ | ||||||||||
ISO 14001 二零二六至十一月 | 十一日上海萊茵 | TÜV | 準證書· | |||||||
ISO 14001 二零二零二年至 | 01-09 中國天津南通訊科技股份有 | 限公司(中國 | a href=」https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:bb7dd387-ba49-4d9c-907d-59f3d4fe16c1/environment- | |||||||
ISO 14001 二零二六至 | 07-14 中國無錫聯合航空公司萊茵 | TÜ | V 中國語言版· | |||||||
ISO 14001 | 2024-06-23 | 系統有限公司 | 陽 | |||||||
environment-management-iso14001-ssml-yizheng-cn.pdf「> 中國標準證書 | 14001 二零二六至 09-11 中醫 | 藥儀征服務中心/智能 | 網中文版·< | href=」https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:1617c501-9733-4b47-828e-9aaf477b5743/environment | ||||||
management-iso14001-swas-zibo-cn.pdf「> 中國 | ISO 14001 二零二六至十月二十四 | 日西博資料理事務所 ■ | 資訊 | |||||||
Security | ||||||||||
零二零二五至七月三日 | 西門子物流自動化系統有限公司 | |||||||||
北京南部 | 企業股份有限公司·中 | 06-02 世界大學 < | ||||||||
td> 成都市萊茵 | TÜV | |||||||||
ISO 27001 | 2027-01-30 西門子有限公司香港 ACI ■ 職業健 | 康安全 | ||||||||
管理 | ||||||||||
中文· | ||||||||||
ISO 45001 | 2026-09-03 | 有限公司中國-DI 北京上海南實業股份有限公司中國 | ·< | a href=」https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:a90a9803-027f-44a9-8ec8-4e6a0f8e | ||||||
43b7/occupational-health-and-safety-management-iso45001-sfae-shanghai-cn.pdf「> 中國標準 | ISO 45001 二零二六至 09-03 中國國 | 際貿易協會北京上海南 | 投資協會中國· | |||||||
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:c519c9be-951c-4d4d-b7d0-0b3a71dfd5c2/occupational-health-and-safety-management-iso45001-sbt-shanghai-tianjin-cn.pdf">CN | ISO 45001 | 2027-06-08 | 上海天津 | 科技有限公司 | CQ | |||||
and-safety-management-iso45001-seal-suzhou-tiantai-en.pdf「> 中文標準編號 | ISO 45 001 | 2026-05-25 | 章 | 蘇州天台 | ||||||
45001 二零二六至三月三十三日證 | 券交易所北京 SGS 中國標準證 | 書· | ||||||||
ISO 45001 | 2026-11-17 西門子物流自動化系統 | 有限公司 | ||||||||
北京南部 | 企業股份有限公司·中國 | 月十六日及 | ||||||||
成都市萊茵 TÜV 成 | 都會 | 中國標準 ISO 45001 < | ||||||||
> | 2027-05-20 | 大連 | 萊茵 TÜV 標準證書標準 | ISO | ||||||
45001 二零二六至 09-10 中國 | 南京 | 業聯合大學萊茵科技股份有限公 | 司英文版·< | https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:fe901f59-547a-46d1-b217-9c09a5994b62/occupational-health-and-safety- | ||||||
ISO 45001 | 2027-04-21 | 南京 | 水療 | |||||||
health-and-safety-management-iso45001-scps-shanghai-cn.pdf「> 中國標準 | ISO 45001 二零二六至十二至十 | 二日上海萊茵 | TÜV | 中國標準證 | ||||||
-9adc-0d8a34aac2b6/occupational-health-and-safety-management-iso45001-smec-shanghai-cn.pdf「> 中國標準 | ISO 45001 | 2027-08-30 中國 | 上海 | TÜV | 協會·< | |||||
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:b157852f-c3d9-4b26-a583-8015e703495a/occupational-health-and-safety-management-iso45001-ssls-shanghai-en.pdf">EN · 中國標準 | ISO 45 001 二零二六至十一 | 月十八日上海萊茵 TÜV | ||||||||
ISO 45001 | 2026-12-09 | 有限公司台灣台北投資信息局 < | a href=」https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:cb64240a-792a-4953-bf07-63349df91768/ | |||||||
ISO 45001 | 2028-01-20 中國天津南通用品管理系統 | https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:c78b31c7-faa6- | ||||||||
4544-99e9-6b6d4a0c5030/occupational-health-and-safety-management-iso45001-smvs-wuxi-en.pdf「> 中文中文 | ISO 45001 二零二七至 08-03 中國 | 無錫萊茵 TÜ | ||||||||
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:31f6ced7-2c5d-4f6e-9134-f6beff38ab2d/occupational-health-and-safety-management-iso45001-yangzhong-en.pdf">EN · 中國 | ISO 45001 2024-11-19 西門子母 | 線導線管系統有限公司 | 陽中國工業中心 | |||||||
p> 中文國際標 | 六至九月十一日中醫 | 藥公司儀征 | ||||||||
中國國際標準品質保護系統/中國 標準證書標準 45001 二零二六至十一九年 | ||||||||||
維利塔斯辦事處 | ||||||||||
■ | 能源管理 | |||||||||
中文· | ||||||||||
ISO 50001 | 2028-04-20 | 章 | 蘇州天台 | TÜV | ||||||
ISO 50001 二零二八至六月七日本證券 | 交易所北京 | SGS | 證書· | |||||||
ISO 50001 | 2028-06-14 | 工業自動化產品有限公司(SEWC) | 成都 | TÜV EN · | ||||||
ISO 50001 | 2028-06-09 | 大連 | TÜV | 中國語言版·< | ||||||
ISO 50001 二零二六至 05-07 中國南京國 | 際機械工業中心中國語 | 言版 | ||||||||
ISO 50001 | ||||||||||
2027-04-01 南京水療中心中國中國中國標準 | 備工程 | 中文版 | ||||||||
> ISO 50001 二零二八至四月十 | 八日中華電子公司上海萊茵 | TÜV | 中國國際標準系 | 文 | ||||||
台灣 > 二零二五至七月七日 | 上海國際 工程安全科技中國標準證書·中 | 國標準證書 50001 | 至三月十日 < | |||||||
; /p> 中國國際商業中心中國中 | 國工商管理工程 | 中心( | 中國)國際標準 | 五年 | ||||||
中國 | 天津南通訊科技股份有限公 | 司 ISO 50001 二零二五至 | ||||||||
TÜV 萊茵特殊 |
系統
語言
基礎
有效·直
到組織地點認證為
止■
undefined 西門子份有限公司證書測試實驗室中 | |||||
ISO 17025 > | 2027-05-18 | 中壓開關技術(無錫)有限公司 | |||
無錫 | |||||
CNAS 有限公司 | ■ | ||||
質量評估通知 | |||||
2028-03-07 | |||||
西門子 | 工業自動化產品有限公司成都德克 | 拉 | ■ | 發 | |
生命週期 | |||||
IEC 62443-4-1 | 2026-06-21 | 工業自動化產品有限公司(西華電子公司)SNCL-DIMC 成都南京 TÜV 南京股 | |||
lt; td>
IEC 62443-4-1
2026-04-18
北京西門子陶瓷電子有限公司(SCEL)-SI BP 北京
TÜV 南語言 | 基礎 | 有效·直到 | 組織 | 地點 | 認證 ■ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
質量管 | 理 | |||||
ISO 9001 | 2027-02-14 | 有限公司-SI 奧蘭加巴德邦加羅魯清奈果阿 | 古拉姆賈爾岡加爾各答龐迪切里塔納 BSI ■ | |||
環境管理 | ||||||
ISO 14001 | 2027-02-14 西門子有限公司-SI 奧蘭加巴德邦 | 加魯魯清奈果阿古格拉 | 姆 < | |||
>
ISO 45001
2027-02-14 西門子有限公司-SI 奧朗阿巴
德邦加魯魯清奈果阿古
拉姆賈爾岡加爾各答邦迪切里塔納 BSI 特殊系統語言基礎有效
· 直到組 | 織 | 位置認 | 證者 ■ 校 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準 | 實驗室 | |||||||||
iso17025-goa-en.pdf「> EN | ISO 17025 2025-10-25 西門子 | 有限公司 — SI EA 果阿 | 納布爾 | |||||||
■ | 安全產品 | |||||||||
生命 | 週期 < | ffd19e9-3789-4158-9021-d452d2ad19b7/secure-product-development-lifecycle-iec62443-4-1-en.pdf「> 中文標準證書 | 62443-4-1 2026-06-21 西門子工業 | Software (印度) 私人有限公司-DI SW | 浦那 | TÜV 南 |
語言基 | 礎 | 有效·直到組 | 織地 | 點認證 | 為止 ■ 質 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
量 | ||||||||
管理規範 | ||||||||
ISO 9001 | 2026- | |||||||
雅加達 | 北部 TÜV | ■ | ||||||
環境管理 | ||||||||
46e5be7/environment-management-iso14001-jakarta-en.pdf「>EN | ISO 14001 | 2026-10-23 | 尼 | 雅加達 TÜV Nord ■ 職業健康和安全管 | 理 < | |||
GT; 標準 | 45001 | 2026-10-23 | ||||||
■ | ||||||||
管理中文 < |
/td >
ISO 45001 2026-12-26 台灣西門
子印尼雅加達 TÜV 北
特殊系統語言基礎
有效| ·直到組 | 織地 | 點認 | 證為止 | |
|---|---|---|---|---|
■ 合規 | 管理和 | |||
lt; /td> | ||||
ISO 37001 | 2026-02-28-2026-03- |
語言 | 基礎 | 有效·直到 | 組織 | 地點 | 認證 ■ |
|---|---|---|---|---|---|
質量管 | 理 | ||||
9001 | 2027-01- | SDN BHD | 檳城辦事處 |
語言 | 基礎 | 有效·直到 | 組織 | 地點 | 認證 ■ |
|---|---|---|---|---|---|
質量管 | 理 | ||||
9001 | 2027-01- | 新加坡 | 證監事局 |
語言基 | 礎 | 有效·直到組 | 織地 | 點認證 | 為止 ■ 質 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
量 | ||||||||
管理系統 | ||||||||
ISO 9001 | 202 | |||||||
韓國-迪 | 昌原首爾國際經濟 | /IQNet EN/KO | ISO 9001 | |||||
首爾國 | 際經濟區/IQNet | |||||||
■ | 環境管理 | |||||||
ko.pdf「> EN/KO | ISO 14001 | 2028-09-26 西門子有限公司-西門子金浦首爾國際經 | 濟技術公司/IQNet ■ 職 | 業健康安全管理 | ||||
ISO 45001 | 2027-11-17 韓國西門子-迪昌原 | 首爾 | ||||||
> 中國國際經濟實驗室/國際電子產品安全科技股份有限公司 | ||||||||
ISO 45001 | 202 |
語言基 | 礎 | 有效·直到組 | 織地 | 點認證 | 為止 ■ 質 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
量 | 管理規範國 | ||||||
證書二零一七至 | 09-09 | 西門子有限公司 | 越南平洋 | BSI | |||
■ | 環境管理 | ||||||
5c-1f873edc95ad/environment-management-iso14001-thuan-an-town-binh-duong-en.pdf「>EN | ISO 14001 | 2027-09-09 西門子有限公司越南平洋工 | 商管理系統 ■ | 職業健康安全 | 管理 | ||
td> 中國西門 | 10 月 10 日 11 日本西門子有限公司越 | 南及 | |||||
公司 > 平陽工商管理學院 |