中國亞太區 RC
地區/國家
語言 | 基礎 | 有效·直到 | 組織 | 地點 | 認證人 |
|---|---|---|---|---|---|
■ | 品質管理 | ||||
國際標準認證 9001 | 二零二六至九月三日 | 西門子有限公司中國-DI | 北京 | 南 TÜV | |
國際標準認證 9001 | 二零二六至九月三日 | 斯法 | 北京 | 南 TÜV | |
ISO 9001 | 二零二七至六月八日 | 西門子建築科技有限公司 | 上海 | CQM | |
ISO 9001 | 二零二七至十月三十日 | 密封 | 上海 | 萊茵河 TÜV | |
國際標準認證 9001 | 二零二六至四月十三日 | 英雄 | 北京 | 斯格斯 | |
國際標準認證 9001 | 二零二六至十一月十七日 | 西門子物流自動化系統有限公司 | 北京 | 南 TÜV | |
國際標準認證 9001 | 二零二六至六月十六日 | 西沃克 | 成都市 | 萊茵河 TÜV | |
國際標準認證 9001 | 二零二六至四月二十四日 | 斯科爾 | 大連 | 萊茵河 TÜV | |
國際標準認證 9001 | 二零二七至九月七日 | 西門子有限公司 | 香港 | 阿奇 | |
ISO 9001 | 二零二六至九月十日 | 斯尼克爾 | 南京 | 萊茵河 TÜV | |
國際標準認證 9001 | 二零二七至四月二十一日 | SPA | 南京 | DQS | |
ISO 9001 | 二零二八至十一月十七日 | 應用程式 | 上海 | 萊茵河 TÜV | |
ISO 9001 | 二零二八至五月三十一 | 斯麥克 | 上海 | 萊茵河 TÜV | |
ISO 9001 | 二零二七至一月三十一 | 安全 | 上海 | 萊茵河 TÜV | |
國際標準認證 9001 | 二零二七至一月三十一 | 密封 | 蘇州 | 萊茵河 TÜV | |
國際標準認證 9001 | 二零二六至七月二十一 | 台灣西門子有限公司-SI | 台北 | 萊茵河 TÜV | |
ISO 9001 | 二零二九至十一月 | 塞德爾 | 天津 | 南 TÜV | |
國際標準認證 9001 | 二零二七至八月二日 | SMV | 無錫 | 萊茵河 TÜV | |
國際標準認證 9001 | 二零二四至六月二十三 | 西門子母線導軌系統有限公司 | 楊中 | 科納斯 | |
ISO 9001 | 二零二六至九月十二日 | 微米 | 儀征 | 全面加工/智能網絡 | |
國際標準認證 9001 | 二零二六至八月二十三 | 斯瓦斯 | 淄博 | 維利塔斯辦事處 | |
■ | 環境管理 | ||||
ISO 14001 | 二零二六至九月三日 | 西門子有限公司中國-DI | 北京 | 南 TÜV | |
ISO 14001 | 二零二六至九月三日 | 斯法 | 北京 | 南 TÜV | |
ISO 14001 | 二零二七至六月八日 | 西門子建築科技有限公司 | 上海 | CQM | |
ISO 14001 | 二零二六至五月二十五日 | 密封 | 蘇州 | 萊茵河 TÜV | |
ISO 14001 | 二零二六至五月七日 | 英雄 | 北京 | SGS | |
ISO 14001 | 二零二六至十一月十七日 | 西門子物流自動化系統有限公司 | 北京 | 南 TÜV | |
ISO 14001 | 二零二六至六月十六日 | 西沃克 | 成都市 | 萊茵河 TÜV | |
ISO 14001 | 二零二八至三月七日 | 斯科爾 | 大連 | 萊茵河 TÜV | |
ISO 14001 | 二零二七至九月七日 | 西門子有限公司 | 香港 | 阿奇 | |
ISO 14001 | 二零二六至九月十日 | 斯尼克爾 | 南京 | 萊茵河 TÜV | |
ISO 14001 | 二零二七至四月二十一日 | SPA | 南京 | DQS | |
ISO 14001 | 二零二六至九月二十五日 | 應用程式 | 上海 | 萊茵河 TÜV | |
ISO 14001 | 二零二七至八月三十日 | 斯麥克 | 上海 | 萊茵河 TÜV | |
ISO 14001 | 二零二六至十一月十八日 | 安全 | 上海 | 萊茵河 TÜV | |
ISO 14001 | 二零二九至十一月九日 | 塞德爾 | 天津 | 南 TÜV | |
ISO 14001 | 二零二六至七月十四 | SMV | 無錫 | 萊茵河 TÜV | |
ISO 14001 | 二零二四至六月二十三 | 西門子母線導軌系統有限公司 | 楊中 | 科納斯 | |
ISO 14001 | 二零二六至九月十一日 | 微米 | 儀征 | 全面加工品/智能網絡 | |
ISO 14001 | 二零二六至十月二十四 | 斯瓦斯 | 淄博 | 維利塔斯辦事處 | |
■ | 資訊安全 | ||||
國際標準生產品 27001 | 二零二五至七月三 | 西門子物流自動化系統有限公司 | 北京 | 南 TÜV | |
ISO 27001 | 二零二七至六月二日 | 西沃克 | 成都市 | 萊茵河 TÜV | |
伊索尼奧 27001 | 二零二七至一月三十日 | 西門子有限公司 | 香港 | 阿奇 | |
■ | 職業健康及安全管理 | ||||
ISO 45001 | 二零二六至九月三日 | 西門子有限公司中國-DI | 北京 | 南 TÜV | |
ISO 45001 | 二零二六至九月三日 | 斯法 | 北京 | 南 TÜV | |
ISO 45001 | 二零二七至六月八日 | 西門子建築科技有限公司 | 上海 | CQM | |
ISO 45001 | 二零二六至五月二十五日 | 密封 | 蘇州 | 萊茵河 TÜV | |
ISO 45001 | 二零二六至三月二十三日 | 英雄 | 北京 | SGS | |
ISO 45001 | 二零二六至十一月十七日 | 西門子物流自動化系統有限公司 | 北京 | 南 TÜV | |
ISO 45001 | 二零二六至六月十六日 | 西沃克 | 成都市 | 萊茵河 TÜV | |
ISO 45001 | 二零二七至五月二十日 | 斯科爾 | 大連 | 萊茵河 TÜV | |
ISO 45001 | 二零二七至九月七日 | 西門子有限公司 | 香港 | 阿奇 | |
ISO 45001 | 二零二六至九月十日 | 斯尼克爾 | 南京 | 萊茵河 TÜV | |
ISO 45001 | 二零二七至四月二十一日 | SPA | 南京 | DQS | |
ISO 45001 | 二零二六至十二日 | 應用程式 | 上海 | 萊茵河 TÜV | |
ISO 45001 | 二零二七至八月三十日 | 斯梅克 | 上海 | 萊茵河 TÜV | |
ISO 45001 | 二零二六至十一月十八日 | 安全 | 上海 | 萊茵河 TÜV | |
ISO 45001 | 二零二六至十二月九日 | 台灣西門子有限公司 | 台北 | 維利塔斯辦事處 | |
ISO 45001 | 二零二八至一月二十日 | 塞德爾 | 天津 | 南 TÜV | |
ISO 45001 | 二零二七至八月三日 | SMV | 無錫 | 萊茵河 TÜV | |
ISO 45001 | 二零二四至十一月十一日 | 西門子母線導軌系統有限公司 | 楊中 | 科納斯 | |
ISO 45001 | 二零二六至九月十一日 | 小公分 | 儀征 | 全面加工品/智能網絡 | |
ISO 45001 | 二零二六至十月十一日 | 斯瓦斯 | 淄博 | 維利塔斯辦事處 | |
■ | 能源管理 | ||||
ISO 50001 | 二零二八至四月二十日 | 密封 | 蘇州 | 萊茵河 TÜV | |
ISO 50001 | 二零二八至六月七日 | 英雄 | 北京 | SGS | |
ISO 50001 | 二零二八至六月十四 | 西門子工業自動化 | 成都 | 萊茵河 TÜV | |
ISO 50001 | 二零二八至六月九日 | 斯科爾 | 大連 | 萊茵河 TÜV | |
ISO 50001 | 二零二六至五月七日 | 斯尼克爾 | 南京 | 科納斯 | |
ISO 50001 | 二零二七至四月一日 | SPA | 南京 | 科納斯 | |
ISO 50001 | 二零二八至四月十八日 | 應用程式 | 上海 | 萊茵河 TÜV | |
ISO 50001 | 二零二五至七月七日 | 賽德 | 上海 | 科納斯 | |
ISO 50001 | 二零二六至三月十日 | 斯麥克 | 上海 | 科納斯 | |
ISO 50001 | 二零二八至十五 | 塞德爾 | 天津 | 南 TÜV | |
ISO 50001 | 二零二五至九月十九日 | SMV | 無錫 | 萊茵河 TÜV |
特殊系統
語言 | 基礎 | 有效·直到 | 組織 | 地點 | 認證人 |
|---|---|---|---|---|---|
■ | 證書測試實驗室 | ||||
ISO 17025 | 二零二七至五月十八 | 西門子中壓開關技術(無錫)有限公司有限公司 | 無錫 | 科納斯 | |
■ | 生產品質量評估通知 | ||||
IECEx | 二零二八至三月七日 | 西門子工業自動化產品有限公司 | 成都 | 德克拉 | |
■ | 安全的產品開發生命週期 | ||||
IEC 62443-4-1 | 二零二六至六月二十一日 | 西門子工業自動化產品有限公司 | 成都 | 南 TÜV | |
IEC 62443-4-1 | 二零二六至四月十八日 | 北京西門子雪貝魯斯電子有限公司 (SCEL)-SI BP | 北京 | 南 TÜV |
語言 | 基礎 | 有效·直到 | 組織 | 地點 | 認證人 |
|---|---|---|---|---|---|
■ | 品質管理 | ||||
ISO 9001 | 二零二七至二月十四 | 西門子有限公司-SI | 奧蘭加巴德 | 英雄 | |
■ | 環境管理 | ||||
ISO 14001 | 二零二七至二月十四 | 西門子有限公司-SI | 奧蘭加巴德 | 英雄 | |
■ | 職業健康及安全管理 | ||||
ISO 45001 | 二零二七至二月十四 | 西門子有限公司-SI | 奧蘭加巴德 | 英雄 |
特殊系統
語言 | 基礎 | 有效·直到 | 組織 | 地點 | 認證人 |
|---|---|---|---|---|---|
■ | 校準實驗室 | ||||
ISO 17025 | 二零二五至十月二十五日 | 西門子有限公司 — SI EA | 果阿 | 納布爾 | |
■ | 安全的產品開發生命週期 | ||||
IEC 62443-4-1 | 二零二六至六月二十一 | 西門子工業軟件(印度)私人有限公司-DI SW | 浦那 | 南 TÜV |
語言 | 基礎 | 有效·直到 | 組織 | 地點 | 認證人 |
|---|---|---|---|---|---|
■ | 品質管理 | ||||
國際標準認證 9001 | 二零二七至十一月十八 | 西門子工業軟件 SDN BHD | 檳城 | 維利塔斯辦事處 |
語言 | 基礎 | 有效·直到 | 組織 | 地點 | 認證人 |
|---|---|---|---|---|---|
■ | 品質管理 | ||||
國際標準認證 9001 | 二零二七至十一月十八 | 西門子工業軟件有限公司 | 新加坡 | 維利塔斯辦事處 |