來自 MC
數位產業運動控制
語言 | 基礎 | 有效·直到 | 組織 | 地點 | 認證人 |
|---|---|---|---|---|---|
■ | 品質管理 | ||||
國際標準認證 9001 | 二零二六至七月二十九 | 西門子股份有限公司-DIMC西門子有限公司 | 巴特诺伊施塔特开姆尼茨康格爾頓埃尔兰根勞夫·阿德·佩格尼茨韋茨布隆 | DQS | |
ISO 9001 | 二零二七至七月四 | 西美亞錫比烏有限公司 | 布齊亞斯 | 品質奧地利 | |
ISO 9001 | 二零二六至九月十日 | 斯尼克爾 | 南京 | 萊茵河 TÜV | |
ISO 9001 | 二零二八至八月十七日 | 西美亞錫比烏有限公司 | 奧拉迪亞 | 品質奧地利 | |
ISO 9001 | 二零二八至五月三十一 | 斯麥克 | 上海 | 萊茵河 TÜV | |
ISO 9001 | 二零二九至十一月 | 塞德爾 | 天津 | 南 TÜV | |
ISO 9001 | 二零二六至九月十二日 | 微米 | 儀征 | 全面加工/智能網絡 | |
國際旅遊局 16949 | 二零二六至五月八日 | 西門子股份有限公司-DIMC | 开姆尼茨 | DQS | |
■ | 環境管理 | ||||
ISO 14001 | 二零二六至七月二十九 | 西門子股份有限公司-DIMC西門子有限公司 | 巴特诺伊施塔特开姆尼茨康格爾頓埃尔兰根韋茨布隆 | DQS | |
ISO 14001 | 二零二六至十月二日 | 西美亞錫比烏有限公司 | 布齊亞斯 | Q 證書 | |
ISO 14001 | 二零二六至九月十日 | 斯尼克爾 | 南京 | 萊茵河 TÜV | |
ISO 14001 | 二零二七至八月三十日 | 斯麥克 | 上海 | 萊茵河 TÜV | |
ISO 14001 | 二零二九至十一月九日 | 塞德爾 | 天津 | 南 TÜV | |
ISO 14001 | 二零二六至九月十一日 | 微米 | 儀征 | 全面加工品/智能網絡 | |
■ | 職業健康及安全管理 | ||||
ISO 45001 | 二零二六至七月二十九 | 西門子股份有限公司-DIMC西門子有限公司 | 巴特诺伊施塔特开姆尼茨康格爾頓埃尔兰根韋茨布隆 | DQS | |
ISO 45001 | 二零二六至十月二日 | 西美亞錫比烏有限公司 | 布齊亞斯 | Q 證書 | |
ISO 45001 | 二零二七至四月十六日 | 西門子有限公司 | 康格爾頓 | 英雄 | |
ISO 45001 | 二零二六至九月十日 | 斯尼克爾 | 南京 | 萊茵河 TÜV | |
ISO 45001 | 二零二七至八月三十日 | 斯梅克 | 上海 | 萊茵河 TÜV | |
ISO 45001 | 二零二八至一月二十日 | 塞德爾 | 天津 | 南 TÜV | |
ISO 45001 | 二零二六至九月十一日 | 小公分 | 儀征 | 全面加工品/智能網絡 | |
■ | 能源管理 | ||||
ISO 50001 | 二零二六至十月三十日 | 西門子股份有限公司-DIMC西門子有限公司 | 埃尔兰根巴特诺伊施塔特开姆尼茨康格爾頓韋茨布隆 | DQS | |
ISO 50001 | 二零二六至三月八日 | 西門子有限公司 | 康格爾頓 | 英雄 | |
ISO 50001 | 二零二六至五月七日 | 斯尼克爾 | 南京 | 科納斯 | |
ISO 50001 | 二零二六至三月十日 | 斯麥克 | 上海 | 科納斯 | |
ISO 50001 | 二零二八至十五 | 塞德爾 | 天津 | 南 TÜV |
特殊系統
語言 | 基礎 | 有效·直到 | 組織 | 地點 | 認證人 |
|---|---|---|---|---|---|
■ | 安全的產品開發生命週期 | ||||
IEC 62443-4-1 | 二零二六至六月二十一 | 西門子股份有限公司-DIMC西門子有限公司斯尼克爾 | 开姆尼茨康格爾頓埃尔兰根南京 | 南 TÜV |