年度報告、企業社會責任報告與永續發展報告
2025 年 12 月 31 日自由流通股
下載或檢視:2025 年度報告
2025 年 6 月 30 日第三季報告
2025 年 3 月 31 日第二季報告
2024 年 12 月 31 日第一季報告
2025 年 9 月 30 日自由流通股
2025 年 6 月 30 日自由流通股
2025 年 3 月 31 日自由流通股
2024 年 12 月 31 日自由流通股
下載或檢視:2024 年度報告
2024 年 6 月 30 日第三季報告
2024 年 3 月 31 日第二季報告
2023 年 12 月 31 日第一季報告
2024 年 9 月 30 日自由流通股
2024 年 6 月 30 日自由流通股
2024 年 3 月 31 日自由流通股
2023 年 12 月 31 日自由流通股
下載或檢視:2023 年度報告
2023 年 6 月 30 日第三季報告
2023 年 3 月 31 日第二季報告
2022 年 12 月 31 日第一季報告
2023 年 9 月 30 日自由流通股
2023 年 6 月 30 日自由流通股
2023 年 3 月 31 日自由流通股
2022 年 12 月 31 日自由流通股
下載或檢視:2022 年度報告
2022 年 6 月 30 日第三季報告
2022 年 3 月 31 日第二季報告
2021 年 12 月 31 日第一季報告
2022 年 9 月 30 日自由流通股
2022 年 6 月 30 日自由流通股
2022 年 3 月 31 日自由流通股
2021 年 12 月 31 日自由流通股
2021 年度報告
2020 年度報告
2019 年度報告
2018 年度報告
2017 年度報告
持有未領取股利與股份之股東名冊 — 2025
因未提交有效身分證影本而暫扣之最終現金股利支票名冊
未領取股利與股份通知函
股份轉換通知函