出口控制分類
西門子產品受到各種出口管制法律和法規的約束,包括美國出口管理規例、美國財政部制裁、歐盟出口管制和制裁制度等。Siemens Industry Software 正採取所有必要的措施,以遵守所有相關出口管制法的相關條文。
西門子工業軟件產品根據《2021/821 規例》附件 I(「歐盟雙用法規」)/歐盟和美國出口管理規例(US EAR)的附件 I 分類。美國和歐盟出口管制分類號(分別 ECCN 和 AL)和 CCATS(如適用)的清單 軟件產品 可在此網頁上找到。
本頁面上的資料僅供指導作用,並不構成 Siemens Industry Software 對任何特定事實集的建議,它可能會更改,並不打算下載或作為靜態文件使用。
如果您在本網頁上找到西門子工業軟件產品的出口控制分類時遇到困難,請與您當地的西門子銷售代表聯繫。
軟件產品的出口控制分類
分類 | 產品名稱 * | ECCN | 卡特 | 阿爾 |
|---|---|---|---|---|
電子設計 | 機芯 | 三次數 991 | N | |
電子設計 | Calibre EUV | 3 次元 003 | 格 186360 | 3 次元 003 |
電子設計 | GAA 機芯 | 三維 006 | 三維 006 | |
電子設計 | Innovator 3D IC | 三次數 991 | N | |
電子設計 | 泰森特 | 三次數 991 | N | |
電子設計 | 這個 | 三次數 991 | N | |
電子設計 | 韋洛斯(斯特拉托和普里莫) | 三次數 991 | N | |
電子設計 | 專業社會 | 耳朵 99 | N | |
電子設計 | Aprisa | 三次數 991 | N | |
電子設計 | 阿普里薩 GAA | 三維 006 | 三維 006 | |
電子設計 | 投射器 | 三次數 991 | N | |
電子設計 | 製革工人 | 三次數 991 | N | |
電子設計 | mPower | 三次數 991 | N | |
電子設計 | Oasys-RTL | 三次數 991 | N | |
電子設計 | PowerPro | 三次數 991 | N | |
電子設計 | 精密 FPGA | 三次數 991 | N | |
電子設計 | 類比平台 | 三次數 991 | N | |
電子設計 | 埃爾多平台 | 三次數 991 | N | |
電子設計 | 克羅諾斯 | 三次數 991 | N | |
電子設計 | 模型 SIM | 三次數 991 | N | |
電子設計 | 索利多 | 三次數 991 | N | |
電子設計 | Symphony | 三次數 991 | N | |
電子設計 | Xpedition | 耳朵 99 | N | |
電子設計 | 墊片 | 耳朵 99 | N | |
電子設計 | PADS(帶晶片模擬) | 三次數 991 | N | |
電子設計 | 超 Lynx 剛果民主共和國 | 耳朵 99 | N | |
電子設計 | HyperLynx Schematic Analysis | 耳朵 99 | N | |
電子設計 | HyperLynx AMS | 三次數 991 | N | |
電子設計 | HyperLynx Advanced Solvers | 三次數 991 | N | |
電子設計 | HyperLYNX 自動化學系統/智慧型 | 三次數 991 | N | |
電子設計 | 卡德拉 | 耳朵 99 | N | |
電子設計 | Z 規劃器 | 耳朵 99 | N | |
電子設計 | 積體積體包裝 | 耳朵 99 | N | |
電子設計 | 晶片封裝 (含快速 3D 求解器) | 三次數 991 | N | |
電子設計 | 共同任務 | 耳朵 99 | N | |
製造與設計 | Valor | 耳朵 99 | N | |
製造與設計 | Zel X | 耳朵 99 | N | |
製造與設計 | NX | 耳朵 99 | 格 177334 | N |
製造與設計 | 同步化器 | 耳朵 99 | N | |
製造與設計 | 光纖 | 耳朵 99 | N | |
製造與設計 | 馬斯特西姆 | 耳朵 99 | N | |
製造與設計 | Opcenter | 耳朵 99 | N | |
製造與設計 | 索利德奇 | 耳朵 99 | N | |
製造與設計 | Tecnomatix | 耳朵 99 | N | |
製造與設計 | 前 | 8 天 992 | N | |
生命週期管理 | 偏光 | 耳朵 99 | N | |
生命週期管理 | Teamcenter | 耳朵 99 | N | |
生命週期管理 | COMOS | 耳朵 99 | N | |
生命週期管理 | TIA Portal | 耳朵 99 | N | |
生命週期管理 | Teamcenter 主動整合 | 耳朵 99 | N | |
軟體開發與物聯網 | 資本 | 耳朵 99 | N | |
軟體開發與物聯網 | Mendix | N** | N | |
軟體開發與物聯網 | 索科爾 | 耳朵 99 | N | |
軟體開發與物聯網 | 超級管理器 | 4 天 993 | N | |
軟體開發與物聯網 | 魔法 | 耳朵 99 | N | |
軟體開發與物聯網 | 核 | 4 天 993 | N | |
軟體開發與物聯網 | 金牛 | 耳朵 99 | N | |
軟體開發與物聯網 | D-立方體 | 耳朵 99 | N | |
軟體開發與物聯網 | 遮陽傘 | 耳朵 99 | N | |
軟體開發與物聯網 | JT | 耳朵 99 | N | |
軟體開發與物聯網 | 地理形狀研究 | 耳朵 99 | N | |
軟體開發與物聯網 | Iray+ | 耳朵 99 | N | |
軟體開發與物聯網 | 圈子可視化 | 耳朵 99 | N | |
軟體開發與物聯網 | PLM Vis Web | 耳朵 99 | N | |
模擬 | Simcenter | 耳朵 99 | N | |
模擬 | 帶 | 9 天 991 | N | |
供應鏈管理 | AX4 | 耳朵 99 | N | |
供應鏈管理 | Supply Chain Suite | 耳朵 99 | N | |
供應鏈管理 | Xcargo | 耳朵 99 | N |
* 對於美國和歐洲分類(ECCN 和 AL 代碼),如果更廣泛的產品的子組件具有更高的控制權,則會分別列出。
** 當 Mendix 產品從美國以外地區運送時,ECCN 等於 N 適用,當從美國交貨時將受 EAR 規定(至少 EAR99)
對於實體媒體上的 DI 軟件,請同時注意以下 HTS 代碼:
• 光碟或其他光學媒體上的軟體:8523492020
• USB 或其他固態媒體上的軟體:8471804000
Siemens Industry Software 對於因使用本頁面提供的信息而引起或以任何方式有關的任何損害或費用概不負責。