RC 中东/非洲
地区/国家
数字产业 (DI) | 智能基础设施 (SI) | 地区/国家 | anta (ADV) | 服务和治理 |
|---|---|---|---|---|
href=” | ||||
语言 | 基础 | 有效·直到 | 组织 | 地点 | 认证 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
者为止 | |||||||||
■ | |||||||||
EN · | |||||||||
PDF ">HE | ISO 9001 | 2027-07-20 | |||||||
ISO 14001 | 202 | ||||||||
> 西门子有限公司 | Rosh Haain | Sii/IQnet | |||||||
■ | 职业健康与安全 | ||||||||
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:376ab04b-15ff-407f-8bfe-78a5a9e352c9/occupational-health-and-safety-management-iso45001-rosh-haain-en.pdf">EN · H E | ISO 45001 | 2025-09- |
>Rosh Haain sii/IQnet
语言 | 基础 | 有效·直到 | 组织 | 地点 | 认证 |
|---|---|---|---|---|---|
者为止 | |||||
■ | |||||
管理 | |||||
ISO 9001 | 202 | ||||
al-Kuwait | |||||
TüV Rheinland | |||||
■ | 环境管理 | ||||
04958/environment-management-iso14001-al-kuwait-en.pdf “>EN | ISO 14001 | 2028-11-17 | |||
al-Kuwait | |||||
TüV Rheinland | |||||
■ | 职业健康与安全管理 | ||||
56-4770-bd63-cc6845fa39d9/occupational-health-and-safety-management-iso45001-al-kuwait-en.pdf “>EN | ISO 45001 | 2028-11-17 | al-Kuwait 德国莱茵 | TUV |
语言 | 基础 | 有效·直到 | 组织 | 地点 | 认证 |
|---|---|---|---|---|---|
者为止 | |||||
■ | |||||
管理 | |||||
ISO 9001 | 2028-04- | ||||
阿拉伯 | 吉达霍巴尔利雅得西门子绿洲工厂 | FAHSS | |||
■ | 环境管理 | ||||
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:9a409044-b0cd-4809-bb09-a09feca56a73/environment-management-iso14001-riyadh-en.pdf">EN | ISO 14001 | 2028-04-21 | 西门子有限公司沙特阿拉伯吉达霍巴尔利雅得西门子 | 绿洲工厂 FAH S | |
| gt; 职业健康与安全管理 | |||||
ISO 45001 & |
语言 | 基础 | 有效·直到 | 组织 | 地点 | 认证 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
者为止 | |||||||
■ | |||||||
ISO 9001 | 2027-06-09 | 西门子(私人)有限公司 | 开普敦 Gqeberha Isando Kempton Park Midrand | DQS | ISO | ||
Crabtree (Pty) | Ltd | Germiston(豪登省) | DQS | ||||
■ | 环境管理 | ||||||
69885bd0bc4b/environment-management-iso14001-cape-town-en.pdf “>EN | ISO 14001 | 2027-06-09 | 西门子(私人)有限公司开普敦 Gqeberha I sando Kempt | on Park Midrand DQ | |||
; | |||||||
ISO 45001 | 2027-06-0 | Pty) Ltd | 开普敦 Gqeberha Is ando Kempton Park 米德兰 DQS |