RC 亚太/中国
地区/国家
数字产业 (DI) | 智能基础设施 (SI) | 地区/国家 | anta (ADV) | 服务和治理 |
|---|---|---|---|---|
href=” | ||||
语言 | 基础 | 有效·直到 | 组织 | 地点 | 认证 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
者为止 | |||||||
■ | |||||||
管理 | |||||||
ISO 9001 | 2027-0 | ||||||
/p > | Bayswater B owen Hills 珀斯悉尼亚塔拉必维国际检验集团 ■ 环境管理 | hre | |||||
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:77d2f4e1-98b5-4bea-9c4c-b3283b0c263b/environment-management-iso14001-australia-en.pdf">EN | ISO 14001 | 2027-08-26 | 西门子有限公司 | Bayswater B owen Hills 珀斯悉尼亚塔拉必维 | |||
职业健康与安全管理 | |||||||
ISO 45001 & |
lt; td>
2027-08-26
西门子有限公司
贝斯沃特鲍恩希尔斯珀斯
悉尼亚塔拉必维国际检验集团语言 | 基础 | 有效·直到 | 组织 | 地点 | 认证 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ | 质量管理 | ||||||||
ISO 9001 | 2026-09-03 | 西门子有限公司中国- | |||||||
lt; /td> | TüV Süd | ISO | |||||||
lt; td> TüV Süd | ISO 9001 | ||||||||
上海天津 | CQM | ISO 9001 | 202 | ||||||
lt; p>上海天台 | TUV Rheinland | ||||||||
ISO 9001 | 2026-04- | ||||||||
4165-a708-d69f7080b730/quality-management-iso9001-slaco-beijing-en.pdf “>E N · CN | ISO 9001 | 2026-11-17 | 西门子物流自动化系统有限公司 | ||||||
北京 | TUV Süd | ISO | |||||||
p>成都市 | 莱茵TUV | ISO | |||||||
td> TüV Rheinland | |||||||||
ISO 9001 | 2027-09-07 | 西门子 | |||||||
ISO 9001 | 2026-09-10 | ||||||||
/td > | |||||||||
ISO 9001 | 2027-04- | ||||||||
lt; a href=” https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:53e31ed8-ff71-4586-822f-82158116f493/quality-management-iso9001-scps-shanghai-en.pdf">EN · CN | ISO 9001 | 2028-01-17 | SCPS | ||||||
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:e0680524-1054-4122-aaea-818d47bb8af4/quality-management-iso9001-smec-shanghai-en.pdf">EN · CN | ISO 9001 | 2028-05-31 SMEC 上海 TUV Rheinland | = | ||||||
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:5d559766-662e-46bd-afe2-81e08c13161a/quality-management-iso9001-ssls-shanghai-de.pdf">DE · E N · CN | ISO 9001 | 202 | |||||||
lt; td> SSLS | 上海 | and | |||||||
p> | 苏州 | ||||||||
ref=” https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:6088094b-1029-43cf-b228-8e | |||||||||
65158ccd08/quality-management-iso9001-siemens-ltd-taiwan-si-taipeh-cn.pdf “>CN | ISO 9001 | 2026-07-21 | 台湾西门子有限公司-SI | 台北 TUV Rheinland EN · | |||||
727-4b35-9489-21cd398fa215/quality-management-iso9001-sedl-tianjin-cn.pdf “>CN | ISO 9001 | 2029-01-10 | SEDL | 天津 | TüV Sü | ||||
ISO 9001 | 2027-08-02 | SMVS | 无锡 | TUV Rheinland EN · | |||||
ISO 9001 | 2024-06-23 | 西门子母线中继系统有限公司 | 扬 | ||||||
ISO 9001 | 2026-09-12 | SM | |||||||
lt; /a> | ISO 9001 | 2026-08-23 | SAS | 淄博 | |||||
■ | |||||||||
管理 | |||||||||
management-iso14001-siemensltdchina-di-beijing-multisite-en.pdf “>E N · CN | ISO 14001 | 2026-09-03 | 西门子有限公司中国-DI | 北京上海 | |||||
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:7a314a06-8faf-4a2a-ae62-97c1e98ca32e/environment-management-iso14001-sfae-shanghai-en.pdf">EN · CN | ISO 14001 | 2026-09-03 SFAE 北京上海 TüV | Süd | ||||||
href=” https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:4090f9c9-687a-4313-8d4a-2c2d7863a13a/environment-management-iso14001-sbt-shanghai-tianjin-en.pdf">EN · CN | ISO 14001 | 2027-06-08 | 西门子建筑技术 | ||||||
; /p> | ISO 14001 | 202 | |||||||
TüV Rheinland | |||||||||
ISO 14001 | 2026-05-07 | BSCE 北京 S | |||||||
management-iso14001-slaco-beijing-en.pdf “>E N · CN | ISO 14001 | 2026-11-17 | 西门子物流自动化系统有限公司 | ||||||
北京 | TUV Süd | ISO | |||||||
td> | 成都市 | TUV Rheinland | ISO | ||||||
lt; td> 大连 | TUV Rheinland | ||||||||
ISO 14001 | 2027-09-07 | ||||||||
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:a4b8839e-c3f4-4f78-b3f5-783168f0f698/environment-management-iso14001-sncl-nanjing-de.pdf">DE · E N · CN | ISO 14001 | 2026-09-10 & | |||||||
lt; /p> | SNCL | 南京 | TUV Rheinland | ||||||
; /td> | SPA | 南京 | DQS | ISO | |||||
p>SCPS | 上海 | TUV Rheinland EN · CN IS | SMEC | 上海 | TUV Rheinland | ||||
DE · EN · href=” https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:a1e3f062-8435-4a67-8288-186f8e91435d/ | |||||||||
ISO 14001 | 2026-11-18 | SSLS | 上海 | EN · | |||||
ISO 14001 | 2029-01-09 | SEDL | 天津 | TüV Sü | |||||
ISO 14001 | 2026-07-14 | SMVS | 无锡 | T | |||||
ISO 14001 | 2024-06-23 | 西门子母线中继系统有限公司 | 扬 | ||||||
ISO 14001 | 2026-09-11 | SMCM | 仪征 CQC/IQnet E | ||||||
management-iso14001-swas-zibo-cn.pdf “>CN | ISO 14001 | 2026-10-24 | SW | ||||||
Security | |||||||||
ISO 27001 | 西门子物流自动化系统有限公司 | ||||||||
北京 | TUV Süd | ISO | |||||||
td> 成都市 | TüV Rheinland | ||||||||
ISO 27001 | 2027-01-30 | 西门子 | |||||||
管理层 | |||||||||
EN · | |||||||||
ISO 45001 | 2026-09-03 | 西门子有限公司中国——DI | 北京上海 | TUV Sü | |||||
43b7/occupational-health-and-safety-management-iso45001-sfae-shanghai-cn.pdf “>CN | ISO 45001 | 2026-09-03 SFAE | 北京上海 | d | |||||
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:c519c9be-951c-4d4d-b7d0-0b3a71dfd5c2/occupational-health-and-safety-management-iso45001-sbt-shanghai-tianjin-cn.pdf">CN | ISO 45001 | 2027-06-08 | 西门子建筑科技有限公司 | 上海天津 | CQM | ||||
and-safety-management-iso45001-seal-suzhou-tiantai-en.pdf “>E N · CN | ISO 45001 | 2026-05-25 | SEAL | 苏州天泰 | TU | ||||
ISO 45001 | 2026-03-23 | BSCE | 北京 | ||||||
ISO 45001 | 2026-11-17 | 西门子物流自动化系统有限公司 | |||||||
北京 | TUV Süd | ||||||||
SEWC | 成都市 | TUV Rheinland EN · CN ISO 45001 | |||||||
> | 2027-05-20 | SSCL | 大连 | TUV Rheinland | |||||
ISO 45001 | 2026-09-10 | SNCL | 南京 | ||||||
management-iso45001-spa-nanjing-cn.pdf “>CN | ISO 45001 | 2027-04-21 | SPA | 南京 | DQS | ||||
EN · | |||||||||
health-and-safety-management-iso45001-scps-shanghai-cn.pdf “>CN | ISO 45001 | 2026-10-12 | SCPS | 上海 | TUV Rheinland EN · | ||||
-9adc-0d8a34aac2b6/occupational-health-and-safety-management-iso45001-smec-shanghai-cn.pdf “>CN | ISO 45001 | 2027-08-30 SMEC 上海德国莱茵TUV | · | re | f= | ||||
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:b157852f-c3d9-4b26-a583-8015e703495a/occupational-health-and-safety-management-iso45001-ssls-shanghai-en.pdf">EN · CN | ISO 45001 | 2026-11-18 | |||||||
ISO 45001 | 2026-12-09 | 西门子有限公司台湾台 | 北必维国际检验集团 | ||||||
ref=” https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:cb64240a-792a-4953-bf07-63349df91768/ | |||||||||
occupational-health-and-safety-management-iso45001-sedl-tianjin-en.pdf “>E N · CN | ISO 45001 | 2028-01-20 | SEDL | 天津 | T | ||||
4544-99e9-6b6d4a0c5030/occupational-health-and-safety-management-iso45001-smvs-wuxi-en.pdf “>E N · CN | ISO 45001 | 2027-08-03 | SMVS 无锡莱茵TUV | ||||||
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:31f6ced7-2c5d-4f6e-9134-f6beff38ab2d/occupational-health-and-safety-management-iso45001-yangzhong-en.pdf">EN · CN | ISO 45001 | 2024-11-19 | 西门子母线槽 | ||||||
p> | ISO 45001 | 2026-0 | |||||||
lt; td> CQC/IQnet E N · C | ISO | ||||||||
必维集团 | |||||||||
■ | 能源管理 | ||||||||
EN · | |||||||||
ISO 50001 | 2028-04-20 | SEAL | 苏州天泰 | TU | |||||
ISO 50001 | 2028-06-07 | BSCE | 北京 | ||||||
ISO 50001 | 2028-06-14 | 西门子工业自动化产品有限公司(SEWC) | 成都 | 茵TU | |||||
ISO 50001 | 2028-06-09 | SSCL | 大连 | T | |||||
ISO 50001 2026-05 | -07 | ||||||||
ISO 50001 | 2027-04-0 | SPA | 南京 | ||||||
>ISO 50001 | 2028-04-18 | SCPS | 上海 | TU | |||||
lt; td> 2025-07-07 | SEDS | 上海 | CN | ||||||
; /p> | SMEC | 上海 | CNAS | ISO | |||||
lt; /td> | 天津 | TüV Süd | |||||||
TüV Rheinland |
特殊系统
语言
基础
有效·直到
组织
地点认证者为止 ■ ref=” https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:46d8f3d1-0e50-418a-a26c-e511635533b6/secure-证书测试实验室 | |||||
ISO 17025> | 2027-05-18 | 西门子中压开关技术(无锡)有限公司 | |||
无锡 | CNAS | ||||
■ | 生产质量评估通知 | ||||
2028-03-07 | |||||
西门子工业自动化产品有限公司 (SEWC) | 成都 | DEKRA | |||
■ | 安全的产品开发 | ||||
EN IEC 62443-4-1 2026 | -06-21 | 西门子工业自动化产品有限公司(SEWC)SNCL-DI MC | |||
lt; td>
IEC 62443-4-1 2026-04-
18
北京西门子 Cerberus 电子有限公司 (SCEL)-SI BP 北京
TüV 南德语言 | 基础 | 有效·直到 | 组织 | 地点 | 认证 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
■ | 质量管理 | |||||
ISO 9001 | 2027-02-14 | 西门子有限公司-SI | 奥兰加巴德班加罗尔钦奈果阿 | |||
环境管理 | ||||||
ISO 14001 | 2027-02-14 | 西门子有限公司-SI | 奥兰加巴德班加罗尔钦奈果阿古尔格拉姆< | |||
BS | ||||||
>
ISO 45001
2027-02-14
西门子有限公司-SI
奥兰加巴德班加罗尔钦奈果阿古尔格拉姆贾尔冈加尔各
答本地治里塔那 BSI 特殊系统语言基础有效 机构 undefined· 直到 | 组织 | 位置 | 认证 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ | 校准实验室 | ||||||
iso17025-goa-en.pdf “>EN | ISO 17025 | 2025-10-25 | 西门子有限公司 — SI EA | Go | NABL | ||
■ | 安全产品 | ||||||
ffd19e9-3789-4158-9021-d452d2ad19b7/secure-product-development-lifecycle-iec62443-4-1-en.pdf “> | EN IEC 62443-4-1 2026-06-21 西 | Software (印度)私人有限公司-DI SW | Pune | T |
语言 | 基础 | 有效·直到 | 组织 | 地点 | 认证 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
者为止 | ||||||||
■ | ||||||||
管理 | ||||||||
ISO 9001 | 202 | 雅加达 | TüV Nord | |||||
■ | 环境管理 | |||||||
46e5be7/environment-management-iso14001-jakarta-en.pdf “>EN | ISO 14001 | 2026-10-23 | pt.Siemens Indonesia | Jakarta | Tü | |||
gt; | ISO 45001 | 2026-10-23 | ||||||
■ | 能源 | |||||||
/td >
ISO 45001
2026-12-26
pt.Siemens 印度尼西亚
雅加达 TUV Nord 特殊系统语言基础 有效期| ·直到 | 组织 | 位置 | 认证 | |
|---|---|---|---|---|
■ | 合规管理和 | |||
lt; /td> | ||||
ISO 37001 | 2026-02-28-2026-03- |
语言 | 基础 | 有效·直到 | 组织 | 地点 | 认证 |
|---|---|---|---|---|---|
■ | 质量管理 | ||||
ISO 9001 | 2027-0 | 新加坡 | 必维国际检验集团私人有限公司 |
语言 | 基础 | 有效·直到 | 组织 | 地点 | 认证 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
者为止 | ||||||||
■ | ||||||||
管理层 | 9001 | |||||||
韩国-DI | Changwon Se oul | KFQ/IQnet EN/K | O ISO 900 | |||||
首尔 | KFQ/IQnet | |||||||
■ | 环境管理 | |||||||
ko.pdf “>EN/K | O ISO 14001 | 2028-09-26 | 西门子有限公司-SI | Gimpo | ||||
45001 | 2027-11-17 | 西门子韩国 | ||||||
>KFQ/IQnet | ||||||||
O ISO 45001 | 202 |