RC 亚太/中国
地区/国家
语言 | 基础 | 有效·直到 | 组织 | 地点 | 认证者 |
|---|---|---|---|---|---|
■ | 质量管理 | ||||
ISO 9001 | 2026-09-03 | Siemens Ltd 中国-DI | 北京 | TüV Sud | |
ISO 9001 | 2026-09-03 | 安全 | 北京 | TüV Sud | |
ISO 9001 | 2027-06-08 | Siemens 建筑技术有限公司 | 上海 | CQM | |
ISO 9001 | 2027-10-30 | 密封 | 上海 | 德国莱茵TUV | |
ISO 9001 | 2026-04-13 | BSCE | 北京 | SGS | |
ISO 9001 | 2026-11-17 | Siemens 物流自动化系统有限公司 | 北京 | TüV Sud | |
ISO 9001 | 2026-06-16 | SEWC | 成都市 | 德国莱茵TUV | |
ISO 9001 | 2026-04-24 | SSCL | 大连 | 德国莱茵TUV | |
ISO 9001 | 2027-09-07 | Siemens Ltd | 香港 | ACI | |
ISO 9001 | 2026-09-10 | SNCL | 南京 | 德国莱茵TUV | |
ISO 9001 | 2027-04-21 | SPA | 南京 | DQS | |
ISO 9001 | 2028-01-17 | SCPS | 上海 | 德国莱茵TUV | |
ISO 9001 | 2028-05-31 | SMEC | 上海 | 德国莱茵TUV | |
ISO 9001 | 2027-01-31 | SSLS | 上海 | 德国莱茵TUV | |
ISO 9001 | 2027-01-31 | 密封 | 苏州 | 德国莱茵TUV | |
ISO 9001 | 2026-07-21 | Siemens Ltd 台湾-SI | 台北 | 德国莱茵TUV | |
ISO 9001 | 2029-01-10 | 出售 | 天津 | TüV Sud | |
ISO 9001 | 2027-08-02 | SMVS | 无锡 | 德国莱茵TUV | |
ISO 9001 | 2024-06-23 | Siemens Busbar 线槽系统有限公司 | 扬中市 | CNAS | |
ISO 9001 | 2026-09-12 | SMCM | 仪征 | CQC/IQnet | |
ISO 9001 | 2026-08-23 | SWAS | 淄博 | 必维国际检验集团 | |
■ | 环境管理 | ||||
ISO 14001 | 2026-09-03 | Siemens Ltd 中国-DI | 北京 | TüV Sud | |
ISO 14001 | 2026-09-03 | 安全 | 北京 | TüV Sud | |
ISO 14001 | 2027-06-08 | Siemens 建筑技术有限公司 | 上海 | CQM | |
ISO 14001 | 2026-05-25 | 密封 | 苏州 | 德国莱茵TUV | |
ISO 14001 | 2026-05-07 | BSCE | 北京 | SGS | |
ISO 14001 | 2026-11-17 | Siemens 物流自动化系统有限公司 | 北京 | TüV Sud | |
ISO 14001 | 2026-06-16 | SEWC | 成都市 | 德国莱茵TUV | |
ISO 14001 | 2028-03-07 | SSCL | 大连 | 德国莱茵TUV | |
ISO 14001 | 2027-09-07 | Siemens Ltd | 香港 | ACI | |
ISO 14001 | 2026-09-10 | SNCL | 南京 | 德国莱茵TUV | |
ISO 14001 | 2027-04-21 | SPA | 南京 | DQS | |
ISO 14001 | 2026-09-25 | SCPS | 上海 | 德国莱茵TUV | |
ISO 14001 | 2027-08-30 | SMEC | 上海 | 德国莱茵TUV | |
ISO 14001 | 2026-11-18 | SSLS | 上海 | 德国莱茵TUV | |
ISO 14001 | 2029-01-09 | 出售 | 天津 | TüV Sud | |
ISO 14001 | 2026-07-14 | SMVS | 无锡 | 德国莱茵TUV | |
ISO 14001 | 2024-06-23 | Siemens Busbar 线槽系统有限公司 | 扬中市 | CNAS | |
ISO 14001 | 2026-09-11 | SMCM | 仪征 | CQC/IQnet | |
ISO 14001 | 2026-10-24 | SWAS | 淄博 | 必维国际检验集团 | |
■ | 信息安全 | ||||
ISO 27001 | 2025-07-03 | Siemens 物流自动化系统有限公司 | 北京 | TüV Sud | |
ISO 27001 | 2027-06-02 | SEWC | 成都市 | 德国莱茵TUV | |
ISO 27001 | 2027-01-30 | Siemens Ltd | 香港 | ACI | |
■ | 职业健康与安全管理 | ||||
ISO 45001 | 2026-09-03 | Siemens Ltd 中国-DI | 北京 | TüV Sud | |
ISO 45001 | 2026-09-03 | 安全 | 北京 | TüV Sud | |
ISO 45001 | 2027-06-08 | Siemens 建筑技术有限公司 | 上海 | CQM | |
ISO 45001 | 2026-05-25 | 密封 | 苏州 | 德国莱茵TUV | |
ISO 45001 | 2026-03-23 | BSCE | 北京 | SGS | |
ISO 45001 | 2026-11-17 | Siemens 物流自动化系统有限公司 | 北京 | TüV Sud | |
ISO 45001 | 2026-06-16 | SEWC | 成都市 | 德国莱茵TUV | |
ISO 45001 | 2027-05-20 | SSCL | 大连 | 德国莱茵TUV | |
ISO 45001 | 2027-09-07 | Siemens Ltd | 香港 | ACI | |
ISO 45001 | 2026-09-10 | SNCL | 南京 | 德国莱茵TUV | |
ISO 45001 | 2027-04-21 | SPA | 南京 | DQS | |
ISO 45001 | 2026-10-12 | SCPS | 上海 | 德国莱茵TUV | |
ISO 45001 | 2027-08-30 | SMEC | 上海 | 德国莱茵TUV | |
ISO 45001 | 2026-11-18 | SSLS | 上海 | 德国莱茵TUV | |
ISO 45001 | 2026-12-09 | Siemens Ltd 台湾 | 台北 | 必维国际检验集团 | |
ISO 45001 | 2028-01-20 | 出售 | 天津 | TüV Sud | |
ISO 45001 | 2027-08-03 | SMVS | 无锡 | 德国莱茵TUV | |
ISO 45001 | 2024-11-19 | Siemens Busbar 线槽系统有限公司 | 扬中市 | CNAS | |
ISO 45001 | 2026-09-11 | SMCM | 仪征 | CQC/IQnet | |
ISO 45001 | 2026-10-19 | SWAS | 淄博 | 必维国际检验集团 | |
■ | 能源管理 | ||||
ISO 50001 | 2028-04-20 | 密封 | 苏州 | 德国莱茵TUV | |
ISO 50001 | 2028-06-07 | BSCE | 北京 | SGS | |
ISO 50001 | 2028-06-14 | Siemens 工业自动化 | 成都 | 德国莱茵TUV | |
ISO 50001 | 2028-06-09 | SSCL | 大连 | 德国莱茵TUV | |
ISO 50001 | 2026-05-07 | SNCL | 南京 | CNAS | |
ISO 50001 | 2027-04-01 | SPA | 南京 | CNAS | |
ISO 50001 | 2028-04-18 | SCPS | 上海 | 德国莱茵TUV | |
ISO 50001 | 2025-07-07 | 种子 | 上海 | CNAS | |
ISO 50001 | 2026-03-10 | SMEC | 上海 | CNAS | |
ISO 50001 | 2028-12-15 | 出售 | 天津 | TüV Sud | |
ISO 50001 | 2025-09-19 | SMVS | 无锡 | 德国莱茵TUV |
特殊系统
语言 | 基础 | 有效·直到 | 组织 | 地点 | 认证者 |
|---|---|---|---|---|---|
■ | 证书测试实验室 | ||||
ISO 17025 | 2027-05-18 | Siemens 中压开关技术(无锡)有限公司Ltd。 | 无锡 | CNAS | |
■ | 生产质量评估通知 | ||||
IECEx | 2028-03-07 | Siemens 工业自动化产品有限公司 (SEWC) | 成都 | DEKRA | |
■ | 安全的产品开发生命周期 | ||||
IEC 62443-4-1 | 2026-06-21 | Siemens 工业自动化产品有限公司 (SEWC) | 成都 | TüV Sud | |
IEC 62443-4-1 | 2026-04-18 | 北京西门子 Cerberus Electronics Ltd. (SCEL)-SI BP | 北京 | TüV Sud |
语言 | 基础 | 有效·直到 | 组织 | 地点 | 认证者 |
|---|---|---|---|---|---|
■ | 质量管理 | ||||
ISO 9001 | 2027-02-14 | Siemens Ltd-SI | 奥兰加巴德 | BSI | |
■ | 环境管理 | ||||
ISO 14001 | 2027-02-14 | Siemens Ltd-SI | 奥兰加巴德 | BSI | |
■ | 职业健康与安全管理 | ||||
ISO 45001 | 2027-02-14 | Siemens Ltd-SI | 奥兰加巴德 | BSI |
特殊系统
语言 | 基础 | 有效·直到 | 组织 | 地点 | 认证者 |
|---|---|---|---|---|---|
■ | 校准实验室 | ||||
ISO 17025 | 2025-10-25 | Siemens Ltd — SI EA | 果阿 | NABL | |
■ | 安全的产品开发生命周期 | ||||
IEC 62443-4-1 | 2026-06-21 | Siemens Industry Software(印度)私人有限公司-DI SW | 浦那 | TüV Sud |
语言 | 基础 | 有效·直到 | 组织 | 地点 | 认证者 |
|---|---|---|---|---|---|
■ | 质量管理 | ||||
ISO 9001 | 2026-10-23 | pt.西门子印度尼西亚 | 雅加达 | TUV Nord | |
■ | 环境管理 | ||||
ISO 14001 | 2026-10-23 | pt.西门子印度尼西亚 | 雅加达 | TUV Nord | |
■ | 职业健康与安全管理 | ||||
ISO 45001 | 2026-10-23 | pt.西门子印度尼西亚 | 雅加达 | TUV Nord | |
■ | 能源管理 | ||||
ISO 45001 | 2026-12-26 | pt.西门子印度尼西亚 | 雅加达 | TUV Nord |
特殊系统
语言 | 基础 | 有效·直到 | 组织 | 地点 | 认证者 |
|---|---|---|---|---|---|
■ | Compliance 管理 | ||||
ISO 37001 | 2026-02-28-2026-03-16 | pt.西门子印度尼西亚 | 泗水芝勒贡雅加达 | TUV Nord |
语言 | 基础 | 有效·直到 | 组织 | 地点 | 认证者 |
|---|---|---|---|---|---|
■ | 质量管理 | ||||
ISO 9001 | 2027-01-18 | Siemens 工业软件 SDN BHD | 槟城 | 必维国际检验集团 |
语言 | 基础 | 有效·直到 | 组织 | 地点 | 认证者 |
|---|---|---|---|---|---|
■ | 质量管理 | ||||
ISO 9001 | 2027-01-18 | Siemens 工业软件 Pte Ltd | 新加坡 | 必维国际检验集团 |