SI EP
Električni proizvodi pametne infrastrukture
Jezik | Osnova | Važi·sve dok | Organizacija | Lokacija | Sertifikator |
|---|---|---|---|---|---|
Multisite | |||||
■ | Upravljanje kvalitetom | ||||
ISO 9001 | 2026-08-11 | Siemens AG - SI EP | AmbergBerlinChamErlangenNirnbergRegensburg | DKS | |
ISO 9001 | 2027-02-14 | Siemens Ltd - SI | AurangabadThane | BSI | |
ISO 9001 | 2028-10-31 | Siemens Industri Inc.Russelectric i Siemens BusinessSiemens ITESASiemens Canada Limitee | Slomljena strelicaSiudad HuarezDrummondvilleFort VortGrand PrairieHinghamUglovi breskvePomonaRoebuckSpartanburgTucker | DKS | |
ISO 9001 | 2027-05-01 | OEZ s.r.o. | BruntalLetohrad | IKnet | |
ISO 9001 | 2027-12-01 | Electrium Sales Ltd | CannockVigan | Intertek | |
ISO 9001 | 2027-06-11 | OEZ Slovakia Ltd | Bratislava | SKKS | |
ISO 9001 | 2027-03-24 | Alpha Verteilertechnik GmbH | Cham | DKS | |
ISO 9001 | 2027--06-16 | Crabtree Južna Afrika (Pti) Ltd | Germiston (Gauteng) | DKS | |
ISO 9001 | 2027-05-14 | Siemens SAN. VE TIC A.S. | Kocaeli-Događaji | IKnet | |
ISO 9001 | 2027-09-15 | Fabrica Electrotecnica Josa S.A.U. | Rubi | IKNET/AENOR | |
ISO 9001 | 2027-03-28 | Siemens S.A. de C.V. | Santa Catarina | EMA | |
ISO 9001 | 2027-01-17 | SCPS | Šangaj | TUV Rheinland | |
ISO 9001 | 2027-07-04 | SIMEA Sibiu S.R.L. | Sibiu | Kvalitet Austrija | |
ISO 9001 | 2026-06-11 | PEČAT | Suzhou | TUV Rheinland | |
ISO 9001 | 2027-10-30 | PEČAT | Tiantai | TUV Rheinland | |
ISO 9001 | 2026-07-20 | Siemens s.r.o. | Trutnov | CKS | |
ISO 9001 | 2027-03-11 | EVIOP Tempo S.A. | Vasiliko Evia | MIRTEC | |
■ | Upravljanje životnom sredinom | ||||
ISO 14001 | 2026-08-11 | Siemens AG - SI EP | AmbergChamErlangenRegensburg | DKS | |
ISO 14001 | 2027-02-14 | Siemens Ltd - SI | AurangabadThane | BSI | |
ISO 14001 | 2028-10-31 | Siemens Industri Inc.Russelectric i Siemens BusinessSiemens ITESASiemens Canada Limitee | Slomljena strelicaSiudad HuarezDrummondvilleGrand PrairieHinghamUglovi breskveRoebuckSpartanburg | DKS | |
ISO 14001 | 2027-05-01 | OEZ s.r.o. | BruntalLetohrad | IKnet | |
ISO 14001 | 2027-12-01 | Electrium Sales Ltd | CannockVigan | Intertek | |
ISO 14001 | 2026-05-25 | PEČAT | SuzhouTiantai | TUV Rheinland | |
ISO 14001 | 2027-06-11 | OEZ Slovakia Ltd | Bratislava | SKKS | |
ISO 14001 | 2027-03-24 | Alpha Verteilertechnik GmbH | Cham | DKS | |
ISO 14001 | 2027-05-15 | Siemens SAN. VE TIC A.S. | Kocaeli-Gebze | IKnet | |
ISO 14001 | 2026-09-15 | Fabrica Electrotecnica Josa S.A.U. | Rubi | AENOR | |
ISO 14001 | 2027-03-28 | Siemens S.A. de C.V. | Santa Catarina | EMA | |
ISO 14001 | 2026-09-25 | SCPS | Šangaj | TUV Rheinland | |
ISO 14001 | 2026-10-22 | SIMEA Sibiu S.R.L. | Sibiu | KSCert | |
ISO 14001 | 2026-07-20 | Siemens s.r.o. | Trutnov | CKS | |
ISO 14001 | 2026-02-28 | EVIOP Tempo S.A. | Vasiliko Evia | MIRTEC | |
■ | Informaciona Security | ||||
ISO 27001 | 2026-06-22 | Siemens SAN. VE TIC A.S. | Kocaeli-Gebze | PROKS sertifikat | |
■ | Upravljanje zaštitom zdravlja i bezbednosti na radu | ||||
ISO 45001 | 2026-1014 | Siemens AG - SI EP | AmbergChamErlangenRegensburg | DKS | |
ISO 45001 | 2027-02-14 | Siemens Ltd - SI | AurangabadThane | BSI | |
ISO 45001 | 2025-10-31 | Siemens Industri Inc.Russelectric i Siemens BusinessSiemens ITESASiemens Canada Limitee | Slomljena strelicaSiudad HuarezDrummondvilleGrand PrairieHinghamUglovi breskveRoebuckSpartanburg | DKS | |
ISO 45001 | 2025-05-01 | OEZ s.r.o. | BruntalLetohrad | IKnet | |
ISO 45001 | 2027-12-01 | Electrium Sales Ltd | CannockVigan | Intertek | |
ISO 45001 | 2026-05-25 | PEČAT | SuzhouTiantai | TUV Rheinland | |
ISO 45001 | 2026-04-04 | Alpha Verteilertechnik GmbH | Cham | DKS | |
ISO 45001 | 2027-05-17 | Siemens SAN. VE TIC A.S. | Kocaeli-Gebze | IKnet | |
ISO 45001 | 2027-07-24 | Fabrica Electrotecnica Josa S.A.U. | Rubi | AENOR | |
ISO 45001 | 2027-03-28 | Siemens S.A. de C.V. | Santa Catarina | EMA | |
ISO 45001 | 2026-1-12 | SCPS | Šangaj | TUV Rheinland | |
ISO 45001 | 2026-10-22 | SIMEA Sibiu S.R.L. | Sibiu | KSCert | |
ISO 45001 | 2026-07-20 | Siemens s.r.o. | Trutnov | CKS | |
■ | Upravljanje energijom | ||||
ISO 50001 | 2028-07-14 | Siemens AG - SI EP | AmbergChamErlangenRegensburg | DKS | |
ISO 50001 | 2027-05-01 | OEZ s.r.o. | BruntalLetohrad | IKnet | |
ISO 50001 | 2026-03-08 | Electrium Sales Ltd | MančesterVigan | BSI | |
ISO 50001 | 2028-04-20 | PEČAT | SuzhouTiantai | TUV Rheinland | |
ISO 50001 | 2026-03-15 | Alpha Verteilertechnik GmbH | Cham | DKS | |
ISO 50001 | 2028-02-19 | Siemens Canada Ltd | Drummondville | Intertek | |
ISO 50001 | 2027-06-07 | Siemens SAN. VE TIC A.S. | Kocaeli-Gebze | IKnet | |
ISO 50001 | 2028-04-18 | SCPS | Šangaj | TUV Rheinland | |
GB/T23331-2020RB/T 119-2025 | 2028-04-20 | PEČAT | SuzhouTiantai | TUV Rheinland |
Specijalni sistemi
Jezik | Osnova | Važi·sve dok | Organizacija | Lokacija | Sertifikator |
|---|---|---|---|---|---|
■ | Procena izvođača | ||||
KTA 1401 | 2026-07-23 | Siemens AG - SI EP | AmbergChamRegensburgTrutnov | PreussenElektra | |
KTA 1401 | 2026-07-23 | Siemens AG - SI EP | AmbergChamRegensburgTrutnov | SGS/CNAT | |
■ | Obaveštenje o proceni kvaliteta proizvodnje | ||||
ATEKS | 2026-04-30 | SEAL, Siemens s.r.o., Siemens AG | AmbergChamSuzhouTrutnov | Dekra | |
■ | Laboratorija za testiranje sertifikata | ||||
ISO 17025 | Amberg | DaKs | |||
ISO 17025 | Regensburg | DaKs | |||
ISO 17025 | 2024-12-31 | Regensburg | KNK | ||
ISO 17025 | 2028-08-29 | PEČAT | Suzhou | CNAS | |
ISO 17025 | 2025-03-31 | Siemens Industri Inc. | Tucker | A2LA | |
TDAP - Prihvatanje podataka o testiranjuProgram - Faza 2 | 2025-05-12 | Siemens AG | Regensburg | VDE | |
TDAP - Prihvatanje podataka o testiranjuProgram - Faza 2 | 2026-10-08 | PEČAT | Suzhou | VDE | |
■ | Laboratorija za kalibraciju | ||||
ISO 17025 | Siemens AG - SI EP | Amberg | DaKs | ||
■ | Dozvola zavarivanja | ||||
ISO 3834-2 | 2027-10-24 | Alpha Verteilertechnik GmbH | Cham | DVS Zert | |
ISO 15085-2 | 2027-10-24 | Alpha Verteilertechnik GmbH | Cham | DVS Zert | |
■ | Bezbednosna kontrolna lista Izvođači | ||||
VCA verzija 2017/6.0 slične SCC-P | 2025-02-08 | Siemens nv | Huizingen | SGS | |
■ | Sposobnost industrijske sajber bezbednosti | ||||
IEC 62443-4-1 | 2027-04-18 | Siemens AG - SI EP | Amberg | VDE | |
IEC 62443-4-1 | 2027-04-18 | Siemens AG - SI EP | Bangalore | VDE | |
IEC 62443-4-1 | 2027-04-18 | Siemens AG - SI EP | Berlin | VDE | |
IEC 62443-4-1 | 2027-04-18 | Siemens AG - SI EP | Brašov | VDE | |
IEC 62443-4-1 | 2027-04-18 | Siemens AG - SI EP | Erlangen | VDE | |
IEC 62443-4-1 | 2027-04-18 | Siemens AG - SI EP | Istanbul | VDE | |
IEC 62443-4-1 | 2027-04-18 | Siemens AG - SI EP | Letohrad | VDE | |
IEC 62443-4-1 | 2027-04-28 | Siemens AG - SI EP | Nirnberg | VDE | |
IEC 62443-4-1 | 2027-04-18 | Siemens AG - SI EP | Prag | VDE | |
IEC 62443-4-1 | 2027-04-18 | Siemens AG - SI EP | Regensburg | VDE | |
IEC 62443-4-1 | 2027-04-18 | Siemens AG - SI EP | Trutnov | VDE |