RC Azija Pacific/Kina
Regioni/Zemlje
Digitalna industrija (DI) | Pametna infrastruktura (SI) | Regioni/Zemlje | vanta (ADV) | i upravljanje DI CS |
|---|---|---|---|---|
https://www.siemens.com/global/en/general/system-certificates/si-b.html">SI B | ||||
href=“ https://www.siemens.com/global/en/general/system-certificates/rc-asia-pacific-china.html">RC Azijski Pacifik/Kina | ||||
Jezi | čka os nova | važi · do | certifikata | lokacije | ■ | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
valitet | |||||||
Menadžment | |||||||
ISO 9001 | 2027-08- | ||||||
/p > | Baisvater Boven Hills Perth Sidnei I atala Bureau Veritas ■ Upravljanje životnom sredinom | < | |||||
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:77d2f4e1-98b5-4bea-9c4c-b3283b0c263b/environment-management-iso14001-australia-en.pdf">EN | ISO 14001 | 2027-08-26 Siemens LTD Baisvater Boven | Hills Per | th Sidnej Ured za javnost ■ | |||
pravljanje zdravljem i bezbednošću | |||||||
ISO 45001 | lt; td> 2027-08-26 Siemens LTD Baisvater Boven Hills | Perth Sidnej | Ilatala Bureau Veritas |
Jezi | čka os nova | važi · do | certifikata | lokacije | ■ | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
valitet | |||||||
Menadž | |||||||
ISO 9001 | 2026-06-25 Siemens Industrial | Dhaka | Bureau Veritas | ||||
■ | životnom sredinom | ||||||
ref=“ https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:559050ef-5f72-495c-9 | |||||||
ecb-2db3d3075c64/environment-management-iso14001-dhaka-en.pdf „>EN | ISO 14001 | 2027-05-05 | Siemens Industrial Ltd | Dhaka | Bureau Veritas | ||
; td> | ISO 45001 | 2027-05-05 | |||||
; /td> Bureau Veritas
Jezi | čka osnova | va ži · do | certifikata | lokacije | pravl | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
janje | kvalitetom | ||||||||
ISO 9001 | 2026-09-03 | Siemens Ltd Kina - DI | |||||||
lt; /td> | TÜV Jug | ISO 9001 | 20 | ||||||
lt; td> TUV Jug | ISO 9001 | 2027-06- | |||||||
Shanghai Tianjin | CKM | ISO 9001 | |||||||
lt; p>Šangaj Tiantai | TUV Rheinland | ||||||||
ISO 9001 | 2026-04-13 | ||||||||
4165-a708-d69f7080b730/quality-management-iso9001-slaco-beijing-en.pdf „>EN · CN | ISO 9001 | 2026-11-17 | Siemens Logistics Automation Sistems Co. | ||||||
Peking | TUV Jug EN · | ISO 9001 | 20 | ||||||
p>Čengdu Citi | TUV Rheinland | ISO 9001 | |||||||
td> TUV Rheinland | |||||||||
ISO 9001 | 2027-09-07 | Siemens Ltd | Hongkong | ||||||
ISO 9001 | 2026-09-10 | SN | |||||||
/td > | |||||||||
ISO 9001 | 2027-04-21 | ||||||||
lt; a href =“ https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:53e31ed8-ff71-4586-822f-82158116f493/quality-management-iso9001-scps-shanghai-en.pdf">EN · CN | ISO 9001 | 2028-01-17 | SCPS | ||||||
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:e0680524-1054-4122-aaea-818d47bb8af4/quality-management-iso9001-smec-shanghai-en.pdf">EN · CN | ISO 9001 | 2028-05-31 | SMEC Šangaj TUV Rheinland | ref= | “ | ISO 9001 | 2027-01-31 & | ||
lt; td> SSLS | Šangaj | TUV Rheinland | EN · | ||||||
p> | Suzhou | TUV Rheinland | |||||||
65158ccd08/quality-management-iso9001-siemens-ltd-taiwan-si-taipeh-cn.pdf „>CN | ISO 9001 | 2026-07-21 | Siemens Ltd Tajvan - SI | Taipeh | TUV Rheinland | ||||
727-4b35-9489-21cd398fa215/quality-management-iso9001-sedl-tianjin-cn.pdf „>CN | ISO 9001 | 2029-01-10 | SEDL | Tianjin TUV Jug EN · | = | ||||
ISO 9001 | 2027-08-02 | SMVS Vuki TUV Rheinland EN · | |||||||
ISO 9001 | 2024-06-23 | Siemens sabirnica Trunking Sistems Co Ltd Iangzhong CNAS EN · | = | ||||||
ISO 9001 | 2026-09-12 | SMCM | |||||||
lt; /a> | ISO 9001 | 2026-08-23 | SVAS | Zibo | Bureau Veritas | ||||
management-iso14001-siemensltdchina-di-beijing-multisite-en.pdf „>EN · CN | ISO 14001 | 2026-09-03 | Siemens Ltd Kina - DI | Peking Šangaj | |||||
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:7a314a06-8faf-4a2a-ae62-97c1e98ca32e/environment-management-iso14001-sfae-shanghai-en.pdf">EN · CN | ISO 14001 | 2026-09-03 | SFA | ||||||
href =“ https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:4090f9c9-687a-4313-8d4a-2c2d7863a13a/environment-management-iso14001-sbt-shanghai-tianjin-en.pdf">EN · CN | ISO 14001 | 2027-06-08 | Siemens Building | ||||||
; /p> | ISO 14001 | 20 | |||||||
| TUV Rheinland | |||||||||
ISO 14001 | 2026-05-07 | BSCE | |||||||
management-iso14001-slaco-beijing-en.pdf „>EN · CN | ISO 14001 | 2026-11-17 | Siemens Logistics Automation Sistems Co. | ||||||
Peking | TUV Jug EN | · CN | ISO 14001 | ||||||
td> | Čengdu Citi TUV | Rheinland | ISO | ||||||
lt; td> Dalian | TUV Rheinland | ||||||||
ISO 14001 | 2027-09- | ||||||||
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:a4b8839e-c3f4-4f78-b3f5-783168f0f698/environment-management-iso14001-sncl-nanjing-de.pdf">DE · EN · CN | ISO 14001 | 2026-09-10 & | |||||||
lt; /p> | SNCL | Nanjing | TUV Rheinland | ||||||
; /td> | SPA | Nanjing DKS EN · CN | ISO 14001 2026- | 09-25 < | |||||
p>SCPS | Šangaj TUV Rhe | inland | |||||||
SMEC | Šangaj | TUV Rheinland | |||||||
ISO 14001 | 2026-11-18 | SSLS Šangaj | TUV Rheinland | = | |||||
ISO 14001 | 2029-01-09 | SEDL | Tianjin | TUV | |||||
ISO 14001 | 2026-07-14 | SMVS V | inland | ||||||
ISO 14001 | 2024-06-23 | Siemens sabirnica Trunking Sistems Co Ltd Iangzhong | |||||||
ISO 14001 | 2026-09-11 | SMCM Iizheng CKC/IKNET EN · | ref= | ||||||
management-iso14001-swas-zibo-cn.pdf „>CN | ISO 14001 | 2026-10-24 | SV | ||||||
Security | |||||||||
ISO 27001 | Siemens Logistics Automation Sistems Co. | ||||||||
Peking | TUV Jug EN | · CN | ISO 27001 | ||||||
td> Chengdu Citi TUV | Rheinland | ||||||||
ISO 27001 | 2027-01-30 | Siemens | |||||||
Menadž | |||||||||
ment EN · | |||||||||
ISO 45001 | 2026-09-03 | Siemens Ltd Kina - DI Peking Šangaj TUV Jug EN | · | href=“ https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:a90a9803-027f-44a9-8ec8-4e6a0f8e | |||||
43b7/occupational-health-and-safety-management-iso45001-sfae-shanghai-cn.pdf „>CN | ISO 45001 | 2026-09-03 | SFAE | Peking Šangaj | |||||
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:c519c9be-951c-4d4d-b7d0-0b3a71dfd5c2/occupational-health-and-safety-management-iso45001-sbt-shanghai-tianjin-cn.pdf">CN | ISO 45001 | 2027-06-08 | Siemens Building Technologies Co Ltd | Šangaj Tianjin | CK | ||||
and-safety-management-iso45001-seal-suzhou-tiantai-en.pdf „>EN · CN | ISO 45001 | 2026-05-25 SEAL | Suzhou Tiantai | < | |||||
ISO 45001 | 2026-03-23 | BSCE | Peking | ||||||
ISO 45001 | 2026-11-17 | Siemens Logistics Automation Sistems Co. | |||||||
Peking | TUV Jug EN · | ISO 45 | |||||||
SEVC Chengdu Citi | TUV Rheinland EN · | CN ISO 45001 < | |||||||
> | 2027-05-20 | SSCL | Dalian | TUV Rheinland | |||||
ISO 45001 | 2026-09-10 | SNCL | Nanjing | ||||||
ISO 45001 | 2027-04-21 | SPA | Nanjing | DKS EN · | |||||
health-and-safety-management-iso45001-scps-shanghai-cn.pdf „>CN | ISO 45001 | 2026-10-12 | SCPS | Šangaj | TUV Rheinland | ||||
-9adc-0d8a34aac2b6/occupational-health-and-safety-management-iso45001-smec-shanghai-cn.pdf „>CN | ISO 45001 | 2027-08-30 | SMEC Šangaj | TUV Rheinland | ref= | ||||
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:b157852f-c3d9-4b26-a583-8015e703495a/occupational-health-and-safety-management-iso45001-ssls-shanghai-en.pdf">EN · CN | ISO 45001 | 2026-11-18 | |||||||
ISO 45001 | 2026-12-09 | Siemens Ltd Tajvan Taj | peh | ||||||
Biro za istinu | |||||||||
occupational-health-and-safety-management-iso45001-sedl-tianjin-en.pdf „>EN · CN | ISO 45001 | 2028-01-20 | SEDL | Tianjin | |||||
4544-99e9-6b6d4a0c5030/occupational-health-and-safety-management-iso45001-smvs-wuxi-en.pdf „>EN · CN | ISO 45001 | 2027-08-03 | SMVS V | ||||||
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:31f6ced7-2c5d-4f6e-9134-f6beff38ab2d/occupational-health-and-safety-management-iso45001-yangzhong-en.pdf">EN · CN | ISO 45001 | 2024-11-19 Siemens sabirnica Trunking Sistems Co Ltd | Iangzhong CNAS | ||||||
p> | ISO 45001 | 2026- | |||||||
lt; td> CKC/IKNET EN · CN ISO 45001 2026-10- | |||||||||
Bureau Veritas | |||||||||
■ Upravl | janje energijom | ||||||||
EN · | |||||||||
ISO 50001 | 2028-04-20 | SEAL | Suzhou Tiantai | TUV Rheinland | |||||
ISO 50001 | 2028-06-07 | BSCE | Peking | SG | |||||
ISO 50001 | 2028-06-14 | Siemens Industrial Automation Products Ltd (SEVC) | Chengdu | TUV Rheinland | |||||
ISO 50001 | 2028-06-09 | SSCL | Dalian | TUV Rheinland | |||||
ISO 50001 | 2026-05-07 | SN | |||||||
ISO 50001 | 2027-04-01 | SPA | Nanjing | ||||||
> ISO 50001 | 2028-04-18 | SCPS Šangaj | TUV Rheinland | CN | |||||
lt; td> 2025-07-07 SEDS Šangaj CNAS EN · | CN ISO 50001 | 2026- | 03-10 < | ||||||
; /p> | SMEC | Šangaj | CNAS EN · CN ISO 500 | & | |||||
lt; /td> | Tianjin | TUV Jug EN · CN ISO 50001 2025-09- | |||||||
TUV Rheinland Specijalni |
sistemi
Je
zička ■osnova va | ži · do certifikata | lokacije | organizacije | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Laboratorija za ispitivanje sertifik | ||||||
ISO 17025 > | 2027-05-18 | Siemens srednje naponske preklopne tehnologije (Vuki) Co. | ||||
Vuki CNAS ■ Obav | ||||||
eštenje | proceni kvaliteta proizvodnje EN IECEk | |||||
2028-03-07 | ||||||
Siemens Industrial Automation Products Ltd (SEVC) | Chengdu | DEKRA | ||||
■ Sigurni životni ciklus razvoja proizvoda | ref = | |||||
IEC 62443-4-1 | 2026-06-21 | Siemens Industrial Automation Products Ltd (SEVC) SNCL - DI MC Chengdu Nanjing TUV Jug | ||||
lt; td>
IEC 62443-4-1
2026-04-18
Peking Siemens Cerberus Electronics Ltd. (SCEL) - SI BP Peking
TUV JugJezi | čka osnova | va ži · do | certifikata | lokacije | pravl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
janje | kvalitetom | |||||
ISO 9001 | 2027-02-14 | Siemens Ltd - SI | Aurangabad Bengaluru Čenaj Goa Gurugram Jalgaon Kol kata Pon dičeri Thane B | |||
Upravljanje životnom | ||||||
ISO 14001 | 2027-02-14 | Siemens Ltd - SI | Aur angabad Bengaluru Chennai Goa Gurugram | |||
B | ||||||
>
ISO 45001
2027-02-14
Siemens Ltd - SI Aurangabad Beng aluru Chennai Goa G urugram Jalgaon Kolkata Pondicherry Thane BSI
Posebni sistemi Jezička osnova važi
· do | sertifikatora | lokacije | organizacije | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ | Laboratorija za kalibraciju | |||||||
a href=“ https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:854a12bf-cfe0-4cbd-8dd5-cfd063f62947/calibrating-laboratory - | ||||||||
iso17025-goa-en.pdf „>EN | ISO 17025 | 2025-10-25 | Siemens Ltd - SI EA | Go | NABL ■ Sigurni životni ciklus razvoja proizvoda | |||
ref | = | |||||||
ffd19e9-3789-4158-9021-d452d2ad19b7/secure-product-development-lifecycle-iec62443-4-1-en.pdf „>EN | IEC 62443- | Software (Indija) Private Ltd - DI SV | Pune | TUV Jug |
/td >
ISO 45001
2026-12-26
PT.Siemens Indonezija
Džakarta TUV Nord Specijalni sistemi Jezička osnova Važ| i · do certifikata | lokacije | organizacije | |||
|---|---|---|---|---|---|
■ | pravl | usklađenošću | |||
lt; /td> | |||||
ISO 37001 | 2026-02-28 - 2026-03- |
Jezi | čka osnova | va ži · do | certifikata | lokacije | pravl |
|---|---|---|---|---|---|
janje | kvalitetom | ||||
ISO 9001 | 2027-01- |
SDN BHD
Pen
ang Veritas BureauJezi | čka os nova | važi · do | certifikata | lokacije | ■ | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
valitet | |||||||
Menadž | |||||||
ISO 9001 | 2027-08-26 | Auckland | Bureau Veritas | ||||
■ | životnom sredinom | ||||||
=“ https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:ce45ed3a-c051-4002-83d9-91567f | |||||||
742480/environment-management-iso14001-auckland-en.pdf „>EN | ISO 14001 | 2027-08-26 | Siemens LTD NZ | Auckland | Bureau Veritas | ||
> | ISO 45001 | 2027-08-26 | Siemens | ||||
Jezi | čka osnova | va ži · do | certifikata | lokacije | pravl |
|---|---|---|---|---|---|
janje | kvalitetom | ||||
ISO 9001 | 2027-01-18 Siemens industrija | Singapur Veritas | Bureau |
Jezi | čka os nova | važi · do | certifikata | lokacije | ■ | K | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
valitet | ||||||||
Menadžment | ||||||||
ISO 9001 2027-11- | 17 Siemens | |||||||
Koreja - DI | Changvon Seul | KFK/IKNET EN/KO | ISO 9001 | |||||
Seul | KFK/IKNet | ■ | ||||||
a href=“ https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:0b7211f7-2cd3-414a-b3a7-866b821ceacc/environment-management-iso14001-gimpo-en | ||||||||
ko.pdf „>EN/KO | ISO 14001 | 2028-09-26 | Siemens Ltd - SI | Gimpo Seoul | ||||
ISO 45001 | 2027-11-17 | Siemens Koreja | ||||||
> KFK/IKNET | ||||||||
ISO 45001 |
Jezi | čka os nova | važi · do | certifikata | lokacije | ■ | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
valitet | ||||||
Menadž | ||||||
ISO 9001 | 2027-01-18 Siemens Limited | |||||
; /p> | Bangkok | Bureau Veritas | ISO 9001 | 2027- | ||
■ Upravl | janje zdravljem i bezbednošću na radu | |||||
/a >
ISO 45001
2026-12-08
Siemens
Limited Bangkok TUV SeverJezi | čka os nova | važi · do | certifikata | lokacije | ■ | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
valitet Menadžment | |||||||
ISO 9001 2027-09- | 09 | Siemens LTD Vijetnam | Binh Duong | BSI | |||
■ | životnom sredinom | ||||||
“ https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:b7bfb8a9-4473-4908-bf | |||||||
5c-1f873edc95ad/environment-management-iso14001-thuan-an-town-binh-duong-en.pdf „>EN | ISO 14001 | 2027-09-09 | Siemens LTD Vijetnam | Binh Duong | B | ||
td> | 2027-10-11 2027-10-11 Siemens LTD Vi | jetnam | |||||