SI EP
Produse electrice pentru infrastructură inteligentă
Limba | Baza | Valabil·până | Organizație | Locaţie | Certificator |
|---|---|---|---|---|---|
Multisite | |||||
■ | Managementul calitatii | ||||
ISO 9001 | 2026-08-11 | Siemens AG - SI EP | Amberg | DQS | |
ISO 9001 | 2027-02-14 | Siemens Ltd - RO | Aurangabad | BSI | |
ISO 9001 | 2028-10-31 | Siemens Industry Inc. | Broken Arrow | DQS | |
ISO 9001 | 2027-05-01 | OEZ s.r.o. | Bruntal | IQnet | |
ISO 9001 | 2027-12-01 | Electrium Sales Ltd | Cannock | Intertek | |
ISO 9001 | 2027-06-11 | OEZ Slovacia Ltd | Bratislava | SKQS | |
ISO 9001 | 2027-03-24 | Alpha Verteilertechnik GmbH | Cham | DQS | |
ISO 9001 | 2027--06-16 | Crabtree Africa de Sud (Pty) Ltd | Germiston (Gauteng) | DQS | |
ISO 9001 | 2027-05-14 | Siemens SAN. VE TIC A.S. | Orașul Kocaeli | IQnet | |
ISO 9001 | 2027-09-15 | Ratingul Fabrica Electrotecnica Josa S.A.U. este 4.67 (14 voturi s-au dat) | Rubi | IQNET/AENOR | |
ISO 9001 | 2027-03-28 | Siemens S.A. de C.V. | Santa Catarina | EMA | |
ISO 9001 | 2027-01-17 | SCPS | Shanghai | TÜV Rheinland | |
ISO 9001 | 2027-07-04 | SIMEA Sibiu S.R.L. | Sibiu | Calitate Austria | |
ISO 9001 | 2026-06-11 | SIGILIU | Suzhou | TÜV Rheinland | |
ISO 9001 | 2027-10-30 | SIGILIU | Tiantai | TÜV Rheinland | |
ISO 9001 | 2026-07-20 | Siemens s.r.o. | Trutnov | CQS | |
ISO 9001 | 2027-03-11 | EVIOP Tempo S.A. | Vasiliko Evia | MIRTEC | |
■ | Managementul Mediului | ||||
ISO 14001 | 2026-08-11 | Siemens AG - SI EP | Amberg | DQS | |
ISO 14001 | 2027-02-14 | Siemens Ltd - RO | Aurangabad | BSI | |
ISO 14001 | 2028-10-31 | Siemens Industry Inc. | Broken Arrow | DQS | |
ISO 14001 | 2027-05-01 | OEZ s.r.o. | Bruntal | IQnet | |
ISO 14001 | 2027-12-01 | Electrium Sales Ltd | Cannock | Intertek | |
ISO 14001 | 2026-05-25 | SIGILIU | Suzhou | TÜV Rheinland | |
ISO 14001 | 2027-06-11 | OEZ Slovacia Ltd | Bratislava | SKQS | |
ISO 14001 | 2027-03-24 | Alpha Verteilertechnik GmbH | Cham | DQS | |
ISO 14001 | 2027-05-15 | Siemens SAN. VE TIC A.S. | Kocaeli Gebze | IQnet | |
ISO 14001 | 2026-09-15 | Ratingul Fabrica Electrotecnica Josa S.A.U. este 4.67 (14 voturi s-au dat) | Rubi | AENOR | |
ISO 14001 | 2027-03-28 | Siemens S.A. de C.V. | Santa Catarina | EMA | |
ISO 14001 | 2026-09-25 | SCPS | Shanghai | TÜV Rheinland | |
ISO 14001 | 2026-10-22 | SIMEA Sibiu S.R.L. | Sibiu | QSCert | |
ISO 14001 | 2026-07-20 | Siemens s.r.o. | Trutnov | CQS | |
ISO 14001 | 2026-02-28 | EVIOP Tempo S.A. | Vasiliko Evia | MIRTEC | |
■ | Securitatea informaţiilor | ||||
ISO 27001 | 2026-06-22 | Siemens SAN. VE TIC A.S. | Kocaeli Gebze | Certificare PROKS | |
■ | Managementul sănătății și securității în muncă | ||||
ISO 45001 | 2026-10-14 | Siemens AG - SI EP | Amberg | DQS | |
ISO 45001 | 2027-02-14 | Siemens Ltd - RO | Aurangabad | BSI | |
ISO 45001 | 2025-10-31 | Siemens Industry Inc. | Broken Arrow | DQS | |
ISO 45001 | 2025-05-01 | OEZ s.r.o. | Bruntal | IQnet | |
ISO 45001 | 2027-12-01 | Electrium Sales Ltd | Cannock | Intertek | |
ISO 45001 | 2026-05-25 | SIGILIU | Suzhou | TÜV Rheinland | |
ISO 45001 | 2026-04-04 | Alpha Verteilertechnik GmbH | Cham | DQS | |
ISO 45001 | 2027-05-17 | Siemens SAN. VE TIC A.S. | Kocaeli Gebze | IQnet | |
ISO 45001 | 2027-07-24 | Ratingul Fabrica Electrotecnica Josa S.A.U. este 4.67 (14 voturi s-au dat) | Rubi | AENOR | |
ISO 45001 | 2027-03-28 | Siemens S.A. de C.V. | Santa Catarina | EMA | |
ISO 45001 | 2026-10-12 | SCPS | Shanghai | TÜV Rheinland | |
ISO 45001 | 2026-10-22 | SIMEA Sibiu S.R.L. | Sibiu | QSCert | |
ISO 45001 | 2026-07-20 | Siemens s.r.o. | Trutnov | CQS | |
■ | Managementul energiei | ||||
ISO 50001 | 2028-07-14 | Siemens AG - SI EP | Amberg | DQS | |
ISO 50001 | 2027-05-01 | OEZ s.r.o. | Bruntal | IQnet | |
ISO 50001 | 2026-03-08 | Electrium Sales Ltd | Manchester | BSI | |
ISO 50001 | 2028-04-20 | SIGILIU | Suzhou | TÜV Rheinland | |
ISO 50001 | 2026-03-15 | Alpha Verteilertechnik GmbH | Cham | DQS | |
ISO 50001 | 2028-02-19 | Siemens Canada Ltd | Drummondville | Intertek | |
ISO 50001 | 2027-06-07 | Siemens SAN. VE TIC A.S. | Kocaeli Gebze | IQnet | |
ISO 50001 | 2028-04-18 | SCPS | Shanghai | TÜV Rheinland | |
RO/T23331-2020 | 2028-04-20 | SIGILIU | Suzhou | TÜV Rheinland |
Sisteme speciale
Limba | Baza | Valabil·până | Organizație | Locaţie | Certificator |
|---|---|---|---|---|---|
■ | Evaluarea contractantului | ||||
KTA 1401 | 2026-07-23 | Siemens AG - SI EP | Amberg | PreussenElektra | |
■ | Notificare de evaluare a calității producției | ||||
ATEX | 2026-04-30 | SIGILIU, Siemens s.r.o., Siemens AG | Amberg | Dekra | |
■ | Laboratorul de testare a certificatelor | ||||
ISO 17025 | Amberg | Dak Ks | |||
ISO 17025 | Regensburg | Dak Ks | |||
ISO 17025 | 2028-07-29 | Regensburg | KNX | ||
ISO 17025 | 2028-08-29 | SIGILIU | Suzhou | CNAS | |
ISO 17025 | 2025-03-31 | Siemens Industry Inc. | Tucker | A2L | |
TDAP - Acceptarea datelor de testare | 2025-05-12 | Siemens AG | Regensburg | VDE | |
TDAP - Acceptarea datelor de testare | 2026-10-08 | SIGILIU | Suzhou | VDE | |
■ | Laborator de calibrare | ||||
ISO 17025 | Siemens AG - SI EP | Amberg | Dak Ks | ||
■ | Permisiunea de sudare | ||||
ISO 3834-2 | 2027-10-24 | Alpha Verteilertechnik GmbH | Cham | DVS Zero | |
ISO 15085-2 | 2027-10-24 | Alpha Verteilertechnik GmbH | Cham | DVS Zero | |
■ | Lista de verificare a siguranței Contractori | ||||
Versiunea VCA 2017/ | 2025-02-08 | Siemens NV | Houzingen | SGS | |
■ | Capacitatea industrială de securitate cibernetică | ||||
IEC 62443-4-1 | 2027-04-18 | Siemens AG - SI EP | Amberg | VDE | |
IEC 62443-4-1 | 2027-04-18 | Siemens AG - SI EP | Bangalore | VDE | |
IEC 62443-4-1 | 2027-04-18 | Siemens AG - SI EP | Berlin | VDE | |
IEC 62443-4-1 | 2027-04-18 | Siemens AG - SI EP | Braşov | VDE | |
IEC 62443-4-1 | 2027-04-18 | Siemens AG - SI EP | Erlangen | VDE | |
IEC 62443-4-1 | 2027-04-18 | Siemens AG - SI EP | Istanbul | VDE | |
IEC 62443-4-1 | 2027-04-18 | Siemens AG - SI EP | Letohrad | VDE | |
IEC 62443-4-1 | 2027-04-28 | Siemens AG - SI EP | Nürnberg | VDE | |
IEC 62443-4-1 | 2027-04-18 | Siemens AG - SI EP | Praga | VDE | |
IEC 62443-4-1 | 2027-04-18 | Siemens AG - SI EP | Regensburg | VDE | |
IEC 62443-4-1 | 2027-04-18 | Siemens AG - SI EP | Trutnov | VDE |