RC Asia Pacific/China
Regiuni/Țări
Industrii digitale (DI) | Infrastructură inteligentă (SI) | Regiuni/țări | vanta (ADV) Servicii și guvernanță DI CS | |
|---|---|---|---|---|
https://www.siemens.com/global/en/general/system-certificates/si-b.html">SI B | ref=” | |||
B@@ de ației organizației
undefined Hills Perth Sydney Yatala Bureau Veritas ■ ; Managaza | limbă | valabilă · până la | certific | area | loc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
itate | ||||||
Managementul | ||||||
ISO 9001 | 2027-08- | |||||
/p > | Bayswater Bowen Hills Perth Sydney Yatala | Bureau Veritas | ||||
| ||||||
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:77d2f4e1-98b5-4bea-9c4c-b3283b0c263b/environment-management-iso14001-australia-en.pdf">EN | ISO 14001 | 2027-08-26 | Siemens LTD | Bayswater Bowen | ||
ementul sănătății și securității ocupați | ||||||
ISO 45001 & |
B@@ de ației organizației
■ Managementul sănătății și securității în muncă < Siemens Industrial Ltd Dhaka <aza | limbă | valabilă · până la | certific | area | loc | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
itate | |||||||
Management | |||||||
ISO 9001 | 2026-06- | Dhaka | Bureau Veritas | ■ | |||
mediului | |||||||
ref =” https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:559050ef-5f72-495c-9 | |||||||
ecb-2db3d3075c64/environment-management-iso14001-dhaka-en.pdf „>EN | ISO 14001 | 2027-05-05 | Siemens Industrial Ltd | Dhaka | Bureau Veritas | ||
; td> | ISO 45001 | 2027-05-05 | |||||
; /td> Bureau Veritas
aza | limbă | valabilă · până la | certific | area | loc | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ementul | calității | ||||||||
ISO 9001 | 2026-09-03 | Siemens Ltd China - DI | |||||||
lt; /td> | TÜV | ISO 9001 | 202 | ||||||
lt; td> TÜV Sud RO · CN | 9001 | 2027-06- | |||||||
Shanghai Tianjin | CQM RO | · CN | ISO 9001 | 202 | |||||
lt; p>Shanghai Tiantai | TÜV Rheinland | ||||||||
ISO 9001 | 2026-04-13 | ||||||||
4165-a708-d69f7080b730/quality-management-iso9001-slaco-beijing-en.pdf „>RO · CN | ISO 9001 | 2026-11-17 | Siemens Sisteme de automatizare logistică Co. | ||||||
Beijing | TÜV Sud RO · CN | 9001 | 202 | ||||||
p>Chengdu City | TÜV Rheinland | · CN | ISO 9001 | ||||||
td> TÜV Rheinland | |||||||||
ISO 9001 | 2027-09-07 | Siemens Ltd | Hong | ||||||
management-iso9001-sncl-nanjing-de.pdf „>DE · RO · CN | ISO 9001 | 2026-09-10 | SN | ||||||
/td > RO | |||||||||
· CN | ISO 9001 | 2027-04-21 | |||||||
lt; a href=” https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:53e31ed8-ff71-4586-822f-82158116f493/quality-management-iso9001-scps-shanghai-en.pdf">EN · CN | ISO 9001 | 2028-01-17 | SCPS | ||||||
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:e0680524-1054-4122-aaea-818d47bb8af4/quality-management-iso9001-smec-shanghai-en.pdf">EN · CN | ISO 9001 | 2028-05-31 SMEC | Shanghai | TÜV | land < | ISO 9001 | 2027-01-31 & | ||
lt; td> SSLS | Shanghai | TÜV Rheinland | · CN ISO 9001 2027-01-31 SIGILI E | ||||||
p> | Suzhou | TÜV Rheinland | |||||||
65158ccd08/quality-management-iso9001-siemens-ltd-taiwan-si-taipeh-cn.pdf „>CN | ISO 9001 | 2026-07-21 | Siemens Ltd Taiwan - SI | Taipei TÜV Rheinland RO · | = | ||||
727-4b35-9489-21cd398fa215/quality-management-iso9001-sedl-tianjin-cn.pdf „>CN | ISO 9001 | 2029-01-10 | SEDL | Tianjin | TÜV Sud EN · | ||||
ISO 9001 | 2027-08-02 | SMVS | Wuxi | TÜV Rhein | |||||
ISO 9001 | 2024-06-23 | Siemens Sisteme de canalizare a barelor magistrale Co Ltd | Yangz | ||||||
ISO 9001 | 2026-09-12 | SMCM | |||||||
lt; /a> | ISO 9001 | 2026-08-23 | SWAS | Zibo | Bureau Veritas | ||||
management-iso14001-siemensltdchina-di-beijing-multisite-en.pdf „>RO · CN | ISO 14001 | 2026-09-03 | Siemens Ltd China - DI | Beijing Shanghai | |||||
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:7a314a06-8faf-4a2a-ae62-97c1e98ca32e/environment-management-iso14001-sfae-shanghai-en.pdf">EN · CN | ISO 14001 | 2026-09-03 | SFAE Beijing Shanghai TÜV Sud | ||||||
href =” https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:4090f9c9-687a-4313-8d4a-2c2d7863a13a/environment-management-iso14001-sbt-shanghai-tianjin-en.pdf">EN · CN | ISO 14001 | 2027-06-08 | Siemens Building | ||||||
; /p> RO | · CN | ISO 14001 | 202 | ||||||
| TÜV Rheinland | |||||||||
ISO 14001 | 2026-05-07 | BSCE | |||||||
management-iso14001-slaco-beijing-en.pdf „>RO · CN | ISO 14001 | 2026-11-17 | Siemens Sisteme de automatizare logistică Co. | ||||||
Beijing | TÜV Sud RO | · CN | ISO 14001 | ||||||
td> | Chengdu City | TÜV Rheinland | · CN | ISO 14 | |||||
lt; td> Dalian | TÜV Rheinland | ||||||||
ISO 14001 | 2027-09-07 | ||||||||
ISO 14001 | |||||||||
lt; /p> | SNCL | Nanjing | TÜV Rheinland | · CN ISO 14001 2027- 04- | |||||
; /td> | SPA | Nanjing | DQS | ||||||
p>SCPs | Shanghai | TÜV Rheinland | |||||||
SMEC | Shanghai | TÜV Rheinland | |||||||
ISO 14001 | 2026-11-18 | SSLS | Shanghai | TÜV | |||||
ISO 14001 | 2029-01-09 | SEDL | Tianjin | TÜV Sud EN · | |||||
ISO 14001 | 2026-07-14 | SMVS | Wuxi | TÜ | |||||
ISO 14001 | 2024-06-23 | Siemens Busbar Trunking Systems Co Ltd | Yang | ||||||
ISO 14001 | 2026-09-11 | SMCM | Yizheng | ||||||
management-iso14001-swas-zibo-cn.pdf „>CN | ISO 14001 | 2026-10-24 | SW | ||||||
Security | |||||||||
ISO 27001 | Siemens Sisteme de Automatizare Logistică Co. | ||||||||
Beijing | TÜV Sud RO · | ISO 27001 | |||||||
td> Chengdu City | TÜV Rheinland | ||||||||
ISO 27001 | 2027-01-30 | Siemens Ltd | |||||||
Management | |||||||||
RO · | |||||||||
ISO 45001 | 2026-09-03 | Siemens Ltd China - DI | Beijing Shanghai | TÜV Sud EN · | |||||
43b7/occupational-health-and-safety-management-iso45001-sfae-shanghai-cn.pdf „>CN | ISO 45001 | 2026-09-03 SFAE Beijing Shanghai TÜV Sud | EN · | ref= | |||||
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:c519c9be-951c-4d4d-b7d0-0b3a71dfd5c2/occupational-health-and-safety-management-iso45001-sbt-shanghai-tianjin-cn.pdf">CN | ISO 45001 | 2027-06-08 | Siemens Building Technologies Co Ltd | Shanghai Tianjin | CQ | ||||
and-safety-management-iso45001-seal-suzhou-tiantai-en.pdf „>RO · CN | ISO 45001 | 2026-05-25 | SIG | Suzhou Tiantai | |||||
ISO 45001 | 2026-03-23 | BSCE | Beijing | ||||||
ISO 45001 | 2026-11-17 | Siemens Sisteme de automatizare logistică Co. | |||||||
Beijing | TÜV Sud | ISO 45 | |||||||
SEWC | Chengdu City | TÜV Rheinland | |||||||
> | 2027-05-20 | SSCL | Dalian | TÜV Rheinland | ISO | ||||
ISO 45001 | 2026-09-10 | SNCL | Nanjing | TÜV | |||||
ISO 45001 | 2027-04-21 | SPA | Nanjing | DQS | |||||
health-and-safety-management-iso45001-scps-shanghai-cn.pdf „>CN | ISO 45001 | 2026-10-12 | SCPS | Shanghai | TÜV Rhein | ||||
-9adc-0d8a34aac2b6/occupational-health-and-safety-management-iso45001-smec-shanghai-cn.pdf „>CN | ISO 45001 | 2027-08-30 SMEC | Shanghai | TÜV | · < | ||||
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:b157852f-c3d9-4b26-a583-8015e703495a/occupational-health-and-safety-management-iso45001-ssls-shanghai-en.pdf">EN · CN | ISO 45001 | 2026-11-18 | |||||||
ISO 45001 | 2026-12-09 | Siemens Ltd Taiwan | Taipei Bureau Veritas | ||||||
occupational-health-and-safety-management-iso45001-sedl-tianjin-en.pdf „>RO · CN | ISO 45001 | 2028-01-20 | SEDL | Tianjin | TÜV | ||||
4544-99e9-6b6d4a0c5030/occupational-health-and-safety-management-iso45001-smvs-wuxi-en.pdf „>RO · CN | ISO 45001 | 2027-08-03 | SMVS | ||||||
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:31f6ced7-2c5d-4f6e-9134-f6beff38ab2d/occupational-health-and-safety-management-iso45001-yangzhong-en.pdf">EN · CN | ISO 45001 | 2024-11-19 | Siemens Sisteme de canalizare a barelor de busolă Co Ltd Yangzhong CNAS | ||||||
p> RO | · CN | ISO 45001 | 2026- | ||||||
lt; td> CQC/IQNet RO | |||||||||
Bureau Veritas | |||||||||
■ Manag | ementul energiei | ||||||||
EN · | |||||||||
ISO 50001 | 2028-04-20 | SIG | Suzhou Tiantai | TÜV | |||||
ISO 50001 | 2028-06-07 | BSCE | Beijing | SGS | |||||
ISO 50001 | 2028-06-14 | Siemens Industrial Automation Products Ltd (SEWC) | Chengdu | TÜV Rhein | |||||
ISO 50001 | 2028-06-09 | SSCL | Dalian | TÜV | |||||
ISO 50001 | 2026-05-07 | SN | |||||||
ISO 50001 | |||||||||
2027-04-01 | SPA | Nanjing | CN | ||||||
>ISO 50001 | 2028-04-18 | SCPS | Shanghai | TÜV | |||||
lt; td> 2025-07-07 | SEDS | Shanghai CNAS EN · CN ISO 50001 2026- | 03-10 < | ||||||
; /p> | SMEC | Shanghai CNAS | RO | · CN | ISO | ||||
lt; /td> | Tianjin | TÜV Sud EN · CN ISO 50001 2025- | xi | ||||||
B
aza
lingvistică asistemelor speciale
TÜV Rheinland
Val
abilă · până la certificarea
loc
ației organizației
■Laboratorul de testare a certificatelor | |||||||
ISO 17025 > | 2027-05-18 | Siemens Tehnologii de comutare de medie tensiune (Wuxi) Co. | |||||
Wuxi CNAS | ■ | ||||||
de evaluare a calității producției | |||||||
2028-03-07 | |||||||
Siemens Industrial Automation Products Ltd (SEWC) | Chengdu | DEKRA | |||||
■ | dezvoltare a produsului | ||||||
IEC 62443-4-1 | 2026-06-21 | Siemens Industrial Automation Products Ltd (SEWC) SN | |||||
lt; td>
IEC 62443-4-1
2026-04-18
Beijing Siemens Cerberus Electronics Ltd. (SCEL) - SI BP Beijing
TÜV Sudaza | limbă | valabilă · până la | certific | area | loc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ementul | calității | |||||
ISO 9001 | 2027-02-14 | Siemens Ltd - SI | Aurangabad Bengaluru Chennai Goa G | |||
Managementul mediului | ||||||
ISO 14001 | 2027-02-14 | Siemens Ltd - SI | Aur angabad Bengaluru Chennai Goa Gurugram< | |||
>
ISO 45001
2027-02-14
Siemens Ltd - SI
Aurangabad Bengaluru Chennai Goa G urugram
Jalgaon Kolkata Pondicherry Thane BSI Sisteme speciale Bsi Baza lingvistică valabilă Laboratorul· până la | certificarea | loc | ației organizației | ■ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
de calibr | ||||||||
iso17025-goa-en.pdf „>EN | ISO 17025 | 2025-10-25 | Siemens Ltd - SI EA | Goa | NABL | |||
■ | produsului | |||||||
ffd19e9-3789-4158-9021-d452d2ad19b7/secure-product-development-lifecycle-iec62443-4-1-en.pdf „>EN | IEC 62443- | Software (India) Private Ltd - DI SW | Pune | TÜV Sud |
B@@ de ației organizației
&/td >
ISO 45001
2026-12-26
PT.Siemens Indonesia
Jakarta TÜV Nord Sisteme speciale Baza lingvistică Valabil
| ||||
|---|---|---|---|---|
| · până la | certific | area | loc | |
ementul | conformității și | |||
lt; /td> | ||||
ISO 37001 | 2026-02-28 - 2026-03- |
aza | limbă | valabilă · până la | certific | area | loc |
|---|---|---|---|---|---|
ementul | calității | ||||
ISO 9001 | 2027-01- | SDN BHD | Penang Bureau Veritas |
B@@ de ației organizației
undefined Managementul sănătății și securității în muncă LTD NZ Auckland >aza | limbă | valabilă · până la | certific | area | loc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
itate | ||||||
Management | ||||||
ISO 9001 | 2027-08-26 | Auckland | Bureau Veritas | |||
■ | mediului | |||||
” https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:ce45ed3a-c051-4002-83d9-91567f | ||||||
742480/environment-management-iso14001-auckland-en.pdf „>EN | ISO 14001 | 2027-08-26 | Siemens LTD NZ | Auckland | Bureau Veritas | ■ |
> RO | 45001 | 2027-08-26 | Siemens | |||
aza | limbă | valabilă · până la | certific | area | loc |
|---|---|---|---|---|---|
ementul | calității | ||||
ISO 9001 | 2027-01- | Singapore | Bureau Veritas |
B@@ de ației organizației
undefined Seoul KFQ/IQNet ■ Managementul securității și sănătății în muncă - DI Changwon Seul 8-09-26 Siemens Ltd - SI Gimpaza | limbă | valabilă · până la | certific | area | loc | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
itate | ||||||||
Managementul | ||||||||
ISO 9001 2027-11- | 17 Siemens | |||||||
Coreea - DI | Changwon Seul | KFQ/IQNet EN/KO | ISO 9001 | |||||
| KFQ/IQNet | |||||||
■ | mediului | |||||||
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:0b7211f7-2cd3-414a-b3a7-866b821ceacc/environment-management-iso14001-gimpo-en - | ||||||||
ko.pdf „>EN/KO | ISO 14001 | 2028-09-26 | Siemens Ltd - SI | Gimpo | ||||
ISO 45001 | 2027-11-17 | Siemens Coreea | ||||||
>KFQ/IQNet | ||||||||
ISO 45001 | 202 |
B@@ de ației organizației
aza | limbă | valabilă · până la | certific | area | loc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
itate | ||||||
Management | ||||||
ISO 9001 | 2027-01- | |||||
; /p> | Biroul | Bangkok | ISO 9001 | 2027- | ||
Nord | ||||||
■ Managementul | securităţii şi sănătăţii ocupaţionale | |||||
/a >
ISO 45001
2026-12-08
Siemens Limited Bangkok TÜV NordB@@ de ației organizației
■ Managementul securității și sănătății în muncăaza | limbă | valabilă · până la | certific | area | loc | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
itate | |||||||
ISO 9001 2027-09- | 09 | Siemens LTD Vietnam | Binh Duong | BSI | |||
■ | mediului | ||||||
ref =” https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:b7bfb8a9-4473-4908-bf | |||||||
5c-1f873edc95ad/environment-management-iso14001-thuan-an-town-binh-duong-en.pdf „>EN | ISO 14001 | 2027-09-09 | Siemens LTD Vietnam | Binh Duong | BSI | ||
td> | 2027-10-11 2027-10-11 Siemens LTD Vietnam | și | |||||
lt; p>Binh Duong BSI