Suntem absolut încântați să anunțăm că Siemens va fi o prezență proeminentă și dinamică la viitoarea conferință S4 din Miami, FL! Suntem pregătiți să împărtășim informații și inovații inovatoare care modelează în mod activ viitorul securității cibernetice industriale și integrității lanțului de aprovizionare. Pregătiți-vă să vă scufundați în profunzime în soluțiile de ultimă oră și să descoperiți cum abordăm cele mai presante provocări de astăzi cu ingeniozitate și expertiză.
Nu veți dori să ratați discuțiile fantastice ale colegilor noștri Siemens, atât pe principalele etape S4, cât și în sala noastră dedicată Siemens. Și vorbind despre camera noastră, avem ceva cu adevărat special pentru tine: o adevărată fabrică de limonadă funcțională! Vino să te bucuri de un gust răcoritor de inovație și să descoperi evoluții și mai interesante în timp ce ești acolo.
Iată o privire la ceea ce vor prezenta experții Siemens în sala PERIWINKLE:
Marți + miercuri în sala PERIWINKLE:
De la senzor la cloud: construirea unei autostrăzi de date OT securizate, bazate pe AI, cu rețelele Siemens, Nvidia și Palo Alto
Prezentat de:
Mike Jabbor, Șef de divizie verticală și orizontală pentru America | Siemens
Ofir Arkin, Senior arhitect distins, securitate cibernetică | Nvidia
Dhmarminder Debisarun, Strategic în domeniul securității cibernetice | Palo Alto Networks

TIMP: | SUBIECT: | PREZENTAT DE: |
|---|---|---|
14:30 — 15:00 | De la design digital la producție fizică - o fabrică complet integrată | Daniel Cassimiro, Manager de cont tehnic | Siemens |
15:00 - 16:00 | Turul live al fabricii de limonadă la fața locului | Tilo Pinkert, Director senior Dezvoltare Afaceri și Managementul Inovației Cybersecurity | Siemens |
16:00 - 17:00 | Industrial Copilot On-Prem: operațiuni pregătite pentru AI construite pentru IT/OT securizat | Alexander Huber, Director Vânzări Portofoliu | Siemens |
TIMP: | SUBIECT: | PREZENTAT DE: |
|---|---|---|
10:00 - 10:30 dimineața | De la design digital la producție fizică - o fabrică complet integrată | Daniel Cassimiro, Manager de cont tehnic | Siemens |
10:30 a.m. - 11.00 | În spatele perdelelor cadrului comun de consiliere în domeniul securității: o perspectivă critică OT | Christian Schröder, Proprietar principal de produs (CPO) al SINEC Security Guard |
11:00 - 11:30 a.m. | Autoevaluarea facilității Wendell: abordare, constatări, concluzii Ne vom scufunda adânc în provocările din lumea reală cu care ne-am confruntat, inclusiv cele asociate cu creșterea rapidă și obstacolele organizaționale și vom împărtăși deschis lecțiile neprețuite învățate din acest exercițiu cuprinzător. Aceasta este șansa ta de a obține informații practice direct din experiența noastră! | Matei Ioan, Manager de produs OT Cybersecurity | Siemens |
12:00 - 12:30 p.m. | Cercetarea comună a amenințărilor OT în practică: o masă rotundă pentru practicieni | Priyanjan Sharma, Expert-cheie senior (R&D) pentru servicii de securitate cibernetică | Siemens |
13:00 - 13:30 | Îmbunătățirea rezistenței cibernetice industriale prin detectarea și răspunsul integrat în rețelele OT/IT | Alexander Huber, Director Vânzări Portofoliu | Siemens |
14:00 - 14:30 | Atacurile cibernetice lovesc producția fizică: detectarea și răspunsul OT live - Gustul spune adevărul | Priyanjan Sharma, Expert-cheie senior (R&D) pentru servicii de securitate cibernetică | Siemens |
14:30 - 15:00 | De la senzor la cloud: construirea unei autostrăzi de date OT securizate, bazate pe AI, cu rețelele Siemens, Nvidia și Palo Alto | Mike Jabbor, Șef de divizie verticală și orizontală pentru America | Siemens |
15:30 - 16:00 | De la alerte la impact: contextualizarea evenimentelor OT Security cu Asset Intelligence | Matei Ioan, Manager de produs OT Cybersecurity | Siemens |
16:30 - 17:00 | Acces de la distanță securizat și auditabil la activele critice ale rețelei - scalabil? | Jeff Foley, Manager Dezvoltare Afaceri | Siemens |
TIMP: | SUBIECT: | PREZENTAT DE: |
|---|---|---|
9:30 a.m. - 10:00 a.m. | Atacurile cibernetice lovesc producția fizică: detectarea și răspunsul OT live - Gustul spune adevărul | Priyanjan Sharma, Expert-cheie senior (R&D) pentru servicii de securitate cibernetică | Siemens |
10:30 a.m. - 11.00 | Ruperea silozurilor IT/OT: Permiterea unui răspuns mai rapid la incidente cu date operaționale partajate | Laurent Chalifoux, Consultant Rețea IT/OT | Siemens |
11:00 - 11:30 a.m. | Efectuarea funcționării cloud pentru mediile utilitare reglementate de CIP NERC | Matei Ioan, Manager de produs OT Cybersecurity | Siemens |
11:30am- 12:00pm | De la senzor la cloud: construirea unei autostrăzi de date OT securizate, bazate pe AI, cu rețelele Siemens, Nvidia și Palo Alto Aflați despre procesarea cu latență ultra-scăzută, Zero Trust încorporat la margine, descărcarea completă a securității către DPU și detectarea amenințărilor în timp real. Vedeți cum liderii din industrie construiesc viitorul autostrăzilor de date OT sigure, bazate pe AI! | Mike Jabbor, Șef de divizie verticală și orizontală pentru America | Siemens |
12:00 - 12:30 p.m. | Acces de la distanță securizat și auditabil la activele critice ale rețelei - scalabil? | Jeff Foley, Manager Dezvoltare Afaceri | Siemens |
TIMP: | SUBIECT: | PREZENTAT DE: |
|---|---|---|
10:00 - 10:30 dimineața | De la alerte la impact: contextualizarea evenimentelor OT Security cu Asset Intelligence | Matei Ioan, Manager de produs OT Cybersecurity | Siemens |
10:30 a.m. - 11.00 | Îmbunătățirea rezistenței cibernetice industriale prin detectarea și răspunsul integrat în rețelele OT/IT | Alexander Huber, Director Vânzări Portofoliu | Siemens |
Pe etapele S4
TIMP: | SUBIECT: | PREZENTAT DE: |
|---|---|---|
11:30am- 12:00pm | Viitorul cu ISO 22373 pentru lanțuri de aprovizionare OT de încredere | Aliza Maftun |
TIMP: | SUBIECT: | PREZENTAT DE: |
|---|---|---|
12:00 - 12:30 p.m. | Recomandări privind securitatea cibernetică: încă sculptează piatră în timp ce AI scrie cod | Christian Schröder |
