Clasificarea controlului exporturilor
Produsele Siemens sunt supuse diferitelor legi și reglementări privind controlul exporturilor, inclusiv Reglementările SUA privind administrarea exporturilor, sancțiunile SUA impuse de Departamentul Trezoreriei, regimul UE de control al exporturilor și sancțiuni și, eventual, altele. Siemens Industry Software ia toate măsurile necesare pentru a respecta prevederile relevante ale tuturor legilor relevante privind controlul exporturilor.
Produsele Siemens Industry Software sunt clasificate pentru export în conformitate cu anexa I la Regulamentul 2021/821 („Regulamentul UE cu dublă utilizare”) /CE și Regulamentele de administrare a exporturilor din SUA (US EAR). O listă a numerelor de clasificare pentru controlul exporturilor din SUA și UE (ECCN și, respectiv, AL) și CCATS (după caz) pentru produse software este disponibil pe această pagină web.
Informațiile de pe această pagină sunt furnizate doar pentru orientare, nu constituie recomandări din partea Siemens Industry Software cu privire la un anumit set de fapte, pot fi modificate și nu sunt destinate descărcării sau utilizării ca document static.
În cazul în care întâmpinați dificultăți în a găsi clasificarea controlului exporturilor pentru produsele Siemens Industry Software pe această pagină web, vă rugăm să contactați reprezentanții locali de vânzări Siemens.
Controlul exporturilor Clasificarea produselor Software
Categorie | Denumirea produsului* | ECCN | CCATS | AL |
|---|---|---|---|---|
Proiectare electronică | Calibru | 3D991 | N | |
Proiectare electronică | Calibre EUV | 3D003 | G186360 | 3D003 |
Proiectare electronică | Calibru GAA | 3D006 | 3D006 | |
Proiectare electronică | Innovator 3D IC | 3D991 | N | |
Proiectare electronică | Tessent | 3D991 | N | |
Proiectare electronică | Aceasta | 3D991 | N | |
Proiectare electronică | Veloce (Strato și Primo) | 3D991 | N | |
Proiectare electronică | ProFPGA | URECH99 | N | |
Proiectare electronică | Aprisa | 3D991 | N | |
Proiectare electronică | Aprisa GAA | 3D006 | 3D006 | |
Proiectare electronică | Catapultă | 3D991 | N | |
Proiectare electronică | Tăbăcar | 3D991 | N | |
Proiectare electronică | mPower | 3D991 | N | |
Proiectare electronică | Oasys-RTL | 3D991 | N | |
Proiectare electronică | PowerPro | 3D991 | N | |
Proiectare electronică | FPGA de precizie | 3D991 | N | |
Proiectare electronică | Platformă analogică | 3D991 | N | |
Proiectare electronică | Platforma Eldo | 3D991 | N | |
Proiectare electronică | Kronos | 3D991 | N | |
Proiectare electronică | ModelSIM | 3D991 | N | |
Proiectare electronică | Solid | 3D991 | N | |
Proiectare electronică | Symphony | 3D991 | N | |
Proiectare electronică | Xpedition | URECH99 | N | |
Proiectare electronică | TAMPOANE | URECH99 | N | |
Proiectare electronică | PADS (cu simulare IC) | 3D991 | N | |
Proiectare electronică | HyperLynx RDC | URECH99 | N | |
Proiectare electronică | HyperLynx Schematic Analysis | URECH99 | N | |
Proiectare electronică | HyperLynx AMS | 3D991 | N | |
Proiectare electronică | HyperLynx Advanced Solvers | 3D991 | N | |
Proiectare electronică | HyperLynx SI/PI | 3D991 | N | |
Proiectare electronică | CADRE | URECH99 | N | |
Proiectare electronică | Planificator Z | URECH99 | N | |
Proiectare electronică | Ambalare IC | URECH99 | N | |
Proiectare electronică | Ambalare IC (cu Solver 3D rapid) | 3D991 | N | |
Proiectare electronică | PARTAJARE | URECH99 | N | |
Fabricare și proiectare | Valor | URECH99 | N | |
Fabricare și proiectare | Zel X | URECH99 | N | |
Fabricare și proiectare | NX | URECH99 | G177334 | N |
Fabricare și proiectare | Sincrofit | URECH99 | N | |
Fabricare și proiectare | Fibersim | URECH99 | N | |
Fabricare și proiectare | Mastersim | URECH99 | N | |
Fabricare și proiectare | Opcenter | URECH99 | N | |
Fabricare și proiectare | SolidEdge | URECH99 | N | |
Fabricare și proiectare | Tecnomatix | URECH99 | N | |
Fabricare și proiectare | Front | 8D992 | N | |
Managementul ciclului de viață | Polarizare | URECH99 | N | |
Managementul ciclului de viață | Teamcenter | URECH99 | N | |
Managementul ciclului de viață | COMOS | URECH99 | N | |
Managementul ciclului de viață | TIA Portal | URECH99 | N | |
Managementul ciclului de viață | Integrare activă Teamcenter | URECH99 | N | |
Dezvoltare Software & IOT | Capitală | URECH99 | N | |
Dezvoltare Software & IOT | Mendix | N** | N | |
Dezvoltare Software & IOT | Sokol | URECH99 | N | |
Dezvoltare Software & IOT | Hipervizor | 4D993 | N | |
Dezvoltare Software & IOT | Vrăjitorie | URECH99 | N | |
Dezvoltare Software & IOT | Nucleu | 4D993 | N | |
Dezvoltare Software & IOT | Kineo | URECH99 | N | |
Dezvoltare Software & IOT | D-Cubic | URECH99 | N | |
Dezvoltare Software & IOT | Parasolid | URECH99 | N | |
Dezvoltare Software & IOT | JT | URECH99 | N | |
Dezvoltare Software & IOT | Cercetarea formei Geolus | URECH99 | N | |
Dezvoltare Software & IOT | Iray+ | URECH99 | N | |
Dezvoltare Software & IOT | Vizualizați cercurile | URECH99 | N | |
Dezvoltare Software & IOT | PLM Vis Web | URECH99 | N | |
Simulare | Simcenter | URECH99 | N | |
Simulare | Zona | 9D991 | N | |
Managementul lanțului de aprovizionare | AX4 | URECH99 | N | |
Managementul lanțului de aprovizionare | Supply Chain Suite | URECH99 | N | |
Managementul lanțului de aprovizionare | Xcargo | URECH99 | N |
*Pentru clasificările americane și europene (codul ECCN și AL), în cazul în care o subcomponentă a unui produs mai larg are un control mai mare, aceasta este listată separat.
**ECCN egal cu N se aplică atunci când produsele Mendix sunt livrate din afara SUA, atunci când livrările din SUA ar fi supuse EAR (cel puțin EAR99)
Pentru DI SW Software pe suporturi fizice, vă rugăm să rețineți și următoarele coduri HTS:
• Software pe CD/DVD sau alte suporturi optice: 8523492020
•Software pe USB sau alte suporturi solid-state: 8471804000
Siemens Industry Software nu va fi răspunzătoare pentru daunele sau costurile de orice tip care decurg din sau în orice mod legate de utilizarea informațiilor furnizate pe această pagină.